Приложение 4
| ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ________________200 __ г. Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация ___________________________ | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности _______________________ | по ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн руб (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 / 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Изменения капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Уставный капитал | Добавоч-ный капитал | Резервный капитал | Нераспределен-ная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 __г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (предыдущий год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения в учетной политике | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 1 января предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от пересчета иностранных валют | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дивиденды | Х | Х | Х | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в резервный фонд | Х | Х | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение величины капитала за счет: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительного выпуска акций | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличения номинальной стоимости акций | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического лица | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшения номинала акций | ( ) | Х | Х | Х | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшения количества акций | ( ) | Х | Х | Х | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического лица | ( ) | Х | Х | ( ) | colspan=5>( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 __г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (отчетный год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения в учетной политике | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от пересчета иностранных валют | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дивиденды | Х | Х | Х | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в резервный фонд | 110 | Х | Х | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение величины капитала за счет: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительного выпуска акций | 121 | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического лица | 123 | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшения номинала акций | 131 | ( ) | Х | Х | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшения количества акций | 132 | ( ) | Х | Х | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического лица | 133 | ( ) | Х | ( ) | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Резервы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | colspan=3>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценочные резервы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель
| Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | код | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Чистые активы | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из бюджета | из внебюджетных фондов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Получено на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы по обычным видам деятельности – всего | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель ________ ___________ Главный бухгалтер_________ ______________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " ____ " _____________ 200 _ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еще по теме Приложение 4:
- Приложения Приложение 1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
- Приложения Приложение 1 Налоговые последствия управления задолженностью
- Приложения Приложение 1 Теоретические основы
- Приложения Приложение 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Глава 34. Аренда § 6. Финансовая аренда (лизинг)
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
-
Информатика для экономистов -
Антимонопольное право -
Бухгалтерский учет и контроль -
Бюджетна система України -
Бюджетная система России -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики в России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инновации -
Институциональная экономика -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Кризисная экономика -
Лизинг -
Логистика -
Математические методы в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоговое право -
Организация производства -
Основы экономики -
Политическая экономия -
Размещение производительных сил (РПС) -
Региональная и национальная экономика -
Страховое дело -
Теория управления экономическими системами -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Экономика зарубежных государств -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономика труда -
Экономическая безопасность -
Экономическая география -
Экономическая демография -
Экономическая статистика -
Экономическая теория и история -
Экономический анализ -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -