Приложение 6
| ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за _________________ 200 __ г. Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация ______________________________ | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности __________________________ | По ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности ____________________________ | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения : тыс. руб / млн руб (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 / 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Наличие на начало отчетного года |
| Поступило | Выбыло | Нличие на конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) |
010 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель |
011 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационные расходы | 020 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деловая репутация организации | 030 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 040 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Наличие на начало | Поступило | Выбыло | Наличие на конец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | отчетного года | отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здания | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сооружения и передаточные устройства | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машины и оборудование | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные средства | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производственный и хозяйственный инвентарь | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий скот | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивный скот | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многолетние насаждения | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие виды основных средств | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельные участки и объекты природопользования | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизация основных средств – всего | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зданий и сооружений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| машин, оборудования, транспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Других | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сооружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведено объектов основных средств на консервацию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код | На начало отчетного | На начало предыдущего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| года | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО. | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизации | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код | На начало отчетного | На конец отчетного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| года | периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Наличие на начало | Поступило | Выбыло | Наличие на конец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | отчетного года | отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имущество для передачи в лизинг | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имущество, предоставляемое по договору проката | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды работ | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 310 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО. | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследователь-ским, опытно-констукторским и технологическим работам | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-констукторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на освоение природных ресурсов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО. | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовые вложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставленные займы | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Депозитные вклады | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого
| 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 565 | colspan=9> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого
| 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
| 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская и кредиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| краткосрочная - всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расчеты с покупателями и заказчиками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| авансы выданные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| долгосрочная - всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расчеты с покупателями и заказчиками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| авансы выданные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| краткосрочная - всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| авансы полученные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расчеты по налогам и сборам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| займы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| долгосрочная - всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| займы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материальные затраты | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затраты на оплату труда | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления на социальные нужды | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизация | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие затраты | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по элементам затрат | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| незавершенного производства | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходов будущих периодов | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервов предстоящих расходов | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полученные - всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| векселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имущество, находящееся в залоге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из него: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объекты основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выданные - всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| векселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имущество, переданное в залог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из него: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объекты основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственная помощь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на начало отчетного года | возвращено за отчетный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель _____________ ______________Главный бухгалтер ______ _______________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " ____ " _____________ 200 ___ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еще по теме Приложение 6:
- Приложения Приложение 1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
- Приложения Приложение 1 Налоговые последствия управления задолженностью
- Приложения Приложение 1 Теоретические основы
- Приложения Приложение 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Глава 34. Аренда § 6. Финансовая аренда (лизинг)
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Содержание и техника составления приложения к бухгалтерскому балансу
- Приложения
- Приложение
- Приложения
- Приложения
-
Информатика для экономистов -
Антимонопольное право -
Бухгалтерский учет и контроль -
Бюджетна система України -
Бюджетная система России -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики в России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инновации -
Институциональная экономика -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Кризисная экономика -
Лизинг -
Логистика -
Математические методы в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоговое право -
Организация производства -
Основы экономики -
Политическая экономия -
Размещение производительных сил (РПС) -
Региональная и национальная экономика -
Страховое дело -
Теория управления экономическими системами -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Экономика зарубежных государств -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономика труда -
Экономическая безопасность -
Экономическая география -
Экономическая демография -
Экономическая статистика -
Экономическая теория и история -
Экономический анализ -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -