Приложение А
Внутренняя миграция трудоустроенных выпускников российских вузов 2015 года в календарном 2016 году90
| Доля трудоустройства выпускников, % | Отношение числа уехавших из региона выпускников к числу оставшихся | Отношение средней суммы выплат уехавшим выпускникам к средней сумме выплат оставшимся выпускникам | |
| Ставропольский край | 65 | 1,73 | 1,61 |
| Республика Адыгея | 63 | 1,56 | 1,57 |
| Ямало-Ненецкий АО | 86 | 1,4 | 0,72 |
| Курская область | 77 | 1,29 | 1,46 |
| Ленинградская область | 76 | 1,23 | 1,17 |
| Республика Карачаево- Черкессия | 54 | 1,12 | 1,89 |
| Ивановская область | 76 | 1,11 | 1,95 |
| Орловская область | 76 | 1,05 | 1,61 |
| Псковская область | 72 | 0,94 | 1,58 |
| Тюменская область | 84 | 0,93 | 2,03 |
| Курганская область | 81 | 0,91 | 1,88 |
| Омская область | 81 | 0,84 | 1,76 |
| Республика Мордовия | 72 | 0,81 | 1,57 |
| Смоленская область | 76 | 0,8 | 1,6 |
| Еврейская автоном. Обл. | 68 | 0,76 | 1,25 |
| Республика Хакасия | 79 | 0,75 | 1,03 |
| Томская область | 78 | 0,75 | 1,35 |
| Владимирская область | 82 | 0,74 | 1,44 |
| Рязанская область | 78 | 0,74 | 1,51 |
| Брянская область | 72 | 0,72 | 1,67 |
| Ярославская область | 79 | 0,71 | 1,28 |
| Республика Калмыкия | 60 | 0,69 | 2,06 |
| Кабардино-балкарская республика | 53 | 0,68 | 1,45 |
| Калужская область | 81 | 0,68 | 1,36 |
| Кировская область | 81 | 0,65 | 1,47 |
| Тверская область | 78 | 0,65 | 1,75 |
| Чувашская республика | 74 | 0,64 | 1,59 |
| Архангельская область | 82 | 0,63 | 1,18 |
90Составлено по данным официального портала мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки http://graduate.edu.ru
| Доля трудоустройства выпускников, % | Отношение числа уехавших из региона выпускников к числу оставшихся | Отношение средней суммы выплат уехавшим выпускникам к средней сумме выплат оставшимся выпускникам | |
| Новгородская область | 82 | 0,62 | 1,48 |
| Республика Бурятия | 66 | 0,62 | 1,17 |
| Воронежская область | 76 | 0,61 | 1,38 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 42 | 0,61 | 1,69 |
| Волгоградская область | 75 | 0,6 | 1,37 |
| Саратовская область | 73 | 0,6 | 1,54 |
| Тамбовская область | 71 | 0,6 | 1,62 |
| Республика Марий Эл | 75 | 0,58 | 1,29 |
| Ростовская область | 75 | 0,58 | 1,39 |
| Ульяновская область | 77 | 0,58 | 1,57 |
| Республика Карелия | 82 | 0,57 | 1,4 |
| Пензенская область | 71 | 0,56 | 1,46 |
| Тульская область | 80 | 0,56 | 1,45 |
| Республика Башкортостан | 78 | 0,55 | 1,49 |
| Алтайский край | 76 | 0,54 | 1,56 |
| Вологодская область | 81 | 0,54 | 1,32 |
| Белгородская обл | 78 | 0,51 | 1,46 |
| Костромская область | 80 | 0,51 | 1,37 |
| Новосибирская область | 77 | 0,51 | 1,39 |
| Кемеровская область | 77 | 0,49 | 1,21 |
| Удмуртская республика | 83 | 0,49 | 1,2 |
| Оренбургская область | 78 | 0,48 | 1,34 |
| Астраханская область | 72 | 0,47 | 1,54 |
| Липецкая область | 75 | 0,47 | 1,33 |
| Самарская область | 81 | 0,47 | 1,32 |
| Иркутская обл | 75 | 0,43 | 1,1 |
| Республика Алтай | 64 | 0,43 | 1,13 |
| Хабаровский край | 80 | 0,411 | 1,15 |
| Амурская область | 73 | 0,41 | 1,43 |
| Мурманская область | 74 | 0,4 | 0,89 |
| Челябинская область | 78 | 0,4 | 1,32 |
| Приморский край | 71 | 0,38 | 1,47 |
| Республика Дагестан | 43 | 0,38 | 1,84 |
| Республика Коми | 82 | 0,38 | 1,11 |
| Доля трудоустройства выпускников, % | Отношение числа уехавших из региона выпускников к числу оставшихся | Отношение средней суммы выплат уехавшим выпускникам к средней сумме выплат оставшимся выпускникам | |
| Краснодарский край | 70 | 0,36 | 1,27 |
| Нижегородская область | 81 | 0,35 | 1,38 |
| Свердловская область | 81 | 0,33 | 1,18 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 85 | 0,31 | 0,9 |
| Республика Татарстан | 81 | 0,3 | 1,17 |
| Пермский край | 81 | 0,29 | 1,19 |
| Забайкальский край | 73 | 0,26 | 1,07 |
| Калининградская область | 69 | 0,26 | 1,6 |
| Магаданская область | 82 | 0,25 | 1,33 |
| Красноярский край | 78 | 0,24 | 1,02 |
| Республика Крым | 64 | 0,24 | 1,22 |
| Чукотский АО | 78 | 0,23 | 1,09 |
| Камчатский край | 68 | 0,18 | 0,85 |
| Республика Саха (Якутия) | 72 | 0,18 | 0,97 |
| Сахалинская область | 77 | 0,18 | 1,04 |
| Чеченская республика | 48 | 0,16 | 1,45 |
| Республика Тыва | 70 | 0,09 | 1,23 |
Еще по теме Приложение А:
- Приложения Приложение 1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
- Приложения Приложение 1 Налоговые последствия управления задолженностью
- Приложения Приложение 1 Теоретические основы
- Приложения Приложение 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Глава 34. Аренда § 6. Финансовая аренда (лизинг)
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
-
Информатика для экономистов -
Антимонопольное право -
Бухгалтерский учет и контроль -
Бюджетна система України -
Бюджетная система России -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики в России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инновации -
Институциональная экономика -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Кризисная экономика -
Лизинг -
Логистика -
Математические методы в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоговое право -
Организация производства -
Основы экономики -
Политическая экономия -
Размещение производительных сил (РПС) -
Региональная и национальная экономика -
Страховое дело -
Теория управления экономическими системами -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Экономика зарубежных государств -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономика труда -
Экономическая безопасность -
Экономическая география -
Экономическая демография -
Экономическая статистика -
Экономическая теория и история -
Экономический анализ -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -