Умовні скорочення, що вживаються у біржових відомостях зарубіжних економічних видань
| AFBD | - Асоціація брокерів та дилерів ф'ючерсних операцій, Великобританія (Association of Futures Brokers and Dealers, UK). |
| AISPA | - Американський інститут (American Institute of Certified Public Accountaunt). |
| AMEX | - Американська фондова біржа (The American Stock Exchange). |
| ASE | - Альбертська фондова біржа (The Alberta Stock Exchange). |
| Barrel | - барелі. |
| Ви | - бушелі (bushels), міра об'єму рідини і сипучих речовин. |
| 1 Btu | - Британська термічна одиниця (therm). |
| BBAISR | - Асоціація британських банкірів. |
| BFE | - Балтійська ф'ючерсна біржа (The Baltic Futures Exchange). |
| СВОЕ | - Чиказька опціонна біржа (The Chicago Board Options Exchange). |
| CBT, СВОТ | - Чиказька торговельна палата (The Chicago Board of Trade). |
| CCFE | - Канадська комісія товарних ф'ючерсів (Canadian Commodity Futures Examination). |
| CFC | - товарні ф'ючерсні контракти (сommodity futures contracts). |
| CFE | - Канадська ф'ючерсна комісія (Canadian Futures Examination). |
| CFTC | - Комісія з ф'ючерсної торгівлі США (Commodity Future Trading Commission, US). |
| CME | - Чиказька товарна біржа (The Chicago Mercantile Exchange). |
| COMEX | - Нью-Иоркська товарна біржа (The Commodity Exchange of New York). |
| CPI-W | - зведений індекс гуртових цін купівлі (Consumer Price Index- Wholesale). |
| CSI | - Канадський інститут цінних паперів (Canadien Securities Institute). |
| CWT | - стоуни (сто фунтів). |
| DJIA | - промисловий індекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average). |
| EDT | - східний час (Eastern Daylight Time). |
| EST | - стандартний східний час (Eastern Standard Time). |
| EUREX | - Європейська електронна біржа деривативів. |
| 610 | Біржова справа |
|
| |
| EURO | - валюта Європейського Союзу. |
| EURONEXT- LIFFE | - Об' єднана європейська фондова біржа та біржа деривативів (Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів - The London International Financial Futures Exchange). |
| FIA | - Ф'ючерсна промислова асоціація (Futures Industry Association). |
| FOREX | - Міжнародний валютний ринок (Foreign Exchange Operations). |
| FRA | - базова ф'ючерсна ставка (Futures Rate Agreement). |
| ICCH | - Міжнародна Клірингова палата товарних ф'ючерсів (International Comodities Clearing House Ltd). |
| IDA | - Асоціація інвестиційних дилерів (Investment Deallers Association). |
| IMF | - Міжнародний валютний фонд (International Monetary Fund). |
| IMM | - Міжнародний валютний ринок Чиказької товарної біржі (International Monetary Market Division of Chicago Mercantile Exchange). |
| IOCC | - Міжнародна опціонна клірингова корпорація (International Options Clearing Corp.). |
| IOM | - зведений валютний індекс опціонів Чиказької товарної біржі (Index and Options Market Division of Chicago Mercantile Exchange). |
| ICE | - Міжнародна нафтова біржа, Лондон (The Intercontinental Exchange, London, England). |
| IPU | - індексний крок (Index participation unit). |
| ISDA | - Міжнародна асоціація дилерів з торгівлі свопами. |
| КСВТ | - Канзаська торговельна палата (Kansas City Board of Trade). |
| LCE | - Лондонська товарна біржа (The London Commodity Exchange). |
| LONDON FOX | - Лондонська ф'ючерсна та опціонна біржа (The London Futures and Options Exchange). |
| LSE | - Лондонська біржа металів (The London Metal Exchange). |
| LME | - Лондонська фондова біржа (The London Stosh Exchange). |
| MACE | - Центрально-американська товарна біржа (The Mid-America Commodity Exchange). |
| MATIF | - Паризька біржа фінансових ф'ючерсів (Marche a Terme des Instruments Financiers de Paris / Paris, France Futures Exchange). |
| MD | - Товарний відділ Монреальської біржі (Mercantile Division of Montreal Exchange). |
| ME | - Монреальська біржа (The Montreal Exchange). |
| MITI | - Міністерство міжнародної торгівлі та промисловості (Японія) (Ministry of International Trade and Industry, Japan). |
| MMI | - базовий ринковий індекс Чиказької торговельної палати (Major Market Index Contract of Chicago Board of Trade). |
| MMO | - Міжнародний ринок грошей (Money Market Operations). |
| Глосарій | 611 |
|
| |
| MONEP | - Паризька біржа опціонів (ZE Marche des Options Negociables de Paris). |
| NASD | - Національна асоціація дилерів для торгівлі цінними паперами, США (National Association of Securities Deallers,US). |
| NCFE | - Національна Комісія товарних ф'ючерсів, США (National Commodity Futures Examination). |
| NFA | - Національна ф'ючерсна асоціація (National Futures Association). |
| NYFE | - Нью-Иоркська ф'ючерсна біржа (The New York Futures Exchange). |
| NYMEX | - Нью-Йоркська товарна біржа (The New York Mercantile Exchange). |
| NYSE | - Нью-Йоркська фондова біржа (The New York Stock Exchange). |
| NZFE | - Новозеландська ф'ючерсна біржа (The New Zealand Futures Exchange). |
| OSC | - Комісія з цінних паперів, Онтаріо (Ontario Securities Commission). |
| RHP | - дохід хеджевого портфеля (Return on Hedged Portfolio). |
| Samp;P | - Стандарт енд Пурс (Standart and Poors). |
| SEC | - Комісія з цінних паперів, США (Securities and Exchange Commission, US). |
| SFE | - Сіднейська ф'ючерсна біржа, Австралія (The Sidney Australia Futures Exchange). |
| SIB | - Палата інвестицій та цінних паперів, Лондон (Securities and Investment Board, London, England). |
| SIMEX | - Сінгапурська міжнародна валютна біржа (The Singapore International Monetary Exchange). |
| t or /1 | - тонна (tonne). |
| T-BiLL | - вексель державної скарбниці (Treasury Bill). |
| T-BOND | - облігація державної скарбниці (Treasury Bond). |
| TCO | - товарний канадський опціон (Trans Canada Options). |
| T-NOTE | - казначейське зобов'язання (Treasury Note). |
| TOCOM | - Токійська товарта-промислова біржа (The Tokyo Commodity Exchange for Industry). |
| VSE | - Фондова біржа, Ванкувер (The Vancouver Stock Exchange). |
| WCC | - Вінніпезька торговельна клірингова палата (Vinnipeg Commodity Clearing Inc.). |
| WCE | - Вінніпезька товарна біржа (The Vinnipeg Commodity Exchange). |
| WSE | - Вінніпезька фондова біржа (The Vinnipeg Stock Exchange). |
Еще по теме Умовні скорочення, що вживаються у біржових відомостях зарубіжних економічних видань:
- Умовні скорочення, що вживаються у біржових відомостях зарубіжних економічних видань
- 82. Сутність і мета економічного зростання. Модель економічного зростання Харрода-Домара як неокейнсіанський варіант моделювання економічного розвитку.
- Передмова до українського видання: На шляху від антикорупційної революції до вільного капіталізму
- § 3.1. Класифікація біржових товарів
- Види біржових контрактів
- Економічний ріст, його типи та фактори. Економічна ефективність
- А.С. Філіпенко. Економіка зарубіжних країн, 1998
- § 2. Фактори економічного зростання. Вплив НТР на економічний розвиток
- § 1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні
- 82. Сучасні форми міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція.
- § 9.2. Учасники біржових сесій
- Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн
- Специфіка соціально-економічного розвитку та економічна роль держави в Скандинавських країнах
- Керування фінансами в зарубіжних країнах
- § 13.3. Розвиток біржового електронного трейдингу в Україні
- § 11.1. Суть біржового клірингу