ДОДАТКИ
Акт впровадження результатів науково-дослідної роботи у діяльність Додаток А Головного фінансового управління Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.05.2009 № 00005771
Акт впровадження результатів науково-дослідної роботи у діяльність Додаток Б Головного управління економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 19.05.2009 № 00635
Акт впровадження результатів науково-дослідної роботи у діяльність Додаток В Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області від 19.05.2009 № 13092/10/15-614
Акт впровадження результатів науково-дослідної роботи
в навчальний процес Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара д/б теми № 2-118-06 “Фінансово-
Додаток Д
економічний механізм зростання регіональної економіки”, 01.01.2006-31.12.2008 (№ державної реєстрації 0106U000790) від 14.10.2008 р.
Вихідні дані для оцінки фінансової автономії органів місцевого Додаток E
самоврядування України за 2000-2008 роки
Розрахунок показників оцінки рівня фінансової автономії за Додаток Ж
адміністративно-територіальними одиницями України
Оцінка вмотивованості органів місцевого самоврядування до Додаток З
фінансової автономії
Додаток А
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
вул. К.Лібкнехта, 3, м. Дніпропетровськ, 49600, тел. 745-20-15, факс (056) 745-00-11 e-mail: gfu@gfu.dp.ua
АКТ
впровадження результатів науково-дослідної роботи Корнєєва Максима Валерійовича у діяльність Головного фінансового управління Дніпропетровської обласної державної адміністрації
1. Стисла характеристика результатів дослідження, впроваджених у діяльність Головного фінансового управління Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Сформовано критеріальні комплекси узагальненої та конкретно-територіальної оцінки рівня фінансової автономії органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, використання яких підвищує рівень обґрунтованості застосування фінансової автономії у регулюванні соціально-економічного розвитку території.
Розроблено механізм розрахункового обґрунтування стимулюючого рівня фінансової автономії у регулюванні соціально-економічного розвитку території із врахуванням специфічних закономірностей цього розвитку, взаємозв’язку між параметрами розвитку території і рівнем фінансової автономії органів місцевого самоврядування, схильності території до фінансової автономії. На матеріалах Дніпропетровської області підтверджено існування зв’язку між показниками фінансової автономії території і інтегральними показниками соціально-економічного розвитку, обчисленими за трьома методиками. Аналіз існуючих залежностей між показниками фінансової автономії і інтегральними показниками соціально- економічного розвитку дав змогу визначити оптимальний рівень фінансової автономії (за видатками), який складає 8,33% для показника питомої ваги обсягу трансфертів у видатках і 9,09% для показника відношення обсягу трансфертів до видатків бюджету без урахування обсягу дотацій бюджетам нижчого рівня.2. Відомості про розроблені об’єкти інтелектуальної власності по розглянутій роботі ( в т.ч. із студентами) надруковано статей - 5, тез доповідей -5 (в т.ч.із студентами - 0)
(кількість, назва 1-2 робіт, що мають безпосереднє відношення до розробки, що впроваджується,
1. Корнєєв М. В. Фінансова автономія регіонів України в сучасному нормативно- правовому полі / М. В. Корнєєв // Схід. - 2008. - № 5 (89). - С. 15-17.
2. Корнєєв М. В. Теоретичне розуміння змісту і структури фінансового механізму регулювання економічного розвитку регіону / М. В. Корнєєв // Економічний простір. - 2007. - №6. - С. 61- 71.
00005771
Продовження Додатку А
3. Корнєєв М. В. Оцінка рівня фінансової автономії території та напрями її підвищення / М. В. Корнєєв П Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук, пр. - Випуск 244: В 5 т., т. 3. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - С. 684- 693.
3. Використання у діяльності. Результати дослідження використано при визначенні обсягів трансфертів із державного бюджету до бюджету Дніпропетровської області, що покращило рівень обґрунтованості прогнозів формування та використання фінансових ресурсів Дніпропетровської державної обласної адміністрації.
Алгоритм визначення стимулюючого рівня фінансової автономії органів місцевого самоврядування дав змогу розрахувати стимулююче значення фінансової автономії для Дніпропетровської області, при досягненні якого прогнозується зростання рівня соціально-економічного розвитку території.
С.В .Молоков
Начальник фінансового управління
Додаток Б
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ
пр. Кірова, 1, м. Дніпропетровськ, 49004 тел. (056) 742-88-32, факс (056) 742-89-41 E-mail: econom@deDecon.dp.ua
Акт
впровадження результатів науково-дослідної роботи Корнєєва Максима Валеріновнча у діяльність головного управління економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
До розгляду головного управління економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації надійшли результати наукових досліджень Корнєєва Максима Валерійовича стосовно взаємозв’язку рівня фінансової автономії та соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області, а також принципових підходів щодо управління рівнем фінансової автономії органів місцевого самоврядування із врахуванням диференціації територій за рівнем їх соціально-економічного розвитку, підтверджені публікаціями:
Корнєєв М.В. Оцінка рівня фінансової автономії території та напрями її підвищення / М. В. Корнєєв // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. - Випуск 244 : В 5 т., т. 3. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - С. 684- 693.
Корнєєв М. В. Диференціація територіально-адміністративних утворень України за рівнем фінансової автономії / М. В. Корнєєв / /
00635
Продовження Додатку Б
Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. - Випуск 18. 10. - Львів: НЛТУ України. 2008. - С. 218 - 224.
Корнєєв М.В. Вилив рівня фінансової автономії органів місцевого самоврядування на економічний розвиток території / М.
В. Корнєєв // Наука і економіка. - 2009. - Nli 2(14). - С. 34-39.В аналітичній діяльності головного управління економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації використано результати дисертаційного дослідження Корнєєва Максима Валерійовича стосовно оцінки і прогнозу соціально-економічного розвитку області за допомогою інтегральних показників, які було використано при формування проекту програми соціально- економічного розвитку Дніпропетровської області. Плануються до подальшого використання результати дослідження диференціації територій області як за рівнем фінансової автономії, так і за рівнем соціально-економічного розвитку територій.
С. І.ДВОЄ HOCEH KO
Додаток В


Продовження Додатку Д

Додаток E
Вихідні дані для оцінки фінансової автономії органів місцевого самоврядування України за 2000-2008 роки
Таблиця Е.1
Доходи бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
(враховуючи офіційні трансферти) за адміністративно-територіальними одиницями (АТО)
(тис.гривень)
| ATO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008а |
| Україна | 18689776 | 24972687 | 28247414 | 34306520 | 39604247 | 53677277 | 75895153 | 107050493 | 125195946 |
| Автономна Республіка Крим | 912761 | 1169077 | 1227669 | 1549782 | 1934920 | 2424541 | 3240653 | 4899956 | 5 552 822 |
| Вінницька | 499190 | 630033 | 809903 | 1078659 | 1218744 | 1669180 | 2374469 | 3239713 | 3 817 576 |
| Волинська | 342736 | 434131 | 562484 | 658442 | 793465 | 1116908 | 1570229 | 2211616 | 2 599 998 |
| Дніпропетровська | 1158322 | 1673142 | 2058150 | 2554217 | 2904159 | 3943957 | 5689404 | 7021248 | 8 413 871 |
| Донецька | 1682581 | 2125194 | 2461206 | 3073527 | 3694277 | 4797486 | 7143627 | 9677111 | 11401786 |
| Житомирська | 432728 | 528914 | 639081 | 843916 | 1033322 | 1372279 | 1985155 | 2703020 | 3 178 936 |
| Закарпатська | 401253 | 539937 | 625347 | 800300 | 916447 | 1259555 | 1824202 | 2458806 | 2 912 683 |
| Запорізька | 729121 | 852699 | 1116162 | 1367671 | 1484988 | 2133540 | 2924673 | 4105936 | 4 825 778 |
| Івано-Франківська | 443697 | 596007 | 648237 | 868023 | 1014260 | 1481759 | 2000699 | 2776133 | 3 269 353 |
| Київська | 665540 | 1062790 | 1015160 | 1289465 | 1533910 | 1965348 | 2957506 | 4595124 | 5 306 922 |
| Кіровоградська | 359687 | 455067 | 522304 | 659069 | 844160 | 1091595 | 1510714 | 2004823 | 2 338 100 |
| Луганська | 709122 | 988497 | 1166028 | 1384138 | 1720719 | 2178189 | 3187615 | 4328300 | 5 061 748 |
| Львівська | 843266 | 1110824 | 1352161 | 1693021 | 1927943 | 2618369 | 3758760 | 5128360 | 6 043 769 |
| Миколаївська | 406813 | 560464 | 681217 | 848415 | 906018 | 1215545 | 1783198 | 2342423 | 2 781 012 |
| Одеська | 817135 | 1025531 | 1366551 | 1671715 | 2026623 | 2555043 | 3760229 | 5415856 | 6 282 659 |
| Полтавська | 549371 | 721401 | 892702 | 1114836 | 1266230 | 1681851 | 2302483 | 3254861 | 3 772 988 |
| Рівненська | 348103 | 495915 | 619497 | 779499 | 924351 | 1218870 | 1781540 | 2427464 | 2 856 059 |
| ATO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008а |
| Сумська | 527492 | 568736 | 636248 | 789696 | 857061 | 1201042 | 1639791 | 2278915 | 2 670 280 |
| Тернопільська | 335248 | 447584 | 521269 | 676099 | 751836 | 1069075 | 1471756 | 2022015 | 2 381 975 |
| Харківська | 945385 | 1353616 | 1686164 | 1956634 | 2270258 | 2852308 | 4092924 | 5630711 | 6 542 044 |
| Херсонська | 368881 | 466524 | 540604 | 647605 | 792210 | 1127733 | 1595488 | 2171379 | 2 573 018 |
| Хмельницька | 409719 | 542236 | 659062 | 863783 | 1045911 | 1416988 | 2001437 | 2746448 | 3 224 211 |
| Черкаська | 444049 | 585067 | 678774 | 914880 | 1020963 | 1404654 | 2217062 | 2669677 | 3 267 727 |
| Чернівецька | 252234 | 352433 | 411298 | 558377 | 644150 | 932811 | 1412491 | 1893795 | 2 277 966 |
| Чернігівська | 429368 | 531582 | 613333 | 770382 | 881215 | 1211664 | 1615252 | 2263250 | 2 630 268 |
| Київ | 3525766 | 4961178 | 4485255 | 4583253 | 4818918 | 7278960 | 9371903 | 15752901 | 18029394 |
| Севастополь | 150208 | 194110 | 251549 | 311119 | 377192 | 458028 | 681894 | 1030652 | 1 183 003 |
Джерело. Складено за даними Міністерства фінансів України [19; 20; 21; 22; 136] * За 2008 рік наведено попередні статистичні дані
Таблиця Е.2 Доходи бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
(без міжбюджетних трансфертів) за адміністративно-територіальними одиницями (АТО)
(тис.гривень)
| ATO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008а |
| Україна | 14311786 | 17735572 | 19429308 | 22577398 | 22784869 | 30316208 | 39865500 | 58349028 | 66889330 |
| Автономна Республіка Крим | 895339 | 1122630 | 963859 | 1094442 | 1149064 | 1391983 | 1677111 | 2478515 | 2742539 |
| Вінницька | 263361 | 320465 | 387154 | 498999 | 458704 | 628314 | 848435 | 1219212 | 1414077 |
| Волинська | 162367 | 195830 | 255482 | 282770 | 283487 | 391846 | 507105 | 787779 | 899587 |
| Дніпропетровська | 1115956 | 1400123 | 1644072 | 2013877 | 2008003 | 2769919 | 3344940 | 4704353 | 6072821 |
OO Ch
| ATO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008а |
| Донецька | 1556176 | 1783386 | 2035165 | 2462082 | 2493836 | 3350809 | 4235880 | 6006257 | 6177278 |
| Житомирська | 188558 | 244346 | 299008 | 369888 | 378577 | 541775 | 720269 | 1045632 | 1216477 |
| Закарпатська | 204365 | 234600 | 257611 | 343280 | 319277 | 467418 | 598587 | 853870 | 993524 |
| Запорізька | 641207 | 732486 | 876874 | 1053361 | 1044536 | 1337079 | 1705844 | 2258165 | 2588818 |
| Івано-Франківська | 210881 | 250951 | 306102 | 389073 | 401738 | 551001 | 714172 | 1060511 | 1216727 |
| Київська | 461906 | 596305 | 559893 | 718822 | 784871 | 1096798 | 1492019 | 2513258 | 2866831 |
| Кіровоградська | 183833 | 230970 | 278413 | 328702 | 334089 | 453940 | 576910 | 780656 | 902066 |
| Луганська | 504211 | 631987 | 778259 | 905654 | 919551 | 1244487 | 1619142 | 2248278 | 2598073 |
| Львівська | 493948 | 621067 | 749360 | 923027 | 977779 | 1263689 | 1657482 | 2369869 | 2709720 |
| Миколаївська | 282034 | 369018 | 459629 | 538908 | 509083 | 627871 | 839448 | 1114650 | 1279833 |
| Одеська | 742398 | 862919 | 988355 | 1189182 | 1257880 | 1565691 | 2218319 | 3178728 | 3658947 |
| Полтавська | 412993 | 483959 | 588607 | 719165 | 708080 | 947152 | 1192221 | 1730657 | 1972727 |
| Рівненська | 155573 | 210441 | 309364 | 359881 | 368231 | 485627 | 671429 | 951620 | 1103219 |
| Сумська | 290955 | 349605 | 381161 | 439708 | 423211 | 558484 | 707849 | 993773 | 1136092 |
| Тернопільська | 133268 | 161433 | 211997 | 257734 | 254111 | 337667 | 414833 | 613825 | 694185 |
| Харківська | 766259 | 928510 | 1137836 | 1378682 | 1356977 | 1729279 | 2119315 | 3123989 | 3505157 |
| Херсонська | 199080 | 246016 | 296518 | 342833 | 346693 | 462388 | 598731 | 860392 | 986410 |
| Хмельницька | 205221 | 253587 | 323405 | 391981 | 408445 | 538640 | 684393 | 1024739 | 1162712 |
| Черкаська | 260808 | 312399 | 380334 | 454966 | 456919 | 611970 | 799100 | 1108472 | 1279563 |
| Чернівецька | 131485 | 163432 | 198459 | 256850 | 268375 | 377585 | 517480 | 680358 | 804910 |
| Чернігівська | 212283 | 261878 | 320592 | 377585 | 360658 | 511753 | 623918 | 884098 | 1015728 |
| Київ | 3521386 | 4625189 | 4248621 | 4246735 | 4284353 | 5799640 | 8409712 | 13200142 | 15262821 |
| Севастополь | 115935 | 142043 | 193181 | 239212 | 228340 | 273405 | 370857 | 557230 | 628488 |
Джерело. Складено за даними Міністерства фінансів України [19; 20; 21; 22; 136] * За 2008 рік наведено попередні статистичні дані
Таблиця Е.З
Видатки бюджетів* Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (враховуючи міжбюджетні трансферти) за адміністративно-територіальними одиницями (АТО)
(тис.гривень)
| ATO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008** |
| Україна | 18417741 | 24885395 | 27731397 | 33770091 | 40396716 | 53537944 | 75819305 | 104909334 | 122620629 |
| Автономна Республіка Крим | 1089084 | 1168424 | 1234333 | 1509648 | 1908577 | 2368600 | 3294274 | 4721044 | 5413892 |
| Вінницька | 679679 | 624650 | 791836 | 1074368 | 1212233 | 1663549 | 2367197 | 3181817 | 3759299 |
| Волинська | 490536 | 434195 | 553271 | 648384 | 790042 | 1101632 | 1545711 | 2157405 | 2535239 |
| Дніпропетровська | 1328129 | 1669815 | 2004901 | 2436278 | 2961648 | 3871888 | 5501491 | 6856463 | 8126384 |
| Донецька | 1803918 | 2097688 | 2452332 | 2981921 | 3725416 | 4842358 | 7146848 | 9242609 | 10953325 |
| Житомирська | 637679 | 520346 | 633909 | 817122 | 1027251 | 1370337 | 1981250 | 2622118 | 3099118 |
| Закарпатська | 557197 | 524696 | 618312 | 765478 | 920660 | 1252374 | 1806060 | 2391134 | 2833834 |
| Запорізька | 837258 | 844494 | 1111540 | 1344159 | 1554839 | 2126782 | 2893790 | 3970603 | 4640079 |
| Івано-Франківська | 606412 | 592388 | 648258 | 861551 | 1002088 | 1462245 | 1979475 | 2745342 | 3234035 |
| Київська | 830863 | 1045688 | 995655 | 1250241 | 1474515 | 1924176 | 2846033 | 4216939 | 4902698 |
| Кіровоградська | 528651 | 454424 | 516251 | 653446 | 830548 | 1087981 | 1507132 | 1973262 | 2311554 |
| Луганська | 984048 | 986724 | 1152207 | 1363416 | 1693995 | 2180329 | 3135576 | 4237839 | 4958630 |
| Львівська | 1163433 | 1094817 | 1289095 | 1619279 | 1960471 | 2588837 | 3712345 | 4997197 | 5873135 |
| Миколаївська | 511554 | 538033 | 651648 | 841012 | 944347 | 1205528 | 1766656 | 2273632 | 2684787 |
| Одеська | 966025 | 1028540 | 1338825 | 1622472 | 2034253 | 2471942 | 3618835 | 5257893 | 6050184 |
| Полтавська | 660883 | 709837 | 872060 | 1089059 | 1252742 | 1671735 | 2287456 | 3143630 | 3660988 |
| Рівненська | 507528 | 480615 | 606538 | 756041 | 931093 | 1222940 | 1761080 | 2387059 | 2802053 |
| Сумська | 657910 | 574781 | 616856 | 790519 | 869838 | 1175826 | 1636609 | 2204303 | 2587688 |
| Тернопільська | 509339 | 450546 | 516340 | 660316 | 753427 | 1057541 | 1470561 | 1990630 | 2349197 |
| Харківська | 1214052 | 1343454 | 1608396 | 1976548 | 2301778 | 2892692 | 4071208 | 5390198 | 6274913 |
OO
| Показники | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Обсяг трансфертів (за доходами), тис. грн. | 196 887,6 | 305 337,6 | 367 735,4 | 457 020,7 | 597 170,7 | 792 137,3 | 1 225 615 | 1 604 936 | 1 919 158 |
| Обсяг трансфертів (за видатками), тис. грн. | 4 686,20 | 5 745,50 | 14 331,20 | 14 994,60 | 9 127,10 | 8 121,70 | 51 061,00 | 71 827,50 | 92 794,45 |
| Фінансова залежність за доходами (питома вага трансфертів у доходах бюджету), % | 49,07 | 56,55 | 58,81 | 57,11 | 65,16 | 62,89 | 67,19 | 65,27 | 65,89 |
| Фінансова залежність за видатками (питома вага трансфертів у видатках бюджету), % | 1Д5 | і,ю | 2,32 | 1,96 | 0,99 | 0,65 | 2,83 | 3,00 | 3,27 |
| Трансфертна залежність за доходами, % | 96,34 | 130,15 | 142,75 | 133,13 | 187,04 | 169,47 | 204,75 | 187,96 | 193,17 |
| Трансфертна залежність за видатками,% | 1,16 | і,и | 2,37 | 2,00 | 1,00 | 0,65 | 2,91 | 3,10 | 3,39 |
| Доходи бюджету на 1 особу (з трансфертами), грн. | 317,80 | 428,59 | 497,85 | 638,96 | 733,28 | 1010,11 | 1465,69 | 1991,29 | 2376,22 |
| Доходи бюджету на 1 особу (без трансфертів), грн. | 161,86 | 186,22 | 205,09 | 274,08 | 255,46 | 374,85 | 480,95 | 691,51 | 810,54 |
| Видатки бюджету на 1 особу (з трансфертами), грн. | 322,44 | 416,49 | 492,25 | 611,16 | 736,65 | 1004,35 | 1451,12 | 1936,48 | 2311,89 |
| Видатки бюджету на 1 особу (без трансфертів), грн. | 318,73 | 411,93 | 480,84 | 599,19 | 729,34 | 997,84 | 1410,09 | 1878,31 | 2236,19 |
| Трансферти на 1 особу (за доходами), грн. | 155,94 | 242,37 | 292,76 | 364,89 | 477,81 | 635,26 | 984,75 | 1299,77 | 1565,68 |
| Трансферти на 1 особу (за видатками), грн. | 3,71 | 4,56 | 11,41 | 11,97 | 7,30 | 6,51 | 41,03 | 58,17 | 75,70 |
| Коефіцієнт утримування фінансових ресурсів у місцевому бюджеті | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 |
IJ
O
-J
| Показники | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ступінь фінансової автономії органів місцевого самоврядування за доходами | 0,51 | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,35 | 0,37 | 0,33 | 0,35 | 0,34 |
| Ступінь фінансової автономії органів місцевого самоврядування за видатками | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
| Компенсаторне значення міжбюджетних трансфертів | -0,4327 | -0,3737 | -0,2976 | -0,2720 | -0,3165 | -0,2437 | -0,2565 | -0,2837 | -0,2503 |
Примітка. За 2008 рік розрахунки проведено автором за попередніми статистичними даними.
IO
O
∞
| Показники | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Обсяг трансфертів (за доходами), тис. грн. | 87 914,10 | 120 213,5 | 239 287,5 | 314 310,2 | 440 451,3 | 796 461,0 | 1 218 829 | 1 847 771 | 2 236 960 |
| Обсяг трансфертів (за видатками), тис. грн. | 15 218,30 | 18 264,9 | 138 035,8 | 202 041,3 | 162 914,1 | 140 228,6 | 170 714,2 | 259 861,2 | 263 761,2 |
| Фінансова залежність за доходами (питома вага трансфертів у доходах бюджету), % | 12,06 | 14,10 | 21,44 | 22,98 | 29,66 | 37,33 | 41,67 | 45,00 | 46,35 |
| Фінансова залежність за видатками (питома вага трансфертів у видатках бюджету), % | 2Д1 | 2,16 | 12,42 | 15,03 | 10,48 | 6,59 | 5,90 | 6,54 | 5,68 |
| Трансфертна залежність за доходами, % | 13,71 | 16,41 | 27,29 | 29,84 | 42,17 | 59,57 | 71,45 | 81,83 | 86,41 |
| Трансфертна залежність за видатками,% | 2,16 | 2,21 | 14,18 | 17,69 | 11,70 | 7,06 | 6,27 | 7,00 | 6,03 |
| Доходи бюджету на 1 особу (з трансфертами), грн. | 372,11 | 439,79 | 581,56 | 719,47 | 787,83 | 1141,48 | 1577,54 | 2284,87 | 2762,14 |
| Доходи бюджету на 1 особу (без трансфертів), грн. | 327,25 | 377,78 | 456,88 | 554,12 | 554,16 | 715,36 | 920,11 | 1256,62 | 1481,76 |
| Видатки бюджету на 1 особу (з трансфертами), грн. | 367,28 | 435,55 | 579,15 | 707,10 | 824,89 | 1137,86 | 1560,88 | 2209,56 | 2655,85 |
| Видатки бюджету на 1 особу (без трансфертів), грн. | 359,52 | 426,13 | 507,23 | 600,81 | 738,46 | 1062,84 | 1468,80 | 2064,95 | 2504,88 |
| Трансферти на 1 особу (за доходами), грн. | 44,87 | 62,00 | 124,68 | 165,34 | 233,67 | 426,12 | 657,42 | 1028,25 | 1280,37 |
| Трансферти на 1 особу (за видатками), грн. | 7,77 | 9,42 | 71,92 | 106,28 | 86,43 | 75,02 | 92,08 | 144,61 | 150,97 |
| Коефіцієнт утримування фінансових ресурсів у місцевому бюджеті | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,066 | 0,068 | 0,068 | 0,060 |
IO
O
| Показники | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ступінь фінансової автономії органів місцевого самоврядування за доходами | 0,88 | 0,86 | 0,79 | 0,77 | 0,70 | 0,63 | 0,58 | 0,55 | 0,54 |
| Ступінь фінансової автономії органів місцевого самоврядування за видатками | 0,98 | 0,98 | 0,88 | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,94 |
| Компенсаторне значення міжбюджетних трансфертів | 0,1138 | -0,1414 | -0,1477 | -0,1453 | 5,6624 | 1,1732 | 2,3663 | 0,5965 | 0,5084 |
Примітка. За 2008 рік розрахунки проведено автором за попередніми статистичними даними.

| Показники | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Обсяг трансфертів (за доходами), тис. грн. | 232 816,9 | 345 055,6 | 342 134,9 | 478 950,1 | 612 521,5 | 930 757,5 | 1 286 527 | 1 715 622 | 2 052 625 |
| Обсяг трансфертів (за видатками), тис. грн. | 6 912,80 | 7 698,80 | 4 086,30 | 6 736,50 | 211,90 | 2 386,20 | 50 095,30 | 71 820,30 | 96 762,00 |
| Фінансова залежність за доходами (питома вага трансфертів у доходах бюджету), % | 52,47 | 57,89 | 52,78 | 55,18 | 60,39 | 62,81 | 64,30 | 61,80 | 62,78 |
| Фінансова залежність за видатками (питома вага трансфертів у видатках бюджету), % | 1,55 | 1,30 | 0,63 | 0,78 | 0,02 | 0,16 | 2,53 | 2,62 | 2,99 |
| Трансфертна залежність за доходами, % | 110,40 | 137,50 | 111,77 | 123,10 | 152,47 | 168,92 | 180,14 | 161,77 | 168,70 |
| Трансфертна залежність за видатками,% | 1,57 | 1,32 | 0,63 | 0,79 | 0,02 | 0,16 | 2,60 | 2,69 | 3,08 |
| Доходи бюджету на 1 особу (з трансфертами), грн. | 311,33 | 421,22 | 460,82 | 619,68 | 726,70 | 1065,06 | 1442,31 | 2029,69 | 2421,52 |
| Доходи бюджету на 1 особу (без трансфертів), грн. | 147,97 | 177,36 | 217,60 | 277,76 | 287,84 | 396,05 | 514,85 | 775,36 | 901,20 |
| Видатки бюджету на 1 особу (з трансфертами), грн. | 313,22 | 418,66 | 460,84 | 615,06 | 717,98 | 1051,03 | 1427,01 | 2007,18 | 2395,36 |
| Видатки бюджету на 1 особу (без трансфертів), грн. | 308,37 | 413,22 | 457,93 | 610,25 | 717,83 | 1049,31 | 1390,90 | 1954,67 | 2323,69 |
| Трансферти на 1 особу (за доходами), грн. | 163,36 | 243,86 | 243,22 | 341,92 | 438,86 | 669,01 | 927,46 | 1254,33 | 1520,32 |
| Трансферти на 1 особу (за видатками), грн. | 4,85 | 5,44 | 2,90 | 4,81 | 0,15 | 1,72 | 36,11 | 52,51 | 71,67 |
| Коефіцієнт утримування фінансових ресурсів у місцевому бюджеті | 0,067 | 0,064 | 0,068 | 0,070 | 0,055 | 0,057 | 0,063 | 0,076 | 0,064 |
IO
| Показники | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ступінь фінансової автономії органів місцевого самоврядування за доходами | 0,48 | 0,42 | 0,47 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,37 |
| Ступінь фінансової автономії органів місцевого самоврядування за видатками | 0,984 | 0,987 | 0,993 | 0,992 | 0,99 | 0,998 | 0,974 | 0,973 | 0,97 |
| Компенсаторне значення міжбюджетних трансфертів | -2,3723 | -0,6948 | -0,4025 | -0,3948 | -0,4977 | -0,3936 | -0,3178 | -0,3147 | -0,3008 |
Примітка. За 2008 рік розрахунки проведено автором за попередніми статистичними даними.

| Показники | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Обсяг трансфертів (за доходами), тис. грн. | 203 634,3 | 466 485,0 | 455 267,3 | 570 642,6 | 749 038,8 | 868 549,3 | 1 465 486 | 2 081 866 | 2 440 089 |
| Обсяг трансфертів (за видатками), тис. грн. | 13 195,10 | 32 976,80 | 25 260,30 | 26 499,10 | 18 845,50 | 24 008,10 | 92 552,20 | 269 500,3 | 306 353,6 |
| Фінансова залежність за доходами (питома вага трансфертів у доходах бюджету), % | 30,60 | 43,89 | 44,85 | 44,25 | 48,83 | 44,19 | 49,55 | 45,31 | 45,98 |
| Фінансова залежність за видатками (питома вага трансфертів у видатках бюджету), % | 1,99 | 3,15 | 2,54 | 2,12 | 1,28 | 1,25 | 3,25 | 6,39 | 6,25 |
| Трансфертна залежність за доходами, % | 44,09 | 78,23 | 81,31 | 79,39 | 95,43 | 79,19 | 98,22 | 82,84 | 85,11 |
| Трансфертна залежність за видатками,% | 2,03 | 3,26 | 2,60 | 2,17 | 1,29 | 1,26 | 3,36 | 6,83 | 6,67 |
| Доходи бюджету на 1 особу (з трансфертами), грн. | 359,28 | 578,97 | 558,36 | 715,93 | 858,66 | 1109,52 | 1682,84 | 2680,08 | 3162,66 |
| Доходи бюджету на 1 особу (без трансфертів), грн. | 249,35 | 324,85 | 307,95 | 399,10 | 439,36 | 619,19 | 848,97 | 1465,84 | 1708,49 |
| Видатки бюджету на 1 особу (з трансфертами), грн. | 357,51 | 569,66 | 547,63 | 694,15 | 825,41 | 1086,28 | 1619,41 | 2459,51 | 2921,76 |
| Видатки бюджету на 1 особу (без трансфертів), грн. | 350,38 | 551,69 | 533,74 | 679,44 | 814,86 | 1072,72 | 1566,75 | 2302,32 | 2739,19 |
| Трансферти на 1 особу (за доходами), грн. | 109,93 | 254,13 | 250,41 | 316,83 | 419,30 | 490,33 | 833,87 | 1214,24 | 1454,17 |
| Трансферти на 1 особу (за видатками), грн. | 7,12 | 17,96 | 13,89 | 14,71 | 10,55 | 13,55 | 52,66 | 157,18 | 182,57 |
