Приложения
Приложение 1
Анализ розничного товарооборота по магазинам ПО Благовар" за 2014 год
| магазины | Числен-ть обслужив. населе ния | Рознич. т/об за соотв. - период прошл. года | Рознич. т/об за 2014г | Темп роста в действ. ценах | Индекс цен | Рознич т/об 2014гв сопост. ценах | Темп роста в сопост. ценах | Продажа на 1 чел. | Оптовый товарооборот | ||||
| план | факт | % вып. плана | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Горячий хлеб | 6562 | 663,3 | 890 | 506,1 | 56,9 | 76,3 | 1,074 | 471,2 | 71,0 | 0,101 | 0,077 | 502 | 124,0 |
| Унив.Все для вас С | 6562 | 9811 | 12940 | 10555,8 | 81,6 | 107,6 | 1,074 | 9828,5 | 100,2 | 1,495 | 1,609 | 1360 | 690 |
| Унив продукты | 6562 | 989 | 1530 | 1126,3 | 73,6 | 113,9 | 1,074 | 1048,7 | 106,0 | 0,151 | 0,172 | ||
| Хозмаг С | 6562 | 2187 | 2610 | 2024,7 | 77,6 | 92,6 | 1,064 | 1902,9 | 87,0 | 0,333 | 0,309 | 293 | 224 |
| Ямакай№12 С | 246 | 4056 | 4680 | 3825,3 | 81,7 | 94,3 | 1,074 | 3561,7 | 87,8 | 16,487 | 15,550 | ||
| Барсуан№13 С | 162 | 1370 | 1645 | 1017,2 | 61,8 | 74,3 | 1,074 | 947,1 | 69,2 | 8,454 | 6,279 | ||
| Сельхозпродукты С | 6562 | 2666 | 3400 | 2518,2 | 74,1 | 94,5 | 1,074 | 2344,7 | 88,0 | 0,406 | 0,384 | 1385 | 483 |
| Дежурный маг.№2 С | 6562 | 24735 | 29400 | 28373,1 | 96,5 | 114,7 | 1,074 | 26418,2 | 106,8 | 3,769 | 4,324 | 560 | 596 |
| Благовар№3 С | 2161 | 15460 | 18450 | 15547,2 | 84,3 | 100,6 | 1,074 | 14476,0 | 93,6 | 7,154 | 7,194 | ||
| Сарайлы №3 С | 260 | 2167 | 2620 | 2047,4 | 78,1 | 94,5 | 1,074 | 1906,3 | 88,0 | 8,336 | 7,875 | ||
| Кашкалаши№ 44 С | 614 | 6253 | 7400 | 6886,4 | 93,1 | 110,1 | 1,074 | 6411,9 | 102,5 | 10,184 | 11,216 | ||
| Кучербай№1 С | 1345 | 1138,5 | 1610 | 1431,7 | 88,9 | 125,8 | 1,074 | 1333,1 | 117,1 | 0,846 | 1,064 | ||
| Тюркеево№7 С | 114 | 1778,7 | 2060 | 1860,6 | 90,3 | 104,6 | 1,074 | 1732,4 | 97,4 | 15,603 | 16,321 | ||
| Башцик№51 С | 1098 | 5714,9 | 6370 | 4619,1 | 72,5 | 80,8 | 1,074 | 4300,8 | 75,3 | 5,205 | 4,207 | ||
| Яныш С | 403 | 2538,9 | 3205 | 2693,8 | 84,0 | 106,1 | 1,074 | 2508,2 | 98,8 | 6,300 | 6,684 | ||
| Каргалы№2 С | 212 | 1630,1 | 2510 | 2449,6 | 97,6 | 150,3 | 1,074 | 2280,8 | 139,9 | 7,689 | 11,555 | ||
| Радуга С | 1002 | 16262,2 | 19600 | 19720,3 | 100,6 | 121,3 | 1,074 | 18361,5 | 112,9 | 16,230 | 19,681 | ||
| Самарино | 262 | 1844,7 | 2400 | 2210,5 | 92,1 | 119,8 | 1,074 | 2058,2 | 111,6 | 7,041 | 8,437 | ||
| Мясо-рыба | 6562 | 3359,2 | 4170 | 3342,9 | 80,2 | 99,5 | 1,074 | 3112,6 | 92,7 | 0,512 | 0,509 | ||
| хозмаг продук | 6562 | 3469,1 | 4035 | 3799,5 | 94,2 | 109,5 | 1,074 | 3537,7 | 102,0 | 0,529 | 0,579 | ||
| Тан"Дружба" С | 707 | 7725,5 | 9630 | 8929 | 92,7 | 115,6 | 1,074 | 8313,8 | 107,6 | 10,927 | 12,629 | ||
| Иваненково | 456 | 2941,2 | 3920 | 3464,2 | 88,4 | 117,8 | 1,074 | 3225,5 | 109,7 | 6,450 | 7,597 | ||
| Шамеево С | 87 | 1102,9 | 1360 | 941,5 | 69,2 | 85,4 | 1,074 | 876,6 | 79,5 | 12,677 | 10,822 | ||
| Удрякбаш С | 599 | 4010,2 | 4730 | 2269,4 | 48,0 | 56,6 | 1,074 | 2113,0 | 52,7 | 6,695 | 3,789 | ||
| Таллыкул | 112 | 1613,2 | 1895 | 1502 | 79,3 | 93,1 | 1,074 | 1398,5 | 86,7 | 14,404 | 13,411 | ||
| Благ. Рынок | 2161 | 849,1 | 1480 | 582,3 | 39,3 | 68,6 | 1,074 | 542,2 | 63,9 | 0,393 | 0,269 | ||
| Шарлык С | 508 | 1921 | 2660 | 1646,4 | 61,9 | 85,7 | 1,074 | 1533,0 | 79,8 | 3,781 | 3,241 | ||
| Куллекул | 170 | 1632 | 2700 | 3120,8 | 115,6 | 191,2 | 1,074 | 2905,8 | 178,0 | 9,600 | 18,358 | ||
| Новоабзаново | 118 | 1358,1 | 1705 | 941,4 | 55,2 | 69,3 | 1,074 | 876,5 | 64,5 | 11,509 | 7,978 | ||
| Чулпан | 121 | 1537,3 | 2030 | 1778,7 | 87,6 | 115,7 | 1,074 | 1656,1 | 107,7 | 12,705 | 14,700 | ||
| Староабзан С | 338 | 3120,1 | 4210 | 3641,2 | 86,5 | 116,7 | 1,074 | 3390,3 | 108,7 | 9,231 | 10,773 |
| Ахметово С | 140 | 1467 | 1890 | 1472,7 | 77,9 | 100,4 | 1,074 | 1371,2 | 93,5 | 10,479 | 10,519 | ||
| Мандарин | 2161 | 1959 | 6340 | 6397,2 | 100,9 | 0,0 | 1,074 | 5956,4 | 0,0 | 0,907 | 2,960 | ||
| Все по 37 C | 6562 | 0 | 1715 | 1680,8 | 98,0 | 0,0 | 1,074 | 1565,0 | 0,0 | 0,000 | 0,256 | ||
| Прочие | 9034,4 | 0 | 11064,2 | 0,0 | 122,5 | 1,074 | 10301,9 | 114,0 | 0,000 | 0,000 | 2920 | 2854 | |
| Итого | 13249 | 155810 | 172450 | 167231 | 97,0 | 107,3 | 1,067 | 156730,1 | 100,6 | 11,760 | 12,622 | 7020 | 4971 |
| прод №14 Тан С | 707 | 8946,2 | 10560 | 9359,9 | 88,6 | 104,6 | 1,074 | 8715,0 | 97,4 | 12,654 | 13,239 | ||
| Прод №15 Тан С | 707 | 1415,7 | 2730 | 2537,3 | 92,9 | 0,0 | 1,074 | 2362,5 | 166,9 | 2,002 | 3,589 | ||
| ТПС№18 Сынташ | 83 | 695,1 | 720 | 575,1 | 79,9 | 82,7 | 1,074 | 535,5 | 77,0 | 8,375 | 6,929 | ||
| ТПС №19 С- тамак С | 193 | 2355,7 | 2455 | 2084,1 | 84,9 | 88,5 | 1,074 | 1940,5 | 82,4 | 12,206 | 10,798 | ||
| ТПС№20 Чатра | 110 | 1232,5 | 1220 | 1147,3 | 94,0 | 93,1 | 1,074 | 1068,2 | 86,7 | 11,205 | 10,430 | ||
| ТПС№21 К.Чишмы | 61 | 1201,3 | 1220 | 1129,4 | 92,6 | 94,0 | 1,074 | 1051,6 | 87,5 | 19,693 | 18,515 | ||
| ТПС№22 Агарды | 248 | 2455,3 | 2480 | 2127,8 | 85,8 | 86,7 | 1,074 | 1981,2 | 80,7 | 9,900 | 8,580 | ||
| ТПС№23Такч ура С | 177 | 1883,0 | 2480 | 2102,5 | 84,8 | 111,7 | 1,074 | 1957,6 | 104,0 | 10,638 | 11,879 | ||
| ТПС №24 Кугуль | 73 | 903,3 | 950 | 890,0 | 93,7 | 98,5 | 1,074 | 828,7 | 91,7 | 12,374 | 12,192 | ||
| ТПС №25 Улы Аряма | 126 | 1607 | 1665 | 1618,0 | 97,2 | 100,7 | 1,074 | 1506,5 | 93,7 | 12,754 | 12,841 | ||
| д/л Вагон Усман | 54 | 924,4 | 210 | 193,6 | 92,2 | 20,9 | 1,074 | 180,3 | 19,5 | 17,119 | 3,585 | I |
| Закусочная Тан | 707 | 696,5 | 480 | 372,5 | 77,6 | |
| маг.№5 Языково | 6562 | 1710,5 | 1325 | 1001,7 | 75,6 | |
| Итого ТАН | 1832 | 24200 | 27550 | 24478 | 88,8 | |
| Всего | 15081 | 180010 | 200000 | 191709 | 95,9 |
| 53,5 | 1,074 | 346,8 | 49,8 | 0,985 | 0,527 | ||
| 58,6 | 1,074 | 932,7 | 54,5 | 0,261 | 0,153 | ||
| 101,1 | 1,074 | 22791,4 | 94,2 | 13,210 | 13,361 | ||
| 106,5 | 1,074 | 178500,0 | 99,2 | 11,936 | 12,712 | 7020 | 4971 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анализ розничного товарооборота по магазинам ПО Благовар" за 2015год
| магазины | Числен-ть обслуж ив. населения | Рознич. т/об за соотв. период прошл. года | Рознич. т/об за 2015г | Темп роста в действ. ценах | Индекс цен | Рознич т/об 2015гв сопост. ценах | Темп роста в сопост. ценах | Продажа на 1 чел. | Оптовый товарооборот | ||||
| план | факт | % вып. плана | 2014 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Унив.Все для вас С | 6562 | 10555,8 | 13050 | 9242,7 | 70,8 | 87,6 | 1,142 | 8093,4 | 76,7 | 1,609 | 1,409 | 690 | 350 |
| Унив продукты | 6562 | 1126,3 | 1420 | 1109,5 | 78,1 | 98,5 | 1,142 | 971,5 | 86,3 | 0,172 | 0,169 | ||
| Хозмаг С | 6562 | 2024,7 | 2710 | 1767,6 | 65,2 | 87,3 | 1,142 | 1547,8 | 76,4 | 0,309 | 0,269 | 224 | 171 |
| Ямакай№12 С | 246 | 3825,3 | 4690 | 3600,5 | 76,8 | 94,1 | 1,142 | 3152,8 | 82,4 | 15,550 | 14,636 | ||
| Барсуан№13 С | 162 | 1017,2 | 1540 | 1119,6 | 72,7 | 110,1 | 1,142 | 980,4 | 96,4 | 6,279 | 6,911 | ||
| Сельхозпродукт ы С | 6562 | 2518,2 | 3250 | 2936,0 | 90,3 | 116,6 | 1,142 | 2570,9 | 102,1 | 0,384 | 0,447 | 483 | 168 |
| Дежурный маг.№2 С | 6562 | 28373,1 | 32550 | 28191,5 | 86,6 | 99,4 | 1,142 | 24686,1 | 87,0 | 4,324 | 4,296 | 596 | 634 |
| Благовар№3 С | 2161 | 15547,2 | 18220 | 15140,8 | 83,1 | 97,4 | 1,142 | 13258,1 | 85,3 | 7,194 | 7,006 | ||
| Сарайлы №3 С | 260 | 2047,4 | 2450 | 1806,0 | 73,7 | 88,2 | 1,142 | 1581,4 | 77,2 | 7,875 | 6,946 | ||
| Кашкалаши№44 С | 614 | 6886,4 | 8310 | 7430,6 | 89,4 | 107,9 | 1,142 | 6506,7 | 94,5 | 11,216 | 12,102 | ||
| Кучербай№1 С | 1345 | 1431,7 | 1950 | 1241,2 | 63,7 | 86,7 | 1,142 | 1086,9 | 75,9 | 1,064 | 0,923 | ||
| Тюркеево№7 С | 114 | 1860,6 | 2280 | 1879,2 | 82,4 | 101,0 | 1,142 | 1645,5 | 88,4 | 16,321 | 16,484 | ||
| Башцик№51 С | 1098 | 4619,1 | 5790 | 4656,0 | 80,4 | 100,8 | 1,142 | 4077,1 | 88,3 | 4,207 | 4,240 | ||
| Яныш С | 403 | 2693,8 | 3260 | 2554,9 | 78,4 | 94,8 | 1,142 | 2237,2 | 83,1 | 6,684 | 6,340 | ||
| Каргалы№2 С | 212 | 2449,6 | 2900 | 2596,8 | 89,5 | 106,0 | 1,142 | 2273,9 | 92,8 | 11,555 | 12,249 | ||
| Радуга С | 1002 | 19720,3 | 21850 | 18634,2 | 85,3 | 94,5 | 1,142 | 16317,2 | 82,7 | 19,681 | 18,597 | ||
| Самарино | 262 | 2210,5 | 2670 | 2493,0 | 93,4 | 112,8 | 1,142 | 2183,0 | 98,8 | 8,437 | 9,515 | ||
| Мясо-рыба | 6562 | 3342,9 | 3870 | 3449,0 | 89,1 | 103,2 | 1,142 | 3020,1 | 90,3 | 0,509 | 0,526 | ||
| хозмаг продук | 6562 | 3799,5 | 4480 | 3723,5 | 83,1 | 98,0 | 1,142 | 3260,5 | 85,8 | 0,579 | 0,567 | ||
| Тан"Дружба" С | 707 | 8929 | 9900 | 8928,4 | 90,2 | 100,0 | 1,142 | 7818,2 | 87,6 | 12,629 | 12,629 | ||
| Иваненково | 456 | 3464,2 | 4020 | 2633,5 | 65,5 | 76,0 | 1,142 | 2306,0 | 66,6 | 7,597 | 5,775 | ||
| Шамеево С | 87 | 941,5 | 1270 | 1109,7 | 87,4 | 117,9 | 1,142 | 971,7 | 103,2 | 10,822 | 12,755 | ||
| Удрякбаш С | 599 | 2269,4 | 3460 | 2535,6 | 73,3 | 111,7 | 1,142 | 2220,3 | 97,8 | 3,789 | 4,233 | ||
| Таллыкул | 112 | 1502 | 1950 | 1739,0 | 89,2 | 115,8 | 1,142 | 1522,8 | 101,4 | 13,411 | 15,527 | ||
| Благ. Рынок | 2161 | 582,3 | 1140 | 545,3 | 47,8 | 93,6 | 1,142 | 477,5 | 82,0 | 0,269 | 0,252 | ||
| Шарлык С | 508 | 1646,4 | 2310 | 1980,1 | 85,7 | 120,3 | 1,142 | 1733,9 | 105,3 | 3,241 | 3,898 | ||
| Куллекул | 170 | 3120,8 | 2960 | 1476,5 | 49,9 | 47,3 | 1,142 | 1292,9 | 41,4 | 18,358 | 8,685 | ||
| Новоабзаново | 118 | 941,4 | 1290 | 884,1 | 68,5 | 93,9 | 1,142 | 774,2 | 82,2 | 7,978 | 7,492 | ||
| Чулпан | 121 | 1778,7 | 2290 | 1790,0 | 78,2 | 100,6 | 1,142 | 1567,4 | 88,1 | 14,700 | 14,793 | ||
| Староабзан С | 338 | 3641,2 | 4380 | 3639,5 | 83,1 | 100,0 | 1,142 | 3187,0 | 87,5 | 10,773 | 10,768 | ||
| Ахметово С | 140 | 1472,7 | 1930 | 1429,4 | 74,1 | 97,1 | 1,142 | 1251,7 | 85,0 | 10,519 | 10,210 |
| Мандарин | 2161 | 6397,2 | 7650 | 7231,2 | 94,5 | 113,0 | 1,142 | 6332,0 | 99,0 | 2,960 | 3,346 | ||
| Все по 37 C | 6562 | 1680,8 | 2860 | 1335,7 | 46,7 | 79,5 | 1,142 | 1169,6 | 69,6 | 0,256 | 0,204 | ||
| Прочие | 11570,3 | 0 | 11090,4 | 0,0 | 95,9 | 1,142 | 9711,4 | 83,9 | 0,000 | 0,000 | 2854 | 1419 | |
| Итого | 13249 | 167231 | 180100 | 161921 | 89,9 | 96,8 | 1,142 | 141787,2 | 84,8 | 12,622 | 12,221 | 4847 | 2742 |
| прод №14 Тан С | 707 | 9359,9 | 10360 | 8502,5 | 82,1 | 90,8 | 1,142 | 7445,3 | 79,5 | 13,239 | 12,026 | ||
| Прод №15 Тан С | 707 | 2537,3 | 2620 | 2276,1 | 86,9 | 89,7 | 1,142 | 1993,1 | 78,6 | 3,589 | 3,219 | ||
| ТПС№18 Н- Сынташ | 83 | 575,1 | 670 | 448,1 | 66,9 | 77,9 | 1,142 | 392,4 | 68,2 | 6,929 | 5,399 | ||
| ТПС №19 С- тамак С | 193 | 2084,1 | 2480 | 2206,8 | 89,0 | 105,9 | 1,142 | 1932,4 | 92,7 | 10,798 | 11,434 | ||
| ТПС№20 Чатра | 110 | 1147,3 | 1380 | 1312,5 | 95,1 | 114,4 | 1,142 | 1149,3 | 100,2 | 10,430 | 11,932 | ||
| ТПС№21 К.Чишмы | 61 | 1129,4 | 1300 | 1089,3 | 83,8 | 96,4 | 1,142 | 953,9 | 84,5 | 18,515 | 17,857 | ||
| ТПС№22 Агарды | 248 | 2127,8 | 2410 | 1927,6 | 80,0 | 90,6 | 1,142 | 1687,9 | 79,3 | 8,580 | 7,773 | ||
| ТПС№23 Такчура С | 177 | 2102,5 | 2600 | 2425,3 | 93,3 | 115,4 | 1,142 | 2123,7 | 101,0 | 11,879 | 13,702 | ||
| ТПС №24 Кугуль | 73 | 890,0 | 890 | 726,8 | 81,7 | 81,7 | 1,142 | 636,4 | 71,5 | 12,192 | 9,956 | ||
| ТПС №25 Улы Аряма С | 126 | 1618,0 | 1820 | 1564,7 | 86,0 | 96,7 | 1,142 | 1370,1 | 84,7 | 12,841 | 12,418 | ||
| Закусочная Тан | 707 | 372,5 | 540 | 333,6 | 61,8 | 89,6 | 1,142 | 292,1 | 78,4 | 0,527 | 0,472 | ||
| маг.№5 Языково | 6562 | 1001,7 | 830 | 788,7 | 95,0 | 78,7 | 1,142 | 690,6 | 68,9 | 0,153 | 0,120 | ||
| Итого ТАН | 1832 | 24478 | 27900 | 23602 | 84,6 | 96,4 | 1,142 | 20667,3 | 84,4 | 13,361 | 12,883 | ||
| Всего | 15081 | 191709 | 208000 | 185523 | 89,2 | 96,8 | 1,142 | 162454,5 | 84,7 | 12,712 | 12,302 | 4847 | 2742 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Анализ розничного товарооборота по магазинам ПО Благовар" за 2016год
| магазины | Числен -ть обслуж ив. населе ния | Рознич. т/об за соотв. период прошл. года | Рознич. т/об за 2016г | Темп роста в действ. ценах | Индекс цен | Рознич т/об 2016г в сопост. ценах | Темп роста в сопост. ценах | Продажа на 1 чел. | Оптовый товарооборот | ||||
| план | факт | % вып. плана | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Унив.Все для вас С | 6368 | 9242,7 | 11600 | 8893,3 | 76,7 | 96,2 | 1,060 | 8389,9 | 90,8 | 1,451 | 1,397 | 350 | 378 |
| Унив продукты | 6368 | 1109,5 | 1490 | 1052,4 | 70,6 | 94,9 | 1,060 | 992,8 | 89,5 | 0,174 | 0,165 | ||
| Хозмаг | 6368 | 1767,6 | 1490 | 1958,1 | 131,4 | 110,8 | 1,060 | 1847,3 | 104,5 | 0,278 | 0,307 | 171 | 185 |
| Ямакай№12 С | 232 | 3600,5 | 2370 | 3583,1 | 151,2 | 99,5 | 1,060 | 3380,3 | 93,9 | 15,519 | 15,444 | ||
| Барсуан№13 | 146 | 1119,6 | 4020 | 784,5 | 19,5 | 70,1 | 1,060 | 740,1 | 66,1 | 7,668 | 5,373 | ||
| Сельхозпродукты С | 6368 | 2936,0 | 1290 | 2455,2 | 190,3 | 83,6 | 1,060 | 2316,2 | 78,9 | 0,461 | 0,386 | 168 | 181 |
| Дежурный маг.№2 С | 6368 | 28191,5 | 34700 | 28177,2 | 81,2 | 99,9 | 1,060 | 26582,3 | 94,3 | 4,427 | 4,425 | 634 | 685 |
| Благовар№3 С | 2061 | 15140,8 | 32200 | 16315,8 | 50,7 | 107,8 | 1,060 | 15392,3 | 101,7 | 7,346 | 7,916 | ||
| Сарайлы №3 С | 264 | 1806,0 | 17500 | 2390,2 | 13,7 | 132,3 | 1,060 | 2254,9 | 124,9 | 6,841 | 9,054 | ||
| Кашкалаши№44 С | 611 | 7430,6 | 2290 | 7242,5 | 316,3 | 97,5 | 1,060 | 6832,5 | 92,0 | 12,161 | 11,854 | ||
| Кучербай№1 | 1309 | 1241,2 | 8390 | 1352,4 | 16,1 | 109,0 | 1,060 | 1275,8 | 102,8 | 0,948 | 1,033 | ||
| Тюркеево№7 С | 118 | 1879,2 | 1780 | 1904 | 107,0 | 101,3 | 1,060 | 1796,2 | 95,6 | 15,925 | 16,136 | ||
| Башцик№51 С | 1067 | 4656,0 | 2150 | 4548,0 | 211,5 | 97,7 | 1,060 | 4290,6 | 92,2 | 4,364 | 4,262 | ||
| Яныш С | 403 | 2554,9 | 5420 | 2854,7 | 52,7 | 111,7 | 1,060 | 2693,1 | 105,4 | 6,340 | 7,084 | ||
| Каргалы№2 С | 259 | 2596,8 | 3050 | 3280,9 | 107,6 | 126,3 | 1,060 | 3095,2 | 119,2 | 10,026 | 12,668 | ||
| Радуга С | 970 | 18634,2 | 20500 | 16524,2 | 80,6 | 88,7 | 1,060 | 15588,9 | 83,7 | 19,211 | 17,035 | ||
| Самарино | 285 | 2493,0 | 2900 | 2671,4 | 92,1 | 107,2 | 1,060 | 2520,2 | 101,1 | 8,747 | 9,373 | ||
| Мясо-рыба | 6368 | 3449,0 | 4100 | 3282,8 | 80,1 | 95,2 | 1,060 | 3097,0 | 89,8 | 0,542 | 0,516 | ||
| хозмаг продук | 6368 | 3723,5 | 4200 | 3186,7 | 75,9 | 85,6 | 1,060 | 3006,3 | 80,7 | 0,585 | 0,500 | ||
| Тан"Дружба" С | 648 | 8928,4 | 9930 | 8897,7 | 89,6 | 99,7 | 1,060 | 8394,1 | 94,0 | 13,778 | 13,731 | ||
| Иваненково | 408 | 2633,5 | 3080 | 2185,1 | 70,9 | 83,0 | 1,060 | 2061,4 | 78,3 | 6,455 | 5,356 | ||
| Шамеево | 87 | 1109,7 | 1300 | 1174,1 | 90,3 | 105,8 | 1,060 | 1107,6 | 99,8 | 12,755 | 13,495 | ||
| Удрякбаш С | 540 | 2535,6 | 3420 | 2274,1 | 66,5 | 89,7 | 1,060 | 2145,4 | 84,6 | 4,696 | 4,211 | ||
| Таллыкул | 172 | 1739,0 | 2030 | 1635,3 | 80,6 | 94,0 | 1,060 | 1542,7 | 88,7 | 10,110 | 9,508 | ||
| Благ. Рынок | 2061 | 545,3 | 900 | 599,7 | 66,6 | 110,0 | 1,060 | 565,8 | 103,8 | 0,265 | 0,291 | ||
| Шарлык С | 506 | 1980,1 | 2540 | 1838,1 | 72,4 | 92,8 | 1,060 | 1734,1 | 87,6 | 3,913 | 3,633 | ||
| Куллекул | 153 | 1476,5 | 1970 | 1559,4 | 79,2 | 105,6 | 1,060 | 1471,1 | 99,6 | 9,650 | 10,192 | ||
| Новоабзаново | 132 | 884,1 | 1110 | 838,8 | 75,6 | 94,9 | 1,060 | 791,3 | 89,5 | 6,698 | 6,355 | ||
| Чулпан | 134 | 1790,0 | 2120 | 1714,4 | 80,9 | 95,8 | 1,060 | 1617,4 | 90,4 | 13,358 | 12,794 | ||
| Староабзан С | 319 | 3639,5 | 4430 | 3573,5 | 80,7 | 98,2 | 1,060 | 3371,2 | 92,6 | 11,409 | 11,202 | ||
| Ахметово С | 139 | 1429,4 | 1830 | 1471,3 | 80,4 | 102,9 | 1,060 | 1388,0 | 97,1 | 10,283 | 10,585 | ||
| Мандарин | 2061 | 7231,2 | 8280 | 6552,1 | 79,1 | 90,6 | 1,060 | 6181,2 | 85,5 | 3,509 | 3,179 | ||
| Все по 40 | 6368 | 1335,7 | 1780 | 1166,1 | 65,5 | 87,3 | 1,060 | 1100,1 | 82,4 | 0,210 | 0,183 | ||
| Прочие | 11090,4 | 0 | 6784,7 | 0,0 | 61,2 | 1,060 | 6400,7 | 57,7 | 0,000 | 0,000 | 1419 | 1525 | |
| Итого | 13249 | 161921 | 173500 | 154722 | 89,2 | 95,6 | 1,060 | 145964,0 | 90,1 | 12,221 | 11,678 | 2742 | 2954 |
| прод №14 Тан С | 648 | 8502,5 | 9980 | 7168,9 | 71,8 | 84,3 | 1,060 | 6763,1 | 79,5 | 13,121 | 11,063 | ||
| Пром №15 Тан С | 648 | 2276,1 | 1420 | 858,3 | 60,4 | 37,7 | 1,060 | 809,7 | 35,6 | 3,513 | 1,325 | ||
| ТПС№19 Сынташтамак | 208 | 2206,8 | 2560 | 2197,6 | 85,8 | 99,6 | 1,060 | 2073,2 | 93,9 | 10,610 | 10,565 |
| ТПС№20 Чатра | 93 | 1312,5 | 1420 | 1105,9 | 77,9 |
| ТПС№21 К- Чишмы | 47 | 1089,3 | 1280 | 902,4 | 70,5 |
| ТПС№22 Агарды | 221 | 1927,6 | 2600 | 2035,4 | 78,3 |
| ТПС№23 Т акчура С | 173 | 2425,3 | 2660 | 2094,5 | 78,7 |
| ТПС №24Кугуль | 71 | 726,8 | 860 | 600,4 | 69,8 |
| ТПС №25 Улы Арама С | 117 | 1564,7 | 1640 | 1303,1 | 79,5 |
| ТПС №26 Тюрюш | 93 | 333,6 | 1760 | 1429,8 | 81,2 |
| Итого ТАН | 1832 | 23602 | 26500 | 19844 | 74,9 |
| Всего | 15081 | 185523 | 200000 | 174566 | 87,3 |
| 84,3 | 1,060 | 1043,3 | 79,5 | 14,113 | 11,891 | ||
| 82,8 | 1,060 | 851,3 | 78,2 | 23,177 | 19,200 | ||
| 105,6 | 1,060 | 1920,2 | 99,6 | 8,722 | 9,210 | ||
| 86,4 | 1,060 | 1975,9 | 81,5 | 14,019 | 12,107 | ||
| 82,6 | 1,060 | 566,4 | 77,9 | 10,237 | 8,456 | ||
| 83,3 | 1,060 | 1229,3 | 78,6 | 13,374 | 11,138 | ||
| 428,6 | 1,060 | 1348,9 | 404,3 | 3,587 | 15,374 | ||
| 84,1 | 1,060 | 18721,0 | 79,3 | 12,883 | 10,832 | ||
| 94,1 | 1,060 | 164685,0 | 88,8 | 12,302 | 11,575 | 2742 | 2954 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Анализ финансового результата работы магазинов ПО "Благовар"за 2014 год
| тип магазина | наименование населенного пункта | товарооборот | кол-во продавцов | дох оды | расходы | всего рас ходов | финансовый результат | ||||||||||
| зар плата | Стра хов.взн 30,2 | трансп расход | износ осн. сред-в | э/энергия | газ | аренда | теле фон | налоги | расх. по магаз. | прочие | |||||||
| Горячий хлеб | с.Языково | 3688 | 1 | 734 | 99,7 | 30,1 | 127,0 | 0,0 | 111,3 | 38,4 | 56,8 | 463,3 | 221,8 | 685,1 | 48,7 | ||
| Унив."Все для Вас" | с.Языково | 10556 | 4 | 2100 | 686,4 | 207,3 | 8,2 | 63,9 | 304,9 | 147,1 | 2,8 | 1420,6 | 634,9 | 2055 | 44,8 | ||
| суДСДрод | с.Языково. | 1126 | 1 | 224 | 153,5 | 46,4 | 199,9 | 200 | 24,2 | ||||||||
| Хозмаг | с.Языково | 2025 | 1 | 403 | 160,5 | 48,5 | 5,8 | 0,0 | 71,1 | 79,6 | 2,8 | 368,3 | 20,3 | 388,6 | 14,3 | ||
| ТПС № 12 | д.Ямакай | 3825 | 1 | 761 | 177,2 | 53,5 | 126,5 | 34,0 | 28,2 | 27,5 | 2,8 | 42,4 | 492,1 | 230,1 | 722,2 | 38,8 | |
| ТПС № 13 | д.Барсуан | 1017 | 1 | 202 | 83,5 | 25,2 | 32,5 | 6,9 | 6,8 | 17,2 | 172,1 | 47,2 | 219,3 | -17,0 | |||
| С/хпрод. | с.Языково | 2518 | 1 | 501 | 188,8 | 57,0 | 2,3 | 5,3 | 70 | 29,4 | 2,8 | 52,6 | 408,2 | 81,5 | 489,7 | 11,3 | |
| Прод.деж. № 2 | с.Языково | 28373 | 6 | 5645 | 1424 | 430,0 | 866,9 | 298,8 | 450,6 | 2,8 | 153,6 | 3626,7 | 1798,6 | 5425,3 | 219,9 | ||
| ТПС № 3 | с.Благовар | 15547 | 4 | 3093 | 746,9 | 225,6 | 303,5 | 166,4 | 100,3 | 33,2 | 2,8 | 81,2 | 1659,9 | 1122,0 | 2781,9 | 311,4 | |
| ТПС № 3 | д.Сарайлы | 2047 | 1 | 407 | 117 | 35,3 | 63,8 | 7,8 | 15,5 | 9,2 | 2,8 | 44,0 | 295,4 | 123,1 | 418,5 | -11,3 | |
| ТПС № 44 | д.Кашкалаши | 6886 | 3 | 1370 | 345,7 | 104,4 | 207,4 | 51,7 | 40,6 | 17,3 | 2,8 | 50,4 | 820,3 | 474,2 | 1294,5 | 75,6 | |
