ИРЛАНДИЯ
65 лет и старше - 11,7%. Средний возраст - 34,3 года; мужчины - 33,5 года, женщины - 35,1 года.
Продолжительность жизни при рождении - 77,9 года. мужчины - 75,3 лет, женщины - 80,7 лет. ВВП по ППС - $180,9 млрд. (2006). ВВП по официальному обменному курсу - $203,8 млрд. ВВП на душу населения по ППС - $44,500 (2006). Отраслевая структура ВВП: сельское хозяйство - 5%, промышленность - 46%, услуги - 49%. Рабочая сила - 2,1 млн. Занятость рабочей силы: сельское хозяйство - 8%, промышленность - 29%, услуги - 64%. Инвестиции в основной капитал - 26,3% ВВП. Бюджет: доходы - $80,78 млрд., расходы - $74,51 млрд. Г осдолг - 24,9% ВВП. Основные сельхозпродукты: репа, турнепс, ячмень, картофель, сахарная свекла, пшеница, говядина, молочные продукты. Основная продукция промышленности: сталь, свинец, цинк, серебро, добывающая промышленность, продукты питания, пиво, текстиль, одежда, химические продукты, фармацевтика, машины, оборудование для ж/д транспорта, судостроение, стекло, программное обеспечение, туризм. Экспорт - $104,7 млрд., импорт - $72,8 млрд. Основные экспортные товары: машины и оборудование, компьютеры, химические продукты, фармацевтика, живые животные, продукты животного происхождения. Основные экспортные партнеры: США (18,6%),Великобритания (17,7%), Бельгия (14,9%), Германия (7,7%),
Франция (5,8%), Италия (4,2%). Основные импортные позиции: оборудование ддя обработки данных, машины и оборудование, химические продукты, нефть и нефтепродукты, текстильные изделия, одежда. Основные партнеры по импорту: Великобритания (37,5%),
США (11,5%), Германия (9,6%), Голландия (4,6%).
Рыночная стоимость котируемых акций - $114,1млрд. (2005). Число мобильных телефонов - 4,69 млн. Число интернет-хостов - 429,5 тыс. (2007). Число интернет-пользователей - 1,44 млн.
(2006). Число аэропортов - 34.Как развивалась Ирландия в 1961 - 2000 гг.
(изменение в среднем за год), %
| Показатель | 1961-70 | 1971-80 | 1981-86 | 1987-93 | 1994-2000 | 2000 |
| Реальный ВВП | 4,2 | 4,7 | 2,1 | 4,8 | 9 | 10,2 |
| Занятость | 0 | 0,9 | -1,3 | 1,1 | 5,1 | 4,7 |
| Безработица | 4,8 | 6,8 | 13,8 | 15,2 | 9,5 | 4,2 |
| Инфляция | 4,8 | 13,6 | 10,8 | 2,9 | 2,5 | 6,5 |
| Миграция общий за период (нетто) | -165000 | 96000 | -70000 | -94000 | 72400 | 20000 |
Источник: James Burnham, Why Ireland boomed.
Выпуск продукции в час (США = 100)
| Страна или регион | ВВП в час | Число отработанных часов на человека | ||
| 1970 | 2000 | 1970 | 2000 | |
| США | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ирландия | 39,2 | 97,7 | 116,2 | 90,5 |
| Великобритания | 58,7 | 80,3 | 103,5 | 88 |
Источник: МВФ.
Ирландия в зеркале индексов и рейтингов
| Индекс | Ирландия |
| Место по индексу развития человеческого потенциала ООН (Доклад 2007), 177 стран | 5 |
| Место по индексу глобальной конкурентоспособности 2007-2008, 131 страна Всемирный экономический форум | 22 |
| Место по индексу легкости ведения бизнеса Doing business 2008, 178 стран | 10 |
| Место по легкости уплаты налогов** 2008, 178 стран | 6 |
| Место по индексу восприятия коррупции, 2007 Transparency international, 179 стран | 17 |
| Место по критерию «эффективность государства» (компонент индекса качества госуправления World Bank Institute), 212 стран | 14 |
| Место по критерию «качество государственного регулирования» (компонент индекса качества госуправления World Bank Institute) | 11 |
| Место по степени готовности к использованию информационных и телекоммуникационных технологий (networked readiness index) 2006 -2007 WEF, 122 страны | 21 |
| Место по индексу экономической свободы Heritage Foundation 2008, 157 стран | 3 |
Ирландия. Экономические показатели 2001 - 2008 гг.
| Показатель | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ВВП в текущих ценах, млрд. евро | 30,4 | 33,2 | />35 | 36,7 | 39 | 41,3 | 44 | 46,1 |
| ВВП, % | 5,9 | 6,4 | 4,3 | 4,3 | 5,9 | 5,7 | 4,8 | 3,5 |
| Экспорт товаров и услуг, % | 7,1 | 4,4 | 0,5 | 5,9 | 4,3 | 3,6 | 4,5 | 3,9 |
| Импорт товаров и услуг, % | 5,1 | 1,9 | -1,1 | 5,6 | 5,3 | 3,0 | 3,8 | 2,0 |
| Показатель | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Инфляция ИПЦ, % среднегодовая | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,1 |
| Валовые национальные сбережения, % ВВП | 22,5 | 21,3 | 23,6 | 23,4 | 22,7 | 23,6 | 22 | 21,4 |
| Валовые внутренние инвестиции | 22,9 | 22,2 | 23,2 | 23,9 | 26,2 | 27,2 | 26,0 | 24,4 |
| Сальдо текущего счета, % ВВП | -0,6 | -1,0 | 0,0 | -0,6 | -3,5 | -4,2 | -4,4 | -3,3 |
| Сальдо торгового баланса, % ВВП | 14,7 | 16,6 | 15,4 | 14,3 | 11,7 | 10,3 | 10,8 | 12,3 |
| Экспорт товаров и услуг, млрд. евро |
|
|
| 80,5 | 82,7 | 83,4 | 91 | 97,5 |
| Импорт товаров и услуг, млрд. евро |
|
|
| 49,1 | 54,5 | 58 | 63,2 | 66,0 |
| Доходы консолидированного бюджета, % ВВП |
|
|
| 33,2 | 33,6 | 35,5 | 34,9 | 34,3 |
| Расходы консолидированного бюджета, % ВВП |
|
|
| 28,4 | 28,8 | 28,6 | 29,6 | 29,6 |
| Совокупный госдолг, % ВВП | 35,4 | 32,1 | 31 | 29,4 | 27,3 | 25 | 23,6 | 23,2 |
| Безработица, % | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 5,3 |
п - прогноз
Источник: IMF 2007 www.imf.org
Доходы бюджета Ирландии
| Показатель | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| А. Структура доходов бюджета, % ВВП | |||||||||||
| Косвенные налоги | 14,5 | 14,4 | 14,0 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 12,5 | 12,4 | />12,7 | 13,3 | 13,6 |
| НДС | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 7,4 | 7,7 |
| Акцизы и налоги на потребление | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,2 |
| Другие налоги на товары (включая импортные пошлины) | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
| Другие налоги на производство | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Прямые налоги | 13,6 | 14,1 | 14,0 | 13,8 | 13,8 | 13,5 | 12,8 | 11,7 | 12,0 | 12,6 | 12,4 |
| Подоходный налог с физических лиц (PIT) | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 9,7 | 9,0 | 8,6 | 8,1 | 7,1 | 6,8 | 7,5 | 7,3 |
| Налог на прибыль коммерческих организаций (CIT) | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,4 |
| Другие | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,7 |
| Социальные налоги | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 |
| Которые платят наниматели | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Которые платят наемные рабочие | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Самозанятые и незанятые | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Б, Структура доходов по уровню правительства, % ВВП | |||||||||||
| Центральное правительство | 26,9 | 27,4 | 27,2 | 26,7 | 26,9 | 26,8 | 24,8 | 23,8 | 24,4 | 25,8 | 26,0 |
| Местное правительство | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Фонд социальной защиты | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| Всего | 33,1 | 33,1 | 32,4 | 31,7 | 31,8 | 31,7 | 29,8 | 28,5 | 29,1 | 30,5 | 30,8 |
| Темпы роста реального ВВП, % | 10,9 | 8,3 | 11,7 | 8,5 | 10,7 | 9,4 | 5,8 | 6,0 | 4,3 | 4,3 | 5,5 |
Источник: Taxation trends in the European Union. Data for the EU member states and Norway. Eurostat 2007.
Еще по теме ИРЛАНДИЯ:
- Realpolitik под прикрытием популизма
- Приложение 1а. Официальный список офшорных зон и территорий Банка России
- Пионеры авиации
- 1. Принцип национальности
- ДВА РЫНОЧНЫХ ЛОКОМОТИВА ИРЛАНДИИ
- Список использованной литературы
- Правильно использовать Европейский Союз
- Кредитный союз
- Глава 16 ПОЧЕМУ ГОЛОДАЛА ИРЛАНДИЯ?
- II. Британская служба маяков
- 1. общероссийский классификатор валют
- Внешние и финансовые факторы уязвимости