<<
>>

Задача

На основании данных, приведенных в таблицах 1 и 2,  рассчитайте:

  1. удельный вес страны (региона мира) в численности населения мира и соответствующей группы стран;
  2. долю страны (региона мира) в мировом ВВП и ВВП соответствующей группы стран;
  3. ВВП страны (группы стран) на душу населения;
  4. экспортную квоту.

Прокомментируйте полученные в результате расчетов показатели и их динамику в ХХ веке с учетом данных таблицы 2, а также принимая во внимание закономерности и тенденции развития мировой экономики.

Таблица 1. – Население, ВВП, экспорт товаров стран и регионов мира в ХХст.[*]

Название страны 1900 1950 1990 2000
1 2 3 4 5 6
1 США:             Население (млн.чел.) 76,4 153,0 247,0 277,0
                       ВВП[1] 475 2175 7475 10000
                       Экспорт[2] 33,5 328,5 777,5 1070,0
2 Канада:          Население (млн.чел) 5,4 15,0 28,5 31,0
                       ВВП 34 140 680 850
                       Экспорт 6,2 17,8 195,5 375,0
3 Австралия:    Население (млн.чел) 3,8 8,2 17,0 19,5
                       ВВП 21 81 375 515
                       Экспорт 4,6 12,0 65,0 100,0
4 Япония:         Население (млн.чел) 44,0 83,0 123,5 127,0
                       ВВП 75 222 3115 3500
                       Экспорт 4,2 10,4 430,0 550,0
5 Германия:     Население (млн.чел) 45,7 67,0 79,0 82,0
                       ВВП 215 430 1815 2160
                       Экспорт 21,5 36,5 600,0 710,0
6 Франция:       Население (млн.чел) 40,8 42,0 56,5 59,0
                       ВВП 175 300 1340 1610
                       Экспорт 22,0 31,5 330,0 420,0
7 Великобритания: Население (млн.чел) 38,5 52,0 58,0 59,0
                       ВВП 260 455 1225 1435
                       Экспорт 38,5 66,0 320,0 400,0
8 Италия:         Население (млн.чел) 33,5 46,5 56,5 58,0
                       ВВП 85 235 1265 1460
                       Экспорт 8,5 16,5 270,0 365,0
9 Австрия:        Население (млн.чел) 6,0 6,8 8,0 8,0
                       ВВП 26 37 195 227
                       Экспорт 2,1 4,6 79,0 100,0
10 Бельгия:          Население (млн.чел) 6,7 8,4 10,1 10,2
                       ВВП 32 60 240 285
                       Экспорт 12,2 12,3 176,0 214
11 Нидерланды: Население (млн.чел.) 5,2 9,7 14,5 16,4
                       ВВП 28 75 350 420
                       Экспорт 8,8 20,0 190,0 230,0
12 Швеция:        Население (млн.чел) 5,2 7,2 8,8 8,9
                       ВВП 20 56 180 216
                       Экспорт 3,5 10,0 72,0 107,5
13 Швейцария:  Население (млн.чел) 3,3 5,3 7,0 7,1
                       ВВП 18 60 207 227
                       Экспорт 5,5 12,0 80,0 94,0
1 2 3 4 5 6
14 Дания:            Население (млн.чел) 2,6 4,3 5,2 5,3
                       ВВП 11 36 120 146
                       Экспорт 2,3 7,5 42,5 53,5
15 Финляндия:   Население (млн.чел) 2,7 4,1 5,0 5,3
                       ВВП 6 25 109 134
                       Экспорт 1,2 4,1 38,0 50,0
16 Норвегия:      Население (млн.чел) 2,2 3,5 4,3 4,4
                       ВВП 6 29 92 128
                       Экспорт 1,0 5,2 40,0 60,0
17 Латинская     Население (млн.чел) 63,0 156,0 426,0 520
Америка        ВВП 90 480 2730 3620
                       Экспорт 8,5 50,0 405,0 735,0
18 Бразилия:      Население (млн.чел) 18,0 51,0 141,0 174,0
                       ВВП 15 110 900 1100
                       Экспорт 1,4 10,0 85,5 110,0
19 Мексика:       Население (млн.чел) 13,6 24,0 80,0 100,
                       ВВП 22 80 630 875
                       Экспорт 2,2 9,0 100,0 260,0
20 Аргентина:    Население (млн.чел) 5,0 16,5 33,0 37,0
                       ВВП 13 97 255 350
                       Экспорт 1,1 8,2 25,5 37,0
21 Азия[3]:             Население (млн.чел) 810,0 1235,0 2800,0 3200,0
                       ВВП 520,0 850 6065 11450
                       Экспорт 28,5 60,0 1055,0 2485
22 Китай:           Население (млн.чел) 400 580 1155 1260,0
                       ВВП 210 280 1950 4900
                       Экспорт 8,0 14,0 270 700
23 Индия:           Население (млн.чел) 234 338,0 840,0 1020,0
                       ВВП 152 220,0 1130,0 2020
                       Экспорт 9,5 15,5 100,0 240
24 Корея[4]:           Население (млн.чел) 13,5 25,0 43,0 47,5
                       ВВП 11 23 445 710
                       Экспорт 1,5 4,0 147,0 300,0
25 Таиланд:       Население (млн.чел) 7,5 24,0 55,0 62,5
                       ВВП 6 25 375 525
                       Экспорт 0,4 3,5 158,0 252,0
26 Тайвань:       Население (млн.чел) 3,0 11,5 21,0 23,5
                       ВВП 2 12 295 490
                       Экспорт 0,1 0,9 153,0 300,0
27 Африка[5]         Население (млн.чел) 30,0 100,0 300,0 370,0
                       ВВП 25 175 1900 2610
                       Экспорт 1,0 12,0 285,0 470,0
28 Африка       Население (млн.чел) 47,0 155,0 510,0 650,0
южнее          ВВП 35 175 525 600
Сахары         Экспорт 1,0 8,0 30,0 36,0
29 Восточная    Население (млн.чел) 72,0 89,0 119,0 122,0
Европа          ВВП 155 450 1650 1700
                       Экспорт 14,5 16,0 125,0 85,0
30 Бывший         Население (млн.чел) 123,0 205,5 290,0 290,0
СССР[6]             ВВП 205 840 3325 2000
                       Экспорт 16,5 12,5 185,0 95,0
31 В т.ч.             Население (млн.чел) 69,0 112,0 150,0 145,0

Таблица 2.

1900 1950 1990 2000

1.

Численность населения мира, млн.чел
Весь мир 1500,5 2507,0 5235,0 6000,0
Развитые страны Запада 355,5 562,5 800,0 853,0
Западная Европа 225,0 300,5 375,5 390,0
Развивающиеся страны 950,0 1650,0 4025,0 4750,0

2. Мировой ВВП, в ценах и по ППС национальных валют 2000г., млрд долл

Весь мир 2590 7555 36055 48575
Развитые страны Запада 1560 4585 19860 24775
Западная Европа 950 1945 8075 9700
Развивающиеся страны 670 1680 11220 18280

3. ВВП на душу населения, в ценах и по ППС национальных валют 2000г., тыс.долл

Весь мир 1,7 3,0 6,9 8,1
Развитые страны Запада 4,4 8,2 24,8 29,0
Западная Европа 4,2 6,5 21,5 24,9
Развивающиеся страны 0,7 1,0 2,8 3,8
1 2 3 4 5

4. Доля товарного экспорта в ВВП, %

Весь мир 9,7 10,0 16,5 19,0
Развитые страны Запада 12,0 13,5 19,5 20,5
Западная Европа 14,5 12,5 30,0 31,5
Развивающиеся страны 5,5 7,5 15,0 19,0

<< | >>
Источник: Зубец А.В., Гринкевич О. Н., Богатырева Е. А.. Мировая экономика. Учебно-методический комплекс для студентов экономических специальностей Минск, Издательство МИУ 2006. 2006

Еще по теме Задача:

  1. • Принцип оптимальности в планировании и управлении, общая задача оптимального программирования • Формы записи задачи линейного программирования и ее экономическая интерпретация • Математический аппарат • Геометрическая интерпретация задачи • Симплексный метод решения задачи 2.1. Принцип оптимальности в планировании и управлении, общая задача оптимального программирования
  2. Типовые задачи и задачи для самостоятельного решения.
  3. Типовые задачи и задачи для самостоятельного решения.
  4. Глава 2. Особенности задач управления закупками на рынке энергетического машиностроения как задач многокритериальной оптимизации
  5. Анализ методов решения задач распределительной логистики Для решения задач распределительной применяется большое количество
  6. Задачи и ситуации Задача 7.1
  7. Задачи и ситуации Задача 10.1
  8. Задачи и ситуации Задача 2.1
  9. Задачи и ситуации Задача 9.1
  10. Задачи и ситуации Задача 8.1
  11. Задачи и ситуации Задача 11.1
  12. Задачи и ситуации Задача 5.1
  13. Задачи и ситуации Задача 15.1
  14. Задачи и ситуации Задача 6.1
  15. Задачи и ситуации Задача 3.1
  16. Задачи и ситуации Задача 4.1
  17. Задачи и ситуации Задача 12.1
  18. Задачи АИС
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Размещение производительных сил (РПС) - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика зарубежных государств - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -