Річна звітність про виконання бюджету і порядок її затвердження
Звіти про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, міського (крім міст районного підпорядкування), районного, районного в місті бюджету складають відповідно Міністерство фінансів АРК, фінансові управління (відділ) виконавчих органів обласної, міської, районної, районної в місті Ради народних депутатів; про виконання міського бюджету (міст районного підпорядкування), селищного та сільського бюджету - виконавчі органи відповідних Рад народних депутатів.
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінуправління державних адміністрацій областей, міст Києва і Севастополя складають річні звіти про виконання бюджету на основі поданих до 10 лютого року, наступного за звітним, звітів нижчестоящих фінансових органів.
В обсяг річних звітних документів по виконанню місцевого бюджету включаються наступні форми:
1. Баланс виконання бюджету (ф. № 1);
2. Звіт про виконання бюджету по доходах та видатках (ф. № 2);
3. Розподіл видатків бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації;
4. Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (ф. № 3);
5. Звіт про виконання кошторисів по спеціальних коштах (ф. № 4);
6. Довідка про залишки коштів у розрахунках, матеріалах та основних засобах установ, що перебувають на місцевих бюджетах;
7. Дані про наявність та рух основних засобів установ, що перебувають на місцевих бюджетах (ф. № 6);
8. Довідка про надходження і використання коштів фонду всеобучу;
9. Довідка про видатки по оплаті безплатно наданих робітникам квартир і комунальних послуг;
10. Звіт про нестачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах, що перебувають на місцевих бюджетах (ф. № 15);
11. Довідка про видатки по фонду оплати праці працівників установ, що перебувають на місцевих бюджетах;
12.
Довідка про суми, що направлені на видатки за рахунок цільових коштів.З переліку документів видно, що багато форм річної звітності входить в перелік документів квартальної звітності, а саме: ф.ф. № 1, № 2, № 3, № 4 і «Розподіл видатків бюджету по окремих кодах бюджетної класифікації». Всі останні форми звітності входять тільки до складу річної.
У «Довідці про залишки коштів у розрахунках, матеріалах та основних засобах установ, що перебувають на місцевих бюджетах» показують залишки на початок та кінець року по наступним показникам:
I. Дебітори (розрахунки з підзвітними особами, по недостачах, по соціальному страхуванню, з іншими дебіторами і кредиторами і т.ін.) і кредитори (розрахунки по соціальному страхуванню, по соціальних видах платежів, по платежах у бюджет, з депонентами, з іншими кредиторами, з робітниками і службовцями, з пенсійним фондом і т.ін.).
II. Основні засоби (будинки; споруди; передавальні пристрої; машини і обладнання; білизна, постільні речі, одяг і взуття; транспортні засоби; інструменти, виробничий і господарський інвентар; бібліотечний фонд; інші основні засоби; індексація балансової вартості основних засобів; знос основних засобів.
III.Матеріали і продукти харчування (матеріали для навчальних, наукових та інших цілей; продукти харчування; медикаменти і перев'язочні засоби; господарські матеріали і канцелярські приладдя; паливо, горючі та мастильні матеріали; корми і фураж; тара; матеріали в дорозі; запасні частини до машин і обладнання).
У наступній формі звітності, а саме «Дані про наявність та рух основних засобів установ, що перебувають на місцевих бюджетах» показують вартісний вираз основних засобів на початок року, на яку суму було придбано основних засобів на протязі року, на яку суму вибуло основних засобів на протязі року, а також вартісний вираз основних засобів на кінець року. Дані у формі вказують загальною сумою, у тому числі по установах: освіти; культури і засобів масової інформації; охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального забезпечення; інших та сільських і селищних Рад.
У «Довідці про надходження і використання коштів фонду всеобучу» показують:
- залишок коштів на початок року;
- надійшло коштів за рік, у тому числі із бюджету, від колгоспів, від інших організацій;
- використано за рік;
- залишок коштів на кінець року.
У «Довідці про видатки по оплаті безплатно наданих робітникам квартир і комунальних послуг» показують видатки по оплаті безплатно наданих квартир і комунальних послуг працівникам агропромислового комплексу, освіти, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення у двох розрізах:
- призначено;
- виконано.
Форма «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах» дозволяє встановити суми виявлених недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей в установах: народної освіти; охорони здоров'я; культури; системи Міністерства сільського господарства та продовольства; а також в сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) Радах народних депутатів. У формі міститься наступна інформація:
- заборгованість по недостачах та крадіжках грошових коштів і матеріальних цінностей на початок року;
- встановлено недостач та крадіжок з початку року;
- стягнено з винних осіб;
- списано за рахунок установ;
- залишок заборгованості на кінець року.
У «Довідці про видатки по фонду оплати праці працівників установ, що перебувають на місцевих бюджетах» показують фонд оплати праці працівників бюджетних установ у двох розрізах:
- план з урахуванням внесених змін;
- виконано.
Форма звітності «Довідка про суми, що направлені на видатки за рахунок цільових коштів» дозволяє проаналізувати видатки місцевих бюджетів по статтям і фонд оплати праці, придбання обладнання та інвентарю, державні капітальні вкладення. В ній показані окремі суми видатків:
- за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України;
- за рахунок фондів непередбачених видатків Республіки Крим та місцевих Рад;
- за рахунок залишків бюджетних коштів на початок року, що спрямовані на покриття видатків;
- за рахунок додатково одержаних доходів у процесі виконання бюджету.
Річні звіти подаються до Головного управління Державного казначейства з 20 лютого по 1 березня року наступного за звітним. Форми річної звітності підписують керівник фіноргану, начальник бюджетного відділу і головний бухгалтер.
Звіти про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів розглядають постійні комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих Рад народних депутатів, готують висновки і подають їх на розгляд сесії. Вони затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.
Річний звіт про виконання Державного бюджету складає Головне управління Державного казначейства на підставі звітів, які подають територіальні управління Державного казначейства. Терміни подання Головному управлінню казначейства річних звітів про виконання Державного бюджету управліннями казначейства встановлюються Міністерством фінансів України
В обсяг річних звітних документів по виконанню Державного бюджету включаються наступні форми:
1. Баланс виконання Державного бюджету (ф. №1);
2. Звіт про виконання Державного бюджету (ф. №2);
3. Звіт про рух грошових коштів (ф. 3);
4. Звіт про заборгованість бюджетних установ (ф. №7).
З переліку документів видно, що ф. №1 2 і 7 входять і до складу квартальної звітності. Винятком є ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів», яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку руху коштів. Дані про залишки коштів на початок та на кінець року повинні відповідати аналогічним даним форми №1. Форма №3 наведена на стор. .
Додаток №3
до «Інструкції про складання органами Державного
казначейства річних звітів про виконання державного
бюджету», затвердженої наказом ГУДКУ від 116.12.98 р. № 103
Звіт
про рух грошових коштів
__________________________________
(назва органу Державного казначейства)
станом на 1 січня ______________ 199 ___ р.
| Періодичність: річна | Форма №3 |
| Одиниці виміру: тис. грн. |
| № п/п | Найменування грошових коштів | Код рахунку | Залишок на початок року | Надійш-ло за рік | Викорис-тано за рік | Залишок на кінець року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Кошти на рахунках у національній валюті | 111 | ||||
| 2. | Транзитний рахунок органів Державного казначейства | 11100 | ||||
| 3. | Рахунки по державних доходах | 11101 | ||||
| 4. | Для здійснення видатків державного бюджету в Національному банку України | 11102 | ||||
| 5. | Для подальшого переведення бюджетних коштів їх розпорядникам та здійснення оплати рахунків (транзитні рахунки, відкриті на ім'я управління Державного казначейства в областях) | 11103 | ||||
| 6. | Для здійснення оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів в установах уповноважених банків | 11104 | ||||
| 7. | Кошти на рахунках державних цільових фондів | 11105 | ||||
| 8. | Поточний рахунок по розподілу загальних доходів між бюджетами | 11107 | ||||
| 9. | Кошти на валютних рахунках | 112 | ||||
| 10. | Кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів | 113 | ||||
| 11. | Поточні бюджетні рахунки розпорядників коштів | 11301 | ||||
| 12. | Бюджетні рахунки розпорядників бюджетних коштів для здійснення видатків по капітальних вкладеннях | 11302 | ||||
| 13. | Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів | 11303 | ||||
| 14. | Кошти в дорозі | 114 | ||||
| 15. | Кошти, заблоковані на рахунках | 115 | ||||
| 16. | Позабюджетні кошти | 116 | ||||
| 17. | Інші кошти | 117 | ||||
| Всього: | х |
| Начальник управління (відділення) Державного казначейства | _________________ ________________________ |
| (підпис) (прізвище) | |
| Головний бухгалтер | _________________ ________________________ |
| (підпис) (прізвище) |
Складений звіт Президент України подає Верховній Раді до 1 травня року, наступного за звітним. Президент представляє звіт на засіданні Верховної Ради. По цьому ж питанню на сесії виступає з доповіддю Міністр фінансів.
До звіту додаються пояснення щодо всіх відхилень від затвердженого Закону про Державний бюджет України як по доходах, так і по видатках. Після розгляду Верховна Рада затверджує звіт про виконання Державного бюджету. Постанова Верховної Ради України щодо звіту про виконання Державного бюджету України публікується для загального відома.
На основі затверджених звітів про виконання Державного і місцевих бюджетів Міністерство фінансів України складає зведений звіт про виконання всіх бюджетів України. Зведений звіт надсилається Верховній Раді України. Узагальнюючі показники зведеного звіту підлягають опублікуванню.
Схематичне зображення формування звітності про виконання бюджету України приводиться на стор. .
Додаток
Місячний звіт
про виконання бюджетів Печерський РВФ (Автономної Республіки Крим, областей , міст Києва та
Севастополя) на 1 квітня 199__ р.
(тис. грн.)
| Найменування показника | Код бюджетної класифікації | Вико-нано |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Доходи: | ||
| Податкові надходження | 100000 | 12983 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 110000 | 10480 |
| Прибутковий податок з громадян | 110100 | 10158 |
| Податок на прибуток підприємств | 110200 | 322 |
| Податки на власність | 120000 | 336 |
| Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 120200 | 336 |
| Збори за спеціальне використання природних ресурсів | 130000 | 31 |
| Плата за використання лісових ресурсів | 130100 | |
| Плата за спеціальне користування водними ресурсами | 130200 | 5 |
| Плата за користування надрами | 130300 | |
| Плата за землю | 130500 | 26 |
| Внутрішні податки на товари та послуги | 140000 | 1019 |
| Акцизний збір з вітчизняних товарів | 140200 | |
| Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність | 140600 | 211 |
| Податок на промисел | 140601 | 2 |
| Плата за видачу ліцензії та сертифікатів | 140602 | 106 |
| Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності | 140603 | 103 |
| Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності | 140700 | 808 |
| Інші податки | 160000 | 1117 |
| Місцеві податки і збори | 160100 | 1117 |
| Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон | 160200 | |
| Податки, не віднесені до інших категорій | 160300 | |
| Неподаткові надходження | 200000 | 2748 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 210000 | 1168 |
| Надходження коштів від приватизації державного майна | 210700 | 1118 |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 220000 | 908 |
| Збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України | 220100 | 4 |
| Плата за утримання дітей у школах-інтернатах | 220200 | |
| Плата від осіб, поміщених у медичні витверезники | 220300 | |
| Плата за утримання вихованців спеціальних шкіл та спеціальних профтехучилищ | 220400 | |
| Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ | 220600 |
| Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств | 220800 | 75 |
| Державне мито | 220900 | 829 |
| Надходження від штрафів та фінансових санкцій | 230000 | 164 |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 230300 | 154 |
| Інші неподаткові надходження | 240000 | 518 |
| Інші надходження | 240600 | 508 |
| Надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим | 240800 | |
| Державні цільові фонди | 500000 | 0 |
| Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | 500800 | |
| Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування | 500900 | |
| Інші фонди | 501000 | |
| Разом доходів | 900101 | 15731 |
| Офіційні трансферти | 400000 | 0 |
| Дотації, одержані з Державного бюджету України | 410100 | |
| Кошти, одержані за взаємними розрахунками з Державного бюджету | 410400 | |
| Всього доходів | 900103 | |
| ІІ. Видатки: | ||
| 2.1. Видатки за функціональною класифікацією | ||
| Державне управління | 010000 | 18 |
| Функціонування законодавчої влади | 010100 | 0 |
| Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 010102 | |
| Забезпечення діяльності народних депутатів | 010103 | |
| Інші видатки | 010105 | |
| Функціонування виконавчої влади | 010200 | 18 |
| Апарат Рад Міністрів Автономної Республіки Крим та її місцевих органів | 010202 | |
| Органи місцевого самоврядування | 010205 | 18 |
| Загальне планування і статистичні служби | 010500 | |
| Судова влада | 020000 | 25 |
| Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу | 040000 | |
| Національна оборона | 050000 | 5 |
| Мобілізаційна підготовка галузей народного господарства | 050600 | |
| Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 060000 | 150 |
| Органи внутрішніх справ | 060100 | 150 |
| Пожежна охорона | 060700 | |
| Інші правоохоронні органи | 061000 | |
| Освіта | 070000 | 1646 |
| Охорона здоров'я | 080000 | 1392 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 090000 | 528 |
| Пільги ветеранам війни і праці | 090200 | 63 |
| Установка телефонів учасникам Великої Вітчизняної війни | 090201 | 8 |
| Пільги ветеранам праці | 090202 | |
| Пільги ветеранам та інвалідам війни | 090203 | 55 |
| Допомога сім’ям з дітьми | 090300 | 14 |
| Допомога на дітей віком до 16 (учнів - 18) років | 090301 | 12 |
| Допомога по догляду за дитиною-інвалідом | 090302 | |
| Допомога по догляду за дитиною непрацюючим матерям | 090303 | |
| Допомога на дітей одиноким матерям | 090304 | |
| Тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | 090305 | |
| Грошова виплата матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років | 090306 | 2 |
| Перерахування в Пенсійний фонд - допомога по догляду за дітьми віком від 1,5 до 3 років | 090307 | |
| Інші види соціальної допомоги | 090400 | 412 |
| Виплата компенсації реабілітованим | 090403 | |
| Додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг | 090405 | 319 |
| Інші видатки | 090412 | 93 |
| Дитячі заклади-інтернати | 090600 | |
| Притулки для неповнолітніх | 090700 | |
| Будинки-інтернати для пристарілих і інвалідів | 090900 | |
| Молодіжні програми | 091100 | |
| Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики | 091200 | 39 |
| Житлово-комунальне господарство | 100000 | 2216 |
| Житлове господарство | 100100 | 599 |
| Дотація житлово-комунальному господарству | 100103 | 599 |
| Комунальне господарство | 100200 | 1563 |
| Благоустрій міст | 100203 | 1563 |
| Благоустрій райцентрів, селищ міського типу та інших населених пунктів | 100204 | |
| Берегоукріплювальні роботи | 100207 | |
| Інші житлово-комунальні послуги | 100300 | 54 |
| Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності | 100400 | |
| Культура і мистецтво | 110000 | 86 |
| Мистецтво | 110100 | 34 |
| Культура | 110200 | 52 |
| Кінематографія | 110300 | |
| Архівна справа | 110400 | |
| Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури | 110500 | |
| Засоби масової інформації | 120000 | |
| Преса | 120200 | |
| Фізична культура і спорт | 130000 | 53 |
| Промисловість та енергетика | 140000 | |
| Паливно-енергетичний комплекс | 140100 | |
| Державне регулювання цін на тверде паливо | 140102 | |
| Будівництво | 150000 | 4 |
| Будівництво | 150100 | |
| Капітальні вкладення | 150101 | 4 |
| Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство | 160000 | 0 |
| Земельні ресурси | 160100 | 0 |
| Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель | 160102 | |
| Проведення земельної реформи | 160103 | |
| Водне господарство | 160200 | |
| Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем | 160201 | |
| Сільськогосподарське виробництво | 160300 | |
| Протиепізоотичні заходи | 160304 | |
| Фінансування бюджетних установ агропромислового комплексу | 161000 | |
| Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та нформатика | 170000 | 0 |
| Автомобільний транспорт | 170100 | |
| Державне регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | 170101 | |
| Залізничний транспорт | 170300 | |
| Державне регулювання цін на послуги метрополітену | 170303 | |
| Інші види транспорту | 170600 | |
| Державне регулювання цін на послуги міського електротранспорту | 170601 | |
| Шляхове господарство | 170700 | |
| Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування | 170703 | |
| Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 200000 | |
| Збереження природно-заповідного фонду | 200600 | |
| Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 210000 | 14 |
| Війська Цивільної оборони України | 210200 | 14 |
| Обслуговування державного боргу | 230000 | |
| Державні цільові фонди (за винятком Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення) | 240000 | 0 |
| Фонд охорони навколишнього природного середовища | 240600 | |
| Інші фонди | 240800 | |
| Видатки, не віднесені до основних груп | 250000 | -95 |
| Резервні фонди | 250100 | |
| Проведення виборів | 250200 | |
| Різні виплати | 250400 | 10 |
| Бюджетні позички | 250500 | -105 |
| Надання бюджетних позик | 250501 | 261 |
| Повернення бюджетних позичок | 250502 | 366 |
| Разом видатків | 900201 | 6042 |
| Кошти, що передаються до Державного бюджету | 250301 | 8851 |
| Кошти, передані по взаємних розрахунках до Державного бюджету | 250307 | |
| Всього видатків за функціональною класифікацією | 900202 | 14893 |
| 2.2. Видатки за економічною класифікацією: | ||
| Поточні видатки: | 1000 | 5317 |
| Видатки на товари і послуги | 1100 | 2751 |
| Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 1275 |
| Нарахування на заробітну плату | 1120 | 485 |
| Придбання предметів постачання і матеріалів - всього | 1130 | 488 |
| Видатки на відрядження | 1140 | 1 |
| Оплата послуг з утримання бюджетних установ | 1150 | 124 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього | 1160 | 378 |
| у тому числі: Оплата теплопостачання | 1161 | 295 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 14 |
| Оплата електроенергії | 1163 | 69 |
| Оплата природного газу | 1164 | |
| Дослідження і розробки, державні програми | 1170 | |
| Виплата процентів | 1200 | |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати - всього | 1300 | 11417 |
| з них: Трансферти населенню | 1340 | |
| Капітальні видатки: | 2000 | 830 |
| Придбання основного капіталу | 2100 | 658 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | 142 |
| Капітальне будівництво | 2120 | |
| Капітальний ремонт | 2130 | 516 |
| Створення державних запасів і резервів | 2200 | |
| Придбання землі і нематеріальних активів | 2300 | |
| Капітальні трансферти | 2400 | 172 |
| Нерозподілені видатки | 3000 | |
| Кредитування з вирахуванням погашення | 4000 | -105 |
| Всього видатків за економічною класифікацією: | 900203 | 14893 |
| Перевищення доходів над видатками (дефіцит бюджету) | 900300 | 838 |
| ІІІ. Джерела фінансування дефіциту: | ||
| Зміна залишків коштів місцевих бюджетів та бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів | 100000 | -903 |
| Залишки на початок року | 101000 | 4158 |
| Залишки на кінець звітного періоду | 102000 | 5061 |
| Фінансування за рахунок коштів бюджетів різних рівнів та державних фондів | 201000 | 65 |
| Позики, одержані з державних фондів | 201010 | 0 |
| одержано позик | 201011 | |
| погашено позик | 201012 | |
| Позики, одержані з бюджетів вищих рівнів | 201020 | 65 |
| одержано позик | 201021 | 65 |
| погашено позик | 201022 | |
| Позики, одержані з бюджетів нижчих рівнів | 201030 | 0 |
| одержано позик | 201031 | |
| погашено позик | 201032 | |
| Фінансування за рахунок позик Національного банку України | 202000 | |
| Позики Національного банку України для фінансування дефіциту бюджету | 202010 | 0 |
| одержано позик | 202011 | |
| погашено позик | 202012 | |
| Фінансування за рахунок комерційних банків | 203000 | |
| Позики комерційних банків для фінансування дефіциту бюджету | 203010 | 0 |
| одержано позик | 203011 | |
| погашено позик | 203012 | |
| Фінансування за рахунок зміни обсягів цінних паперів | 206000 | 0 |
| випуск | 206001 | |
| погашення | 206002 | |
| Інше внутрішнє фінансування | 204000 | |
| Коригування | 205000 | |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету | 900400 | -838 |
Керівник управління
Головний бухгалтер Начальник бюджетного відділу
Додаток
Додаток 1
до листа ГУДКУ
№ від
Квартальний звіт
про виконання бюджетів Печерського району (Автономної Республіки Крим, областей , міст Києва та Севастополя) на 1 квітня 199 8 р.
(тис. грн.)
| Найменування показника | Код бюд-жетної кла-сифікації | Назна-чено | Вико-нано |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доходи: | |||
| Податкові надходження | 100000 | 45789 | 12983 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 110000 | 38062 | 10480 |
| Прибутковий податок з громадян | 110100 | 37505 | 10158 |
| Податок на прибуток з підприємств | 110200 | 557 | 322 |
| Податки на власність | 120000 | 650 | 336 |
| Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 120200 | 650 | 336 |
| Збори за спеціальне використання природних ресурсів | 130000 | 114 | 31 |
| Плата за використання лісових ресурсів | 130100 | ||
| Плата за спеціальне користування водними ресурсами | 130200 | 43 | 5 |
| Плата за користування надрами | 130300 | ||
| Плата за землю | 130500 | 71 | 26 |
| Внутрішні податки на товари та послуги | 140000 | 3163 | 1019 |
| Акцизний збір з вітчизняних товарів | 140200 | ||
| Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність | 140600 | 704 | 211 |
| Податок на промисел | 140601 | 4 | 2 |
| Плата за видачу ліцензії та сертифікатів | 140602 | 440 | 106 |
| Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності | 140603 | 260 | 103 |
| Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності | 140700 | 2459 | 808 |
| Інші податки | 160000 | 3800 | 1117 |
| Місцеві податки і збори | 160100 | 3800 | 1117 |
| Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон | 160200 | ||
| Податки, не віднесені до інших категорій | 160300 | ||
| Неподаткові надходження | 200000 | 5932 | 2748 |
| Доходи від власності підприємницької діяльності | 210000 | 1390 | 1168 |
| Надходження коштів від приватизації державного майна | 210700 | 1300 | 1118 |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 220000 | 3600 | 908 |
| Збори, що стягують Державною автомобільною інспекцією України | 220100 | 4 | |
| Плата за утримання дітей у школах-інтернатах | 220200 | ||
| Плата від осіб, поміщених у медичні витверезники | 220300 | ||
| Плата за утримання вихованців спеціальних шкіл та спеціальних профтехучилищ | 220400 | ||
| Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ | 220600 | ||
| Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств | 220800 | 75 | |
| Державне мито | 220900 | 3600 | 829 |
| Надходження від штрафів та фінансових санкцій | 230000 | 380 | 154 |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 2303000 | 380 | 154 |
| Інші неподаткові надходження | 240000 | 562 | 518 |
| Інші надходження | 240600 | 562 | 518 |
| Надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим | 240800 | ||
| Державні цільові фонди | 500000 | ||
| Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | 500800 | ||
| Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування | 500900 | ||
| Інші фонди | 501000 | ||
| Разом доходів | 900101 | 51721 | 15731 |
| Офіційні трансферти | 400000 | ||
| Дотації, одержані з Державного бюджету України | 410100 | ||
| Кошти, одержані за взаємним розрахунком з Державного бюджету | 410400 | ||
| Всього доходів | 900103 | 51721 | 15731 |
| ІІ. Видатки: | |||
| 2.1. Видатки за функціональною класифікацією | |||
| Державне управління | 010000 | 34 | 18 |
| Функціонування законодавчої влади | 010100 | 0 | |
| Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 010102 | ||
| Забезпечення діяльності народних депутатів | 010103 | ||
| Інші видатки | 010105 | ||
| Всього по функції | 010100 | ||
| Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | ||
| Нарахування на заробітну плату | 1120 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього | 1160 | ||
| у тому числі Оплата теплопостачання | 1161 | ||
| Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | ||
| Оплата електроенергії | 1163 | ||
| Оплата природного газу | 1164 | ||
| Функціонування виконавчої влади | 010200 | 34 | 18 |
| Апарат Рад Міністрів Автономної Республіки Крим та її місцевих органів | 010202 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010205 | 34 | 18 |
| Всього по функції | 010200 | ||
| Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 6 | |
| Нарахування на заробітну плату | 1120 | 2 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього | 1160 | ||
| у тому числі: Оплата теплопостачання | 1161 | ||
| Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | ||
| Оплата електроенергії | 1163 | ||
| Оплата природного газу | 1164 | ||
| Загальне планування і статистичні служби | 010500 | ||
| Судова влада | 020000 | 25 | |
| Районні (міські) суди | 020004 | 25 | |
| Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу | 040000 | ||
| Фундаментальні дослідження | 040100 | ||
| Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу | 040200 | ||
| Національна оборона | 050000 | 10 | 19 |
| Мобілізаційна підготовка галузей народного господарства | 050600 | 10 | 19 |
| Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 060000 | 111 | 150 |
| Органи внутрішніх справ | 060100 | 111 | 150 |
| Пожежна охорона | 060700 | ||
| Інші правоохоронні органи | 061000 | ||
| Всього по функції | 060000 | ||
| Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | ||
| Нарахування на заробітну плату | 1120 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього | 1160 | ||
| у тому числі: Оплата теплопостачання | 1161 | ||
| Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | ||
| Оплата електроенергії | 1163 | ||
| Оплата природного газу | 1164 | ||
| Освіта | 070000 | 4122 | 1646 |
| Дошкільна освіта | 070100 | 987 | 252 |
| Загальна середня освіта | 070200 | 3011 | 1365 |
| Заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації | 070300 | 4 | |
| Позашкільна освіта | 070400 | 19 | 4 |
| Професійно-технічна освіта | 070500 | ||
| Вища освіта | 070600 | ||
| Післядипломна освіта | 070700 | ||
| Інші заклади та заходи в галузі освіти | 070800 | 101 | 25 |
| Всього по функції | 070000 | ||
| Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 534 | |
| Нарахування на заробітну плату | 1120 | 206 | |
| Придбання предметів постачання і матеріалів - всього | 1130 | 114 | |
| Продукти харчування | 1133 | 59 | |
| Видатки на відрядження | 1140 | ||
| Оплата послуг з утримання бюджетних установ | 1150 | 25 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього | 1160 | 204 | |
| у тому числі Оплата теплопостачання | 1161 | 175 | |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 7 | |
| Оплата електроенергії | 1163 | 22 | |
| Оплата природного газу | 1164 | ||
| Охорона здоров'я | 080000 | 5274 | 1369 |
| Лікарні широкого профілю | 080100 | 5274 | 1369 |
| Спеціалізовані медичні заклади | 080200 | ||
| Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціа-лізованих стоматологічних поліклінік) | 080300 | ||
| Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 080500 | ||
| Фельдшерсько-акушерські пункти | 080600 | ||
| Санітарно-епідеміологічна служба | 080700 | ||
| Інші заклади в галузі охорони здоров'я | 081000 | ||
| Всього по функції | 080000 | ||
| Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 650 | |
| Нарахування на заробітну плату | 1120 | 246 | |
| Придбання предметів постачання і матеріалів - всього | 1130 | 203 | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1132 | 137 | |
| Продукти харчування | 1133 | 54 | |
| Видатки на відрядження | 1140 | ||
| Оплата послуг з утримання бюджетних установ | 1150 | 28 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього | 1160 | 126 | |
| у тому числі: Оплата теплопостачання | 1161 | 89 | |
