Приложение В
Прогноз баланса между рынком высшего образования и рынком труда Курской области по программам подготовки ба
калавров
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (спе- циаль- ности) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||
| Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | ||||||||||
| очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Программы бакалавриата - всего | 0 | 2415 | 1864 | 4279 | 8869 | 4590 | 249 8 | 2356 | 4854 | 8832 | -3978 | 2424 | 3120 | 5544 | 8812 | -3268 | 2452 | 3095 | 5547 | 8844 | -3297 |
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 19 | 2 | 21 | 18 | 3 | 17 | 17 | 19 | -2 | 16 | 1 | 17 | 22 | -5 | |
| Прикладная математика | 01.03.04 | 0 | 322 | -322 | 331 | -331 | 349 | -349 | 390 | -390 | |||||||||||
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.03.03 | 25 | 0 | 25 | 69 | -44 | 27 | 0 | 27 | 75 | -48 | 21 | 21 | 85 | -64 | 21 | 0 | 21 | 107 | -86 | |
| Прикладная математика и физика | 03.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Физика | 03.03.02 | 0 | 0 | 0 | 218 | -218 | 2 | 0 | 2 | 229 | -227 | 0 | 0 | 252 | -252 | 0 | 0 | 0 | 307 | -307 | |
| Химия | 04.03.01 | 24 | 0 | 24 | 132 | -108 | 22 | 0 | 22 | 137 | -115 | 0 | 0 | 160 | -160 | 11 | 0 | 11 | 187 | -176 | |
| Г еография | 05.03.02 | 16 | 0 | 16 | 49 | -33 | 20 | 0 | 20 | 48 | -28 | 15 | 15 | 47 | -32 | 19 | 0 | 19 | 51 | -32 | |
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (спе- циаль- ности) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||
| Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | ||||||||||
| очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Г идрометеорология | 05.03.04 | 1 | 0 | 1 | 33 | -32 | 11 | 0 | 11 | 32 | -21 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | 0 | 0 | 34 | -34 | |
| Экология и природопользование | 05.03.06 | 27 | 0 | 27 | 66 | -39 | 24 | 4 | 28 | 63 | -35 | 35 | 35 | 63 | -28 | 16 | 7 | 23 | 67 | -44 | |
| Биология | 06.03.01 | 28 | 0 | 28 | 112 | -84 | 17 | 0 | 17 | 123 | -106 | 15 | 15 | 140 | -125 | 16 | 0 | 16 | 177 | -161 | |
| Архитектура | 07.03.01 | 73 | 0 | 73 | 125 | -52 | 90 | 0 | 90 | 127 | -37 | 46 | 46 | 128 | -82 | 28 | 0 | 28 | 129 | -101 | |
| Градостроитель ство | 07.03.04 | 10 | 4 | 14 | 28 | -14 | 20 | 0 | 20 | 28 | -8 | 0 | 0 | 28 | -28 | 5 | 3 | 8 | 29 | -21 | |
| Строительство | 08.03.01 | 108 | 151 | 259 | 330 | -71 | 131 | 138 | 269 | 316 | -47 | 110 | 180 | 290 | 309 | -19 | 126 | 180 | 306 | 293 | 13 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 26 | 17 | 43 | 171 | -128 | 46 | 46 | 92 | 188 | -96 | 47 | 76 | 123 | 216 | -93 | 26 | 58 | 84 | 272 | -188 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 19 | 22 | 41 | 86 | -45 | 23 | 15 | 38 | 95 | -57 | 20 | 9 | 29 | 108 | -79 | 18 | 9 | 27 | 136 | -109 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 13 | 1 | 14 | 19 | -5 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 | 0 | 18 | 18 | 24 | -6 | 4 | 38 | 42 | 30 | 12 |
| Программная инженерия | 09.03.04 | 29 | 30 | 59 | 119 | -60 | 32 | 0 | 32 | 132 | -100 | 31 | 0 | 31 | 151 | -120 | 30 | 0 | 30 | 189 | -159 |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 46 | 0 | 46 | 497 | -451 | 38 | 0 | 38 | 464 | -426 | 37 | 0 | 37 | 424 | -387 | 36 | 0 | 36 | 394 | -358 |
| Инфокоммуника- ционные технологии и системы | 11.03.02 | 13 | 28 | 41 | 20 | 21 | 11 | 17 | 28 | 23 | 5 | 19 | 23 | 42 | 26 | 16 | 16 | 21 | 37 | 32 | 5 |
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (спе- циаль- ности) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||
| Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | ||||||||||
| очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| связи | |||||||||||||||||||||
| Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 | 15 | -2 | 11 | 6 | 17 | 16 | 1 | 9 | 0 | 9 | 20 | -11 |
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 14 | 0 | 14 | 33 | -19 | 18 | 0 | 18 | 37 | -19 | 14 | 0 | 14 | 42 | -28 | 13 | 0 | 13 | 52 | -39 |
| Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 24 | 5 | 29 | 308 | -279 | 15 | 7 | 22 | 320 | -298 | 17 | 8 | 25 | 335 | -310 | 16 | 7 | 23 | 365 | -342 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 48 | 144 | 192 | 326 | -134 | 47 | 174 | 221 | 351 | -130 | 41 | 158 | 199 | 373 | -174 | 35 | 156 | 191 | 406 | -215 |
| Ядерная энергетика и теплофизика | 14.03.20 01 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 14 | -14 | |||
| Ядерные физика и технологии | 14.03.20 02 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 15 | -15 | |||
| Машиностроение | 15.03.01 | 11 | 8 | 19 | 48 | -29 | 13 | 13 | 26 | 53 | -27 | 11 | 10 | 21 | 61 | -40 | 20 | 16 | 36 | 76 | -40 |
| Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 13 | 28 | 41 | 48 | -7 | 13 | 21 | 34 | 53 | -19 | 25 | 28 | 53 | 61 | -8 | 22 | 27 | 49 | 76 | -27 |
| Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | 26 | 0 | 26 | 55 | -29 | 15 | 0 | 15 | 61 | -46 | 21 | 0 | 21 | 69 | -48 | 17 | 0 | 17 | 87 | -70 |
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (спе- циаль- ности) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||
| Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | ||||||||||
| очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Техническая физика | 16.03.20 01 | 0 | 0 | 0 | 46 | -46 | 0 | 0 | 43 | -43 | 0 | 0 | 42 | -42 | 0 | 0 | 42 | -42 | |||
| высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 16.03.20 02 | 0 | 0 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 44 | -44 | 0 | 0 | 42 | -42 | 0 | 0 | 41 | -41 | |||
| Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 16.03.20 03 | 0 | 0 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 44 | -44 | 0 | 0 | 42 | -42 | 0 | 0 | 41 | -41 | |||
| корабельное вооружение | 17.03.20 01 | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 0 | 0 | 51 | -51 | 0 | 0 | 51 | -51 | 0 | 0 | 51 | -51 | |||
| Химическая технология | 18.03.01 | 22 | 14 | 36 | 79 | -43 | 25 | 17 | 42 | 85 | -43 | 23 | 10 | 33 | 95 | -62 | 1 | 8 | 9 | 117 | -108 |
| Биотехнология | 19.03.01 | 34 | 0 | 34 | 102 | -68 | 33 | 0 | 33 | 107 | -74 | 32 | 0 | 32 | 114 | -82 | 45 | 0 | 45 | 121 | -76 |
| Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 | 9 | 17 | 26 | 53 | -27 | 16 | 12 | 28 | 55 | -27 | 12 | 7 | 19 | 59 | -40 | 13 | 1 | 14 | 63 | -49 |
| Технологии продукции и организации общественного питания | 19.03.04 | 9 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 8 | -8 | |||
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | 44 | 48 | 92 | 228 | -136 | 88 | 76 | 164 | 255 | -91 | 74 | 92 | 166 | 262 | -96 | 62 | 101 | 163 | 273 | -110 |
| Землеустройство и кадастры | 21.03.02 | 18 | 16 | 34 | 398 | -364 | 3 | 15 | 18 | 405 | -387 | 14 | 9 | 23 | 400 | -377 | 15 | 17 | 32 | 387 | -355 |
| материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 0 | 0 | 0 | 102 | -102 | 0 | 0 | 103 | -103 | 0 | 0 | 107 | -107 | 0 | 0 | 114 | -114 | |||
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (спе- циаль- ности) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||
| Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | ||||||||||
| очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| металлургия | 22.03.02 | 0 | 0 | 0 | 102 | -102 | 0 | 0 | 104 | -104 | 0 | 0 | 107 | -107 | 0 | 0 | 115 | -115 | |||
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 11 | 0 | 11 | 56 | -45 | 11 | 8 | 19 | 57 | -38 | 13 | 0 | 13 | 61 | -48 | 18 | 0 | 18 | 68 | -50 |
| Наземные транспортно- технологические комплексы | 23.03.02 | 0 | 10 | 10 | 107 | -97 | 21 | 22 | 43 | 109 | -66 | 0 | 13 | 13 | 116 | -103 | 0 | 21 | 21 | 129 | -108 |
| Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов | 23.03.03 | 34 | 32 | 66 | 163 | -97 | 32 | 30 | 62 | 165 | -103 | 32 | 37 | 69 | 178 | -109 | 21 | 38 | 59 | 196 | -137 |
| Ракетные комплексы и космонавтика | 24.03.01 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 16 | -16 | |||
| Системы управления движением и навигация | 24.03.02 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 17 | -17 | |||
| Баллистика и гидроаэродинамика | 24.03.03 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | 17 | -17 | |||
| Авиастроение | 24.03.04 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | 17 | -17 | |||
| Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | 17 | -17 | |||
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.03.01 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 18 | -18 | |||
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (спе- циаль- ности) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||
| Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | ||||||||||
| очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажнонавигационных комплексов | 25.03.02 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 18 | -18 | |||
| Аэронавигация | 25.03.03 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 19 | -19 | |||
| Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | 25.03.04 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 19 | -19 | |||
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 26.03.01 | 0 | 0 | 0 | 63 | -63 | 0 | 0 | 62 | -62 | 0 | 0 | 61 | -61 | 0 | 0 | 63 | -63 | |||
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 26.03.02 | 0 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 | 0 | 63 | -63 | 0 | 0 | 62 | -62 | 0 | 0 | 63 | -63 | |||
| Стандартизация и метрология | 27.03.01 | 16 | 2 | 18 | 118 | -100 | 22 | 2 | 24 | 107 | -83 | 37 | 0 | 37 | 97 | -60 | 34 | 0 | 34 | 83 | -49 |
| Инноватика | 27.03.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| Нанотехнологии и микросистемная техника | 28.03.01 | 16 | 0 | 16 | 214 | -198 | 17 | 0 | 17 | 196 | -179 | 10 | 0 | 10 | 177 | -167 | 11 | 0 | 11 | 141 | -130 |
| Конструирование изделий легкой промышленности | 29.03.05 | 10 | 2 | 12 | 200 | -188 | 10 | 2 | 12 | 207 | -195 | 8 | 2 | 10 | 218 | -208 | 4 | 8 | 12 | 223 | -211 |
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (спе- циаль- ности) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||
| Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | ||||||||||
| очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Сестринское дело | 34.03.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Агрономия | 35.03.04 | 20 | 19 | 39 | 55 | -16 | 22 | 20 | 42 | 61 | -19 | 28 | 15 | 43 | 69 | -26 | 20 | 12 | 32 | 81 | -49 |
| Садоводство | 35.03.05 | 20 | 17 | 37 | 50 | -13 | 21 | 17 | 38 | 55 | -17 | 14 | 11 | 25 | 63 | -38 | 20 | 14 | 34 | 73 | -39 |
| Агроинженерия | 35.03.06 | 87 | 76 | 163 | 228 | -65 | 86 | 83 | 169 | 254 | -85 | 96 | 80 | 176 | 287 | -111 | 92 | 91 | 183 | 338 | -155 |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 35.03.07 | 31 | 27 | 58 | 77 | -19 | 30 | 42 | 72 | 85 | -13 | 36 | 30 | 66 | 97 | -31 | 34 | 27 | 61 | 114 | -53 |
| Ветеринарносанитарная экспертиза | 36.03.01 | 20 | 6 | 26 | 51 | -25 | 25 | 17 | 42 | 50 | -8 | 18 | 28 | 46 | 49 | -3 | 20 | 26 | 46 | 46 | 0 |
| Зоотехния | 36.03.02 | 40 | 29 | 69 | 102 | -33 | 45 | 28 | 73 | 100 | -27 | 40 | 28 | 68 | 98 | -30 | 44 | 47 | 91 | 93 | -2 |
| Психология | 37.03.01 | 10 | 11 | 21 | 47 | -26 | 17 | 31 | 48 | 45 | 3 | 15 | 6 | 21 | 37 | -16 | 0 | 10 | 10 | 23 | -13 |
| Конфликтология | 37.03.02 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Экономика | 38.03.01 | 154 | 223 | 377 | 342 | 35 | 198 | 314 | 512 | 341 | 171 | 276 | 534 | 810 | 330 | 480 | 360 | 449 | 809 | 325 | 484 |
| Менеджмент | 38.03.02 | 67 | 77 | 144 | 97 | 47 | 46 | 97 | 143 | 96 | 47 | 89 | 146 | 235 | 94 | 141 | 100 | 105 | 205 | 92 | 113 |
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (спе- циаль- ности) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||
| Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | ||||||||||
| очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Управление персо налом | 38.03.03 | 0 | 82 | 82 | 12 | 70 | 14 | 38 | 52 | 12 | 40 | 7 | 56 | 63 | 12 | 51 | 13 | 64 | 77 | 12 | 65 |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 79 | 36 | 115 | 100 | 15 | 47 | 66 | 113 | 100 | 13 | 53 | 126 | 179 | 97 | 82 | 91 | 160 | 251 | 96 | 155 |
| Бизнес- информатика | 38.03.05 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 17 | 0 | 17 | 33 | -16 | 5 | 0 | 5 | 34 | -29 | 15 | 3 | 18 | 36 | -18 |
| Торговое дело | 38.03.06 | 0 | 10 | 10 | 32 | -22 | 13 | 0 | 13 | 33 | -20 | 14 | 0 | 14 | 34 | -20 | 0 | 10 | 10 | 36 | -26 |
| Товароведение | 38.03.07 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 6 | 6 | 10 | -4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | -10 |
| Социология | 39.03.01 | 21 | 0 | 21 | 42 | -21 | 24 | 0 | 24 | 30 | -6 | 24 | 0 | 24 | 32 | -8 | 28 | 0 | 28 | 18 | 10 |
| Социальная работа | 39.03.02 | 17 | 0 | 17 | 30 | -13 | 17 | 40 | 57 | 28 | 29 | 25 | 19 | 44 | 22 | 22 | 11 | 19 | 30 | 12 | 18 |
| Юриспруденция | 40.03.01 | 242 | 32 | 274 | 276 | -2 | 222 | 376 | 598 | 263 | 335 | 249 | 699 | 948 | 237 | 711 | 238 | 601 | 839 | 182 | 657 |
| Политология | 41.03.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Международные отношения | 41.03.05 | 71 | 0 | 71 | 150 | -79 | 61 | 0 | 61 | 128 | -67 | 44 | 0 | 44 | 110 | -66 | 44 | 0 | 44 | 64 | -20 |
| Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 24 | 0 | 24 | 60 | -36 | 30 | 0 | 30 | 51 | -21 | 32 | 0 | 32 | 40 | -8 | 32 | 0 | 32 | 25 | 7 |
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (спе- циаль- ности) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||
| Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | ||||||||||
| очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Журналистика | 42.03.02 | 46 | 13 | 59 | 79 | -20 | 40 | 26 | 66 | 67 | -1 | 24 | 26 | 50 | 53 | -3 | 14 | 24 | 38 | 33 | 5 |
| Сервис | 43.03.01 | 27 | 20 | 47 | 3 | 44 | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 | 10 | 5 | 15 | 2 | 13 | 6 | 35 | 41 | 3 | 38 |
| Туризм | 43.03.02 | 25 | 0 | 25 | 4 | 21 | 12 | 20 | 32 | 4 | 28 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| Г остиничное дело | 43.03.03 | 25 | 31 | 56 | 7 | 49 | 22 | 6 | 28 | 6 | 22 | 20 | 13 | 33 | 5 | 28 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Педагогическое образование | 44.03.01 | 61 | 165 | 226 | 57 | 169 | 48 | 155 | 203 | 59 | 144 | 55 | 178 | 233 | 60 | 173 | 38 | 180 | 218 | 66 | 152 |
| Психологопедагогическое образование | 44.03.02 | 48 | 144 | 192 | 70 | 122 | 59 | 115 | 174 | 72 | 102 | 65 | 241 | 306 | 73 | 233 | 71 | 232 | 303 | 74 | 229 |
| Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | 39 | 95 | 134 | 56 | 78 | 48 | 73 | 121 | 58 | 63 | 77 | 88 | 165 | 58 | 107 | 74 | 92 | 166 | 65 | 101 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) | 44.03.04 | 9 | 34 | 43 | 38 | 5 | 28 | 35 | 63 | 39 | 24 | 29 | 22 | 51 | 40 | 11 | 54 | 46 | 100 | 44 | 56 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 193 | 106 | 299 | 193 | 106 | 158 | 92 | 250 | 197 | 53 | 98 | 35 | 133 | 200 | -67 | 114 | 86 | 200 | 221 | -21 |
| Филология | 45.03.01 | 19 | 0 | 19 | 33 | -14 | 20 | 0 | 20 | 27 | -7 | 17 | 0 | 17 | 20 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 |
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (спе- циаль- ности) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||
| Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная дополнительная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | ||||||||||
| очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | очная | заочная, очнозаочная | всего | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Лингвистика | 45.03.02 | 81 | 0 | 81 | 129 | -48 | 78 | 0 | 78 | 107 | -29 | 69 | 0 | 69 | 80 | -11 | 51 | 0 | 51 | 52 | -1 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | 45.03.03 | 11 | 0 | 11 | 20 | -9 | 12 | 0 | 12 | 16 | -4 | 11 | 0 | 11 | 12 | -1 | 27 | 0 | 27 | 8 | 19 |
| История | 46.03.01 | 14 | 0 | 14 | 30 | -16 | 22 | 0 | 22 | 30 | -8 | 16 | 0 | 16 | 32 | -16 | 0 | 0 | 0 | 35 | -35 |
| Философия | 47.03.01 | 11 | 0 | 11 | 45 | -34 | 11 | 0 | 11 | 30 | -19 | 10 | 0 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| прикладная этика | 47.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| религиоведение | 47.03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Теология | 48.03.01 | 10 | 0 | 10 | 41 | -31 | 12 | 0 | 12 | 33 | -21 | 6 | 0 | 6 | 23 | -17 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 |
