Приложение Г
Прогноз баланса между рынком высшего образования и рынком труда Курской области по программам подготовки специалистов
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код направ- ле-ния подго- тов-ки (специ- аль- ности) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||
| Плановый выпуск | ежегодная допол полни ни- тельная потреб- ность в кадрах | дисба баланс кад- ро- вой потреб но- сти | Плановый выпуск | ежегод- годная допол полни ни- тельная потреб- ность в кадрах | дисбаланс кадровой потреб- ности | Плановый выпуск | ежегодная допол- нитель- ная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная допол- нитель- ная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потреб- ности | Плановый выпуск | ежегодная допол- нитель- ная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | ||||||||||||
| очная | заочная, очно- заочная | всего | очная | заочная, очно- заочная | всего | очная | заочная, очно- заочная | всего | очная | заочная, очно- заочная | всего | очная | заочная, очно- заочная | всего | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Программы специалитета - всего | 0 | 1659 | 222 | 1881 | 2774 | -893 | 1715 | 90 | 1805 | 890 | 915 | 1704 | 172 | 1876 | 857 | 1019 | 1408 | 174 | 1582 | 787 | 795 | 1347 | 178 | 1514 | 771 | 743 |
| Фундаментальная и прикладная химия | 04.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 20 | -20 | |||||
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | 17 | 5 | 22 | 78 | -56 | 15 | 6 | 21 | 42 | -21 | 18 | 4 | 22 | 40 | -18 | 18 | 18 | 39 | -21 | 6 | 6 | 38 | -32 | ||
| Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дого, мостов и тоннелей | 08.05.02 | 11 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код направ- ле-ния подго- тов-ки (специ- аль- ности) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||
| Плановый выпуск | ежегодная допол полни ни- тельная потреб- ность в кадрах | дисба ба ланс кад- ро- вой потреб но- сти | Плановый выпуск | ежегод- годная допол полни ни- тельная потреб- ность в кадрах | дисбаланс кадровой потреб- ности | Плановый выпуск | ежегодная допол- нитель- ная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная допол- нитель- ная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потреб- ности | Плановый выпуск | ежегодная допол- нитель- ная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | ||||||||||||
| очная | заочная, очно- заочная | всего | очная | заочная, очно- заочная | всего | очная | заочная, очно- заочная | всего | очная | заочная, очно- заочная | всего | очная | заочная, очно- заочная | всего | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Информационная безопасность теле- коммуникационных систем | 10.05.02 | 18 | 18 | 2019 | -2001 | 14 | 14 | 209 | -195 | 18 | 18 | 196 | -178 | 13 | 13 | 179 | -166 | 8 | 8 | 166 | -158 | |||||
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
| горное дело | 21.05.04 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Медицинская кибернетика | 30.05.03 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 7 | 5 | |||||
| Лечебное дело | 31.05.01 | 832 | 832 | 216 | 616 | 915 | 915 | 188 | 727 | 848 | 848 | 176 | 672 | 705 | 705 | 136 | 569 | 608 | 608 | 116 | 492 | |||||
| Педиатрия | 31.05.02 | 107 | 107 | 48 | 59 | 80 | 80 | 49 | 31 | 113 | 113 | 48 | 65 | 87 | 87 | 47 | 40 | 87 | 87 | 45 | 42 | |||||
| Стоматология | 31.05.03 | 99 | 99 | 42 | 57 | 118 | 118 | 42 | 76 | 113 | 113 | 42 | 71 | 109 | 109 | 41 | 68 | 84 | 84 | 39 | 45 | |||||
| Медико- профилактическое дело | 32.05.01 | 36 | 36 | 23 | 13 | 28 | 28 | 22 | 6 | 31 | 31 | 22 | 9 | 26 | 26 | 21 | 5 | 25 | 25 | 20 | 5 | |||||
| Фармация | 33.05.01 | 69 | 69 | 16 | 53 | 72 | 72 | 14 | 58 | 64 | 64 | 12 | 52 | 52 | 45 | 97 | 11 | 86 | 67 | 41 | 108 | 11 | 97 | |||
| Ветеринария | 36.05.01 | 54 | 43 | 97 | 14 | 83 | 54 | 46 | 100 | 12 | 88 | 63 | 65 | 128 | 10 | 118 | 38 | 45 | 83 | 9 | 74 | 32 | 38 | 70 | 9 | 61 |
| Клиническая психология | 37.05.01 | 44 | 44 | 56 | -12 | 54 | 54 | 53 | 1 | 42 | 42 | 52 | -10 | 40 | 40 | 48 | -8 | 41 | 41 | 44 | -3 | |||||
| Экономическая безопасность | 38.05.01 | 71 | 22 | 93 | 77 | 16 | 41 | 13 | 54 | 78 | -24 | 54 | 12 | 66 | 80 | -14 | 92 | 21 | 113 | 81 | 32 | 92 | 36 | 128 | 88 | 40 |
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код направ- ле-ния подго- тов-ки (специ- аль- ности) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||
| Плановый выпуск | ежегодная допол полни ни- тельная потреб- ность в кадрах | дисба баланс кад- ро- вой потреб но- сти | Плановый выпуск | ежегод- годная допол полни ни- тельная потреб- ность в кадрах | дисбаланс кадровой потреб- ности | Плановый выпуск | ежегодная допол- нитель- ная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | Плановый выпуск | ежегодная допол- нитель- ная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потреб- ности | Плановый выпуск | ежегодная допол- нитель- ная потребность в кадрах | дисбаланс кадровой потребности | ||||||||||||
| очная | заочная, очно- заочная | всего | очная | заочная, очно- заочная | всего | очная | заочная, очно- заочная | всего | очная | заочная, очно- заочная | всего | очная | заочная, очно- заочная | всего | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Таможенное дело | 38.05.02 | 172 | 42 | 214 | 48 | 166 | 164 | 164 | 47 | 117 | 174 | 48 | 222 | 47 | 175 | 69 | 48 | 117 | 46 | 71 | 165 | 52 | 217 | 45 | 172 | |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | 40.05.01 | 53 | 53 | 47 | 6 | 52 | 52 | 46 | 6 | 34 | 34 | 45 | -11 | 54 | 54 | 44 | 10 | 0 | 0 | 44 | -44 | |||||
| Правоохранительная деятельность | 40.05.02 | 79 | 79 | 158 | 83 | 75 | 101 | 25 | 126 | 81 | 45 | 124 | 43 | 167 | 81 | 86 | 93 | 15 | 108 | 79 | 29 | 94 | 11 | 105 | 79 | 26 |
| Искусство концертного исполнительства | 53.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Живопись | 54.05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||
Еще по теме Приложение Г:
- Приложения Приложение 1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
- Приложения Приложение 1 Налоговые последствия управления задолженностью
- Приложения Приложение 1 Теоретические основы
- Приложения Приложение 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Глава 34. Аренда § 6. Финансовая аренда (лизинг)
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
-
Информатика для экономистов -
Антимонопольное право -
Бухгалтерский учет и контроль -
Бюджетна система України -
Бюджетная система России -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики в России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инновации -
Институциональная экономика -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Кризисная экономика -
Лизинг -
Логистика -
Математические методы в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоговое право -
Организация производства -
Основы экономики -
Политическая экономия -
Размещение производительных сил (РПС) -
Региональная и национальная экономика -
Страховое дело -
Теория управления экономическими системами -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Экономика зарубежных государств -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономика труда -
Экономическая безопасность -
Экономическая география -
Экономическая демография -
Экономическая статистика -
Экономическая теория и история -
Экономический анализ -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -