Приложение 2 Исследование мотивов поступления в УлГУ студентов 1-го и 2-го курсов (некоторые результаты)
Исполнитель: лаборатория социологических и маркетинговых исследовании УлГУ, 2003 г.
В октябре-ноябре 2003 года был проведен общеуниверситетский анкетный опрос студентов первого и второго курсов.
Исследование касалось мотивации поступления и обучения в УлГУ. Рассматривалось то, как ребята определяют необходимость получения высшего образования и чем обосновывают свое мнение, какую оценку они дают УлГУ - как в целом, так и в сравнении с другими вузами города. Изучались факторы, повлиявшие на их выбор учебного заведения, а также ориентированность на переход в другой вуз.Всего было опрошено 503 человека. 38,2% из них составили мужчины, 61,8% - женщины. 49,3% являются студентами первого курса, а 50,7% - второго. Распределение респондентов по факультетам приведено в таблице 1.
Табл.№1. Распределение опрошенных студентов по факультетам (в % от
общего количества ответивших).
| Факультет | % |
| Физкультуры | 6.0 |
| Юридический | 10,8 |
| Таможенный | 6,2 |
| Медицинский | 7,4 |
| ФИТТ | 5,0 |
| Гуманитарных наук н социальных технологий | 8,2 |
| ФКИ | 6,8 |
| Механико-математический | 7,4 |
| Физико-технический | 6,0 |
| Экологический | 6,8 |
| ФТС | 6.0 |
| ФЛИМС | 6.2 |
| Управления | 5,0 |
| Финансов и учета | 10,0 |
| РОСАМКО | 2.2 |
348
Мотивы поступления в УлГУ
Табл.№2.
В какие еще вузы студенты подавали заявления при поступлении| % от количества опрошенных[*] [†] | % от количества о гве- ! тишних на данный вопрос по столбцу | |
| УлГТУ | 20.1 | 64,4 ! |
| УлГПУ | 10,7 | 34,4 |
| УГСХА | 0,2 | 0,6 |
| затруднились ответить | 0,2 | 0,6 |
• Общая сумма процентов не равна 100% • расчет производился с учетом респондентов, который выбрали вариант ответа «подавал заявление только в УлГУ»
Табл.№3. Причины, по которым студенты приняли решение поступать в УлГУ (в % от количества опрошенных*)
Учиться в УлГУ - престижно ________
Здесь высокое качество образования Только здесь есть зга специальность
49,9
Мои знакомые, родственники поступали в УлГУ Есть возможности трудоустройства Интересная студенческая жизнь (самодеятельность, КВН, ме- [ роприягия и др.)
Так пожелали мои.родственни ки Есті, возможность получить отсрочку от армии
Есть возможность поступить на платной основе
Этот пуз находится п том же районе, где я живу_______
Имел льготы при поступлении
Поступал но целевому набору_________
Нс получилось поступить в другой вуз
Имел «блат»________________________
Из_ УЛ1X есть возможность перевестись в другой пуз
Мои родственники работают в УлГУ
349
Приложение З
Показатели деятельности классических университетов Приволжского федерального округа (ио материалам зонального совещания Министерства образования н науки РФ, Саранск, 2004).
Таблица П.3.1.
Основные характеристики университетов
| ВУЗ | Фи лиа лы | Док тор ские сове ты | Кан дидат скис сове ты | Доктора к тура | Леин pa іі- тура | Ка кала в- риат | Ма гист рату- л | Сне ' ци- г аль- ( нос- ' ти |
| Башкирский государственный университет | 3 | 15 | S | 15 | 60 | 18 | 10 | 44 |
| Вятский государственный университет | 1 | 3 | 6 | 24 | 13 | 1 | 30 | |
| Казанский государственный университет | 2 | 39 | 14 | 11 | 77 | 4 | 4 | 39 |
| Марийский государственный университет | 1 | 2 | 7 | 38 | 1 | 30 1 | ||
| Мордовский государственный университет | 2 | 18 | 8 | 17 | 89 | 59 f | ||
| Нижегородский государственный университет | 32 | 5 | 24 | 53 | 23 | 15 | 42 і t | |
| Оренбургский государственный университет | 7 | 7 | 9 | 7 | 40 | I | 78 г | |
| Пензенский государственный университет | 3 | 14 | 17 | 12 | 44 | 5 | 3 | 53 |
| Пермский государственный университет | 1 | 20 | 6 | 7 | 56. | 12 | 9 | 34 |
| Самарский государственный уі пі версигет | 1 | 12 | 6 | 9 | 48 | 23 | ||
| Саратовский государственный университет | 2 | 29 | 4 | 19 | 79 | 3 | 1 | 65 |
| Тольяттинский государственный университет | 4 | 1 | 19 | 35 | ||||
| Удмуртский государственный университет | 4 | 8 | 8 | 10 | 47 | 3 | 2 | 65 |
| Ульяновский государственный университет | 2 | 2 | 8 | 6 | 64 | 10 | 3 | 44 |
| Чувашский государственный университет | 4 | 13 | 16 | 45 | 13 | 5 | 53 |
Таблица П.3.2.
Численность профессорско-преподавательского состава (без совместителей)
по головним пузам
| ВУЗ | Год | Штат ные прспо- даиате- ли | Док торан тура | В том числе до 50 лет | Кандидаты наук | В том числе до ЗО лет |
| Башкирский государственный | 2001 | 966 | 142 | 43 | 45S | 45 |
| университет | 2002 | 982 | 143 | 42 | 469 | 43 |
| 2003 | 977 | 147 | 37 | 462 | 84 | |
| Вятский государственный универ- | 2001 | 431 | 26 | 4 | 245 | ІЗ |
| ситст | 2002 | 426 | 35 | 4 | 238 | 15 |
| 2003 | 444 | 40 | 4 | 243 | 1S | |
| Казанский государственный уни- | 2001 | 1122 | 217 | 45 | 605 | 45 |
| верситет | 2002 | 1065 | 208 | 40 | 565 | 165 |
| 2003 | 1027 | 211 | 42 | 564 | 139 | |
| Марийский государственный уни- | 2001 | 414 | 32 | 11 | 192 | 8 |
| верситет | 2002 | 4)6 | 34 | 11 | 198 | ІЗ |
| 2003 | 426 | 35 | 9 | 218 | L^-U— | |
| Мордовский государственный | 2001 | 1348 | І 23 | 43 | - 815 | 103 |
| университет | 2002 | 1457 | 123 | 47 | 854 | 98 |
| 2003 | 1516 | 135 | 48 | 855 | 99 | |
| Нижегородский государственный | 2001 | 1183 | 193 | 33 | 636 | 48 |
| университет | 2002 | 1224 | 198 | 27 | 663 | 54 |
| 2003 | 1338 | 198 | зо | 676 | 60 | |
| Оренбургский государственный | 2091 | 1109 | 42 | 13 | 342 | 10 |
| университет | 2002 | І 079 | 52 | 8 | 365 | 19 |
| 2003 | 10S4 | 55 | 16 | 384 | 78 | |
| Пензенский государственный | 200І | 644 | 69 | 25 | 307 | 26 |
| университет | 2002 | 692 | 77 | 25 | _ 323 | 26 |
| 2003 | 725 | 78 | ■ 24 | 334 | 34 | |
| Пермский государственный уни- | 2001 | 755 | 108 | 29 | 412 | 23 |
| ' верситет | 2002 | 765 | 112 | 34 | 380 | 25 |
| 2003 | 855 | 118 | ЗО | 392 | 32 | |
| Самарский государственный уни- | 2001 | 491 | 59 | 21 | 259 | 23 |
| верситет | 2002 | 514 | 59 | 21 | 266 | 25 |
| 2003 | 551 | 67 | 28 | 271 | 29 | |
| Саратовский государственный | 2001 | 1200 | 162 | 36 | 627 | 56 |
| j университет | 2002 | 1133 | І 72 | 48 | 617 | 72 |
| і | 2003 | 123S | 181 | 51 | 672 | 51 |
| і Тольяттинский государственный | 2001 | 723 | 45 | 4 | 297 | 21 |
| { университет | 2002 | 717 | 47 | 7 | 283 | 14 |
| 2003 | 757 | 53 | 9 | 306 | 34 | |
| Удмуртский государственный | 2003 | 959 | ІІ0 | 22 | 415 | ЗІ |
| университет | 2002 | 952 | 128 | 38 | 451 | ЗІ |
| 2003 | 956 | 128 | 23 | 446 | 29 | |
| Ульяновский государственный | 2001 | 550 | 58 | 15 | 238 | ЗІ |
| университет | 2002 | 645 | 68 | 63 | 260 | 47 |
| 2003 | 635 | 71 | 33 | 256 | 53 | |
| Чувашский государственный уни- | 2001 | 1141 | І 08 | 18 | 451 | 26 |
| верситет | 2002 | 1086 | 104 | 19 | 453 | 35 ! |
| L | 2003 | 1155 | 108 | 23 | 456 | 2LJ |
351
Таблица II.3.3.
Численность студентов но головным вузам
| ВУЗ | Год | Всего | Студенты очной формы обучении | Студенты очнозаочной формы обучении | Студен- ( ты за- ; очной j формы j обучс- ; НИИ |
| Башкирский государственный универ- | 2001 | 14935 | 9819 | 223 | 4893 |
| ситст | 2002 | 17401 | 9104 | 315 | 7982 |
| 2003 | 17216 | 8527 | 411 | 8278 | |
| Вятский государственный университет | 2001 | 11172 | 5454 | 1153 | 4565 |
| 2002 | 12266 | 5826 | 601 | 5839 | |
| 2003 | 14019 | 6067 | 719 | 7233 | |
| Казанский государственный унивсрси- | 2001 | 12648 | 8827 | 614 | 3207 |
| тег | 2002 | 13168 | 9258 | 495 | 3415 |
| 2003 | 13286 | 9632 | 573 | 308 І | |
| Марийский государственный универ- | 2001 | 7698 | 5085 | 0 | 2613 |
| ситег | 2002 | 8162 | 5394 | 0 | 2768 |
| 2003 | 8425 | 5707 | 0 | 2718 | |
| Мордовский государственный универ- | 2001 | 22757 | 14265 | 272 | 8220 |
| ситег | 2002 | 23701 | 15052 | 301 | 8348 |
| 2003 | 24898 | 15853 | 346 | 8699 | |
| Нижегородский государственный уни- | 2001 | 16149 | 8829 | 1772 | 5548 |
| всрситст | 2002 | 15677 | 8938 | 1772 | 4967 |
| — - - . | 2003 | 15704 | 8953 | 1776 | 4975 |
| ; Оренбургский государственный уни- | 200! | 20595 | 11496 | 3063 | 6036 |
| ; всрситег | 2002 | 21199 | 12242 | 2492 | 6465 |
| 2003 | 21783 | 12735 | 2210 | 6838 | |
| і Пензенский государственный универ- | 2001 | 12401 | 9257 | 0 | 3147 |
| ситст | Г 2002 | 12647 | 9331 | 0 | 3316 |
| 2003 | 13797 | 9790 | 0 | 4007 | |
| і Пермский государственный универси- ' тст | 2001 2002 | 13492 13966 | 7844 8140' | 934 *1049"" | 4714 4*777" |
| 2003 | 13284 | 8403 | 836 | 4045 | |
| ; Самарский государственный универ- | 2001 | 10426 | 5559 , | 999 | 3868 |
| ситст | 2002 | 11433 | 6135 | 1083’ | 4215 |
| 2003 | 12619 | 6702 | 1209 | 4708 | |
| ; Саратовский государственный универ- | 2001 | 17246 | 10828 | 571 | 5847 |
| і ситст | 2002 | 18411 | 11178 | 590 | 6643 |
| 2003 | 19611 | 11654 | 570 | 7387 | |
| [ Тольяттинский государственный унн- | 2001 | 11554 | 6262 | 1286 | 4006 |
| верентет | 2002 | 12499 | 6781 | 1370 | 4348 |
| 2003 | 13224 | 7353 | 1340 | 4531 | |
| Удмуртский государственный универ- | 2001 | 28029 | 9034 | 710 | 18285 |
| ситег | 2002 | 28304 | 9685 | 748 | 17871 |
| 2003 | 9598 | 7470 | 41 | 2087 | |
| Ульяновский госудорственшдй унн- | 2001 | 8637 | 6148 | 400 | 2089 |
| всрситег | 2002 | 9517 | 6867 | 333 | 2317 |
| Г 2003 | 10583 | 7560 | 303 | 2720 | |
| J Чувашский государственный универ- | 2001 | 19783 | 11819 | 799 | 7165 |
| 1 ситст 1 | 2002 | 18168 | 11773 | 1139 | 5256 |
| 1_________________________________ | 2003 | 20116 | 12654 | 1167 | 6295 |
Численность аспирантов по вузам
| ВУЗ | 1'од | Всего | Аспиранты очной формы обучении | Аспиранты заочной , формы | обучения |
| чел. | чсл. | чел. | ||
| Башкирский государственный университет | 200! | 417 | 292 | 125 |
| 2002 | 481 | 330 | 151 | |
| 2003 | 514 | 361 | 153 | |
| Вятский государственный университет | 2001 | 132 | 91 | 41 |
| 2002 | 148 | 105 | 43 | |
| 2003 | 149 | 106 | 43 | |
| Казанский государственный университет | 2001 | 625 | 441 | 184 |
| 2002 | 620 | 434 | 186 | |
| 2003 | 601 | 427 | 174 | |
| Марийский государственный университет | 2001 | 169 | 134 | 35 |
| 2002 | 145 | 123 | 22 | |
| 2003 | 145 | 122 | 23 | |
| Мордовский государственный университет | 2001 | 615 | 431 | 184 |
| 2002 | 647 | 443 | 204 | |
| 2003 | 688 | 459 | 229 | |
| Нижегородский государственный университет | 2001 | 928 | 566 | 362 |
| 2002 | 1022 | ' 625 | 397 | |
| 2003 | 1 106 | 697 | 409 | |
| Оренбургский государственный университет | 2001 | 514 | 392 | 122 |
| 2002 | 549 | 417 | 132 | |
| 2003 | 490 | 354 | 136 | |
| Пензенский государственный университет | 2001 | 263 | 176 | 87 |
| 2002 | 347 | 233 | 114 | |
| 2003 | 408 | 265 | 143 | |
| Пермский государственный университет | 200! | 258 | 222 | 36 |
| 2002 | 256 | 212 | 44 | |
| 2003 | 257 | 211 | 46 | |
| Самарский государственный университет | 2001 | 230 | 166 | 64 |
| 2002 | 232 | 162 | 70 | |
| 2003 | 218 | 156 | 62 | |
| Саратовский государственный университет | 2001 | 711 | 504 | 207 |
| 2002 | 757 | 546 | 211 | |
| 2003 | 729 | 523 | 206 | |
| Тодыптинскнй государственный университет | 2001 | 166 | 147 | 19 _ |
| 2002 | 181 | 149 | 32 I | |
| 2003 | 222 | 176 | 46 | |
| Удмуртский государственный университет | .2001 | 390 | 264 | 126 |
| 2002 | 379 | 243 | 136 | |
| 2003 | 348 | 216 | 132 | |
| Ульяновский государственный университет | 2001 | 324 | 225 | 99 |
| 2002 | 279 | 195 | 84 | |
| 2003 | 343 | 239 | 104 | |
| Чувашский государственный университет | 200! 2002 | 321 | 200 | 121 |
| 351 | 210 | 14! | ||
| 2003 | 348 | 215 | 133 |
353
Таблица П.3.5.
Научные исследования
| ВУЗ | Гол | Всего | О бьем г/б работ и освоенных грантов, тыс.руб. | Объем х/д работ, тыс.руб. |
| Башкирский государственный университет | 200! | 11472 | 4022 1 7450 | |
| 2002 | 10444 | 4693 | 5751 | |
| 2003 | 10780 | 4791 | 5989 | |
| Вятский государственный университет | 200! | 17835 | 15460 | 2376 ; |
| 2002 | 8455 | , 5258 | 3197 | |
| 2003 | 14153 | 11657 | 2496 | |
| Казанский государственный университет | 2001 | 52100 | 29700 | 22400 |
| 2002 | 62644 | 27718 | 34926 | |
| 2003 | 77008 | 47468 | 29540 | |
| Марийский государственный университет | 2001 | 4679 | 3969 | 710 |
| 2002 | 3943 | 3341 | 60! | |
| 2003 | 4288 | 3281 | 1007 | |
| Мордовский юсударсі венный университет | 2001 | 21259 | 14553 | 6706 |
| 2002 | 2.3154 | 14005 | 9149 | |
| 2003 | 35262 | 24972 | 10290 | |
| Нижегородский государственный университет | 2001 | 71442 | 5)398 | 20044 _j 43531 |
| 2002 | 132466, | 88935 | ||
| 2003 | 10494S | 69038 | 35907 | |
| Оренбургский государственный университет | 2001 | 11835 | 1224 | 10611 |
| 2002 | 1744! | 2860 | 14581 | |
| 2003 | 21793 | 6973 | 14819 | |
| Пензенский госудэрегленный университет | 2001 | 9100 | 5225 | 3875 |
| 2002 | 13689 | ' 5513 | 8176 | |
| 2003 | 14637 | 5344 | 9293 | |
| Пермский государственный университет | 2001 | 69889 | 38976 22028 | 30913 33293 |
| 2002 | 55321 | |||
| 2003 | 77110 | 36344 | 40766 | |
| Самарский государственный университет | 2001 | 13166 | 7601 | 5565 |
| 2002 | 17128 | 8177 | 8951 | |
| 2003 | 15794 | 8636 | 7159 | |
| Саратовский государст венный университет | 200! | 24878 | 17879 | 7000 |
| 2002 | .34248 | 25860 | 83 8S | |
| 2003 | 58067 | 35175 | 22892 | |
| Тольяттинский государственный университет | 2001 2002 | 6772 ~12363~ | 2585 3946 | 4188 |
| 8417 | ||||
| 2003 | 13086 | 3061 | 10025 | |
| Удмуртский государственный университет | 200! | 10759 | 6544 | 4216 |
| 2002 | 12736 | 8401 | 4334 | |
| 2003 | 21863 | 10527 | 11337 | |
| Ульяновский государственный университет | 2001 | 16375 | 15675 | 700 |
| 2002 | 20534 | 20251 | 283 | |
| 2003 | 14722 | 12092 | 2630 | |
| Чувашский государственный университет | 200 І | 7213 | 5448 | 1765 J |
| 2002 | 17666 | 14S02 | 2864 ] | |
| 2003 | 29981 | 4996 | 24985 | | |
Издательская деятельность
| ПУЗ | Год | Учебники | Учебные пособия | ||
| Грифы Минобразования Нос- сип | Грифы УМО и нмс | Грифы Минобразования России | Грифы УМО и НМС | ||
| Башкирский 1'осударствениый университет | 2002 | 27 | 0 | 27 | 13 |
| 2003 | 26 | 3 | 29 | 12 | |
| Вятский государстоенныП универ- ситег | 2002 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 2003 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Казанский государственный уни- всрситег | 2002 | 5 | 4 | И | 12 |
| 2003 | 5 | 7 | 21 | 2 | |
| Марийский государственный университет Мордовский государственный университет | 2002 | І | 0 | 6 | 79 |
| 2003 | 0 | 0 | 5 | 32 | |
| 2002 | 3 | 1 | 11 | 37 | |
| 2003 | 3 | 1 | 12 | 43 | |
| І Іижегородский государственный университет | 2002 | 8 | 7 | II | 4 |
| 2003 | 9 | 7 | 14 | 5 | |
| Оренбургский государственный унивсрсігтет | 2002 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 2003 | 2 | 1 | 4 | 21 | |
| Пензенский государственный универснтег | 2002 | 0 | 5 . | 2 | 63 |
| 2003 | 0 | 2 | 8 | 52 | |
| Пермский государственный уни- всрситег | 2002 | 6 | 0 | 8 | Н |
| 2003 | 5 | 1 | 6 | 20 | |
| Самарский государственный университет | 2002 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2003 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
| Саратовский государственный j универснтег | 2002 | 1! | 3 | 10 | 8 |
| 2003 | 4 | 2 | II | II | |
| Тольяттинский государственный университет | 2002 | 2 | 0 | 15 | 57 |
| 2003 | 2 | 0 | 15 | 57 | |
| Удмуртский государственный университет | 2002 | 4 | 0 , | 9 | 9 |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Ульяновский государственный университет | 2002 | 4 | 4 | 1 | 12 |
| 2003 | ! | 0 | 2 | з | |
| Чувашский государственный университет | 2002 | 3 | 0 | 5 | L J |
| 2003 | 7 | 0 | И | о І | |
Материально-техническая база