<<

ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А.1

Грошові потоки від реалізації кредитного продукту

(кредит на житло, сума 400 тис. грн., термін 10 років, ставка 22%, ануїтетна схема погашення боргу)

Місяць Оплата боргу Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
1 8267,88 934,54 7333,33 399065,46
2 8267,88 951,68 7316,20 398113,78
3 8267,88 969,12 7298,75 397144,66
4 8267,88 986,89 7280,99 396157,77
5 8267,88 1004,98 7262,89 395152,79
6 8267,88 1023,41 7244,47 394129,38
7 8267,88 1042,17 7225,71 393087,21
8 8267,88 1061,28 7206,60 392025,94
9 8267,88 1080,73 7187,14 390945,20
10 8267,88 1100,55 7167,33 389844,66
11 8267,88 1120,72 7147,15 388723,93
12 8267,88 1141,27 7126,61 387582,66
13 8267,88 1162,19 7105,68 386420,47
14 8267,88 1183,50 7084,38 385236,97
15 8267,88 1205,20 7062,68 384031,77
16 8267,88 1227,29 7040,58 382804,48
17 8267,88 1249,79 7018,08 381554,69
18 8267,88 1272,71 6995,17 380281,98
19 8267,88 1296,04 6971,84 378985,94
20 8267,88 1319,80 6948,08 377666,14
21 8267,88 1344,00 6923,88 376322,15
22 8267,88 1368,64 6899,24 374953,51
23 8267,88 1393,73 6874,15 373559,78
24 8267,88 1419,28 6848,60 372140,50
25 8267,88 1445,30 6822,58 370695,21
26 8267,88 1471,80 6796,08 369223,41
27 8267,88 1498,78 6769,10 367724,63
28 8267,88 1526,26 6741,62 366198,37
29 8267,88 1554,24 6713,64 364644,13
30 8267,88 1582,73 6685,14 363061,40
31 8267,88 1611,75 6656,13 361449,65
32 8267,88 1641,30 6626,58 359808,35
33 8267,88 1671,39 6596,49 358136,97

Місяць Оплата боргу Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
34 8267,88 1702,03 6565,84 356434,94
35 8267,88 1733,23 6534,64 354701,70
36 8267,88 1765,01 6502,86 352936,69
37 8267,88 1797,37 6470,51 351139,32
38 8267,88 1830,32 6437,55 349309,00
39 8267,88 1863,88 6404,00 347445,12
40 8267,88 1898,05 6369,83 345547,08
41 8267,88 1932,85 6335,03 343614,23
42 8267,88 1968,28 6299,59 341645,95
43 8267,88 2004,37 6263,51 339641,58
44 8267,88 2041,11 6226,76 337600,47
45 8267,88 2078,53 6189,34 335521,94
46 8267,88 2116,64 6151,24 333405,30
47 8267,88 2155,44 6112,43 331249,85
48 8267,88 2194,96 6072,91 329054,89
49 8267,88 2235,20 6032,67 326819,69
50 8267,88 2276,18 5991,69 324543,51
51 8267,88 2317,91 5949,96 322225,60
52 8267,88 2360,41 5907,47 319865,19
53 8267,88 2403,68 5864,20 317461,51
54 8267,88 2447,75 5820,13 315013,76
55 8267,88 2492,62 5775,25 312521,14
56 8267,88 2538,32 5729,55 309982,82
57 8267,88 2584,86 5683,02 307397,96
58 8267,88 2632,25 5635,63 304765,72
59 8267,88 2680,50 5587,37 302085,21
60 8267,88 2729,65 5538,23 299355,57
61 8267,88 2779,69 5488,19 296575,88
62 8267,88 2830,65 5437,22 293745,23
63 8267,88 2882,55 5385,33 290862,68
64 8267,88 2935,39 5332,48 287927,29
65 8267,88 2989,21 5278,67 284938,08
66 8267,88 3044,01 5223,86 281894,07
67 8267,88 3099,82 5168,06 278794,25
68 8267,88 3156,65 5111,23 275637,61
69 8267,88 3214,52 5053,36 272423,09
70 8267,88 3273,45 4994,42 269149,64
71 8267,88 3333,47 4934,41 265816,17
72 8267,88 3394,58 4873,30 262421,59
73 8267,88 3456,81 4811,06 258964,78
74 8267,88 3520,19 4747,69 255444,59

Місяць Оплата боргу Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
75 8267,88 3584,72 4683,15 251859,87
76 8267,88 3650,44 4617,43 248209,42
77 8267,88 3717,37 4550,51 244492,05
78 8267,88 3785,52 4482,35 240706,53
79 8267,88 3854,92 4412,95 236851,61
80 8267,88 3925,60 4342,28 232926,02
81 8267,88 3997,56 4270,31 228928,45
82 8267,88 4070,85 4197,02 224857,60
83 8267,88 4145,49 4122,39 220712,11
84 8267,88 4221,49 4046,39 216490,63
85 8267,88 4298,88 3968,99 212191,75
86 8267,88 4377,69 3890,18 207814,05
87 8267,88 4457,95 3809,92 203356,10
88 8267,88 4539,68 3728,20 198816,42
89 8267,88 4622,91 3644,97 194193,51
90 8267,88 4707,66 3560,21 189485,85
91 8267,88 4793,97 3473,91 184691,89
92 8267,88 4881,86 3386,02 179810,03
93 8267,88 4971,36 3296,52 174838,67
94 8267,88 5062,50 3205,38 169776,17
95 8267,88 5155,31 3112,56 164620,86
96 8267,88 5249,83 3018,05 159371,03
97 8267,88 5346,07 2921,80 154024,96
98 8267,88 5444,08 2823,79 148580,88
99 8267,88 5543,89 2723,98 143036,98
100 8267,88 5645,53 2622,34 137391,45
101 8267,88 5749,03 2518,84 131642,42
102 8267,88 5854,43 2413,44 125787,99
103 8267,88 5961,76 2306,11 119826,23
104 8267,88 6071,06 2196,81 113755,17
105 8267,88 6182,36 2085,51 107572,80
106 8267,88 6295,71 1972,17 101277,10
107 8267,88 6411,13 1856,75 94865,97
108 8267,88 6528,67 1739,21 88337,30
109 8267,88 6648,36 1619,52 81688,95
110 8267,88 6770,24 1497,63 74918,70
111 8267,88 6894,37 1373,51 68024,34
112 8267,88 7020,76 1247,11 61003,57
113 8267,88 7149,48 1118,40 53854,10
114 8267,88 7280,55 987,33 46573,55
115 8267,88 7414,03 853,85 39159,52

Місяць Оплата боргу Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
116 8267,88 7549,95 717,92 31609,57
117 8267,88 7688,37 579,51 23921,20
118 8267,88 7829,32 438,56 16091,88
119 8267,88 7972,86 295,02 8119,03
120 8267,88 8119,03 148,85 0,00

Таблиця А.2

Грошові потоки від реалізації кредитного продукту

(кредит на авто, сума 320 тис.

грн., термін 5 років, ставка 28%, ануїтетна схема погашення боргу)
Місяць Оплата Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
1 9963,46 2496,80 7466,67 317503,20
2 9963,46 2555,05 7408,41 314948,15
3 9963,46 2614,67 7348,79 312333,48
4 9963,46 2675,68 7287,78 309657,80
5 9963,46 2738,11 7225,35 306919,68
6 9963,46 2802,00 7161,46 304117,68
7 9963,46 2867,38 7096,08 301250,29
8 9963,46 2934,29 7029,17 298316,01
9 9963,46 3002,76 6960,71 295313,25
10 9963,46 3072,82 6890,64 292240,43
11 9963,46 3144,52 6818,94 289095,91
12 9963,46 3217,89 6745,57 285878,02
13 9963,46 3292,98 6670,49 282585,04
14 9963,46 3369,81 6593,65 279215,23
15 9963,46 3448,44 6515,02 275766,79
16 9963,46 3528,90 6434,56 272237,89
17 9963,46 3611,25 6352,22 268626,64
18 9963,46 3695,51 6267,95 264931,13
19 9963,46 3781,74 6181,73 261149,40
20 9963,46 3869,98 6093,49 257279,42
21 9963,46 3960,28 6003,19 253319,15
22 9963,46 4052,68 5910,78 249266,46
23 9963,46 4147,25 5816,22 245119,22
24 9963,46 4244,01 5719,45 240875,20

Місяць Оплата Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
25 9963,46 4343,04 5620,42 236532,16
26 9963,46 4444,38 5519,08 232087,78
27 9963,46 4548,08 5415,38 227539,70
28 9963,46 4654,20 5309,26 222885,50
29 9963,46 4762,80 5200,66 218122,70
30 9963,46 4873,93 5089,53 213248,77
31 9963,46 4987,66 4975,80 208261,11
32 9963,46 5104,04 4859,43 203157,07
33 9963,46 5223,13 4740,33 197933,94
34 9963,46 5345,00 4618,46 192588,94
35 9963,46 5469,72 4493,74 187119,22
36 9963,46 5597,35 4366,12 181521,87
37 9963,46 5727,95 4235,51 175793,92
38 9963,46 5861,60 4101,86 169932,31
39 9963,46 5998,38 3965,09 163933,94
40 9963,46 6138,34 3825,13 157795,60
41 9963,46 6281,57 3681,90 151514,03
42 9963,46 6428,14 3535,33 145085,90
43 9963,46 6578,12 3385,34 138507,77
44 9963,46 6731,61 3231,85 131776,16
45 9963,46 6888,69 3074,78 124887,47
46 9963,46 7049,42 2914,04 117838,05
47 9963,46 7213,91 2749,55 110624,14
48 9963,46 7382,23 2581,23 103241,91
49 9963,46 7554,48 2408,98 95687,43
50 9963,46 7730,76 2232,71 87956,67
51 9963,46 7911,14 2052,32 80045,53
52 9963,46 8095,73 1867,73 71949,80
53 9963,46 8284,63 1678,83 63665,16
54 9963,46 8477,94 1485,52 55187,22
55 9963,46 8675,76 1287,70 46511,46
56 9963,46 8878,20 1085,27 37633,26
57 9963,46 9085,35 878,11 28547,91
58 9963,46 9297,34 666,12 19250,57
59 9963,46 9514,28 449,18 9736,28
60 9963,46 9736,28 227,18 0,00

Таблиця А.3

Грошові потоки від реалізації кредитного продукту (споживчий кредит, сума 15 тис.

грн., термін 3 роки, ставка 42%, диференційована схема погашення боргу)
Месяц Платеж Остаток основного долга на конец периода
всего погашення основного боргу оплата процентів
1 941,67 416,67 525,00 14583,33
2 927,08 416,67 510,42 14166,67
3 912,50 416,67 495,83 13750,00
4 897,92 416,67 481,25 13333,33
5 883,33 416,67 466,67 12916,67
6 868,75 416,67 452,08 12500,00
7 854,17 416,67 437,50 12083,33
8 839,58 416,67 422,92 11666,67
9 825,00 416,67 408,33 11250,00
10 810,42 416,67 393,75 10833,33
11 795,83 416,67 379,17 10416,67
12 781,25 416,67 364,58 10000,00
13 766,67 416,67 350,00 9583,33
14 752,08 416,67 335,42 9166,67
15 737,50 416,67 320,83 8750,00
16 722,92 416,67 306,25 8333,33
17 708,33 416,67 291,67 7916,67
18 693,75 416,67 277,08 7500,00
19 679,17 416,67 262,50 7083,33
20 664,58 416,67 247,92 6666,67
21 650,00 416,67 233,33 6250,00
22 635,42 416,67 218,75 5833,33
23 620,83 416,67 204,17 5416,67
24 606,25 416,67 189,58 5000,00
25 591,67 416,67 175,00 4583,33
26 577,08 416,67 160,42 4166,67
27 562,50 416,67 145,83 3750,00
28 547,92 416,67 131,25 3333,33
29 533,33 416,67 116,67 2916,67
30 518,75 416,67 102,08 2500,00
31 504,17 416,67 87,50 2083,33
32 489,58 416,67 72,92 1666,67
33 475,00 416,67 58,33 1250,00
34 460,42 416,67 43,75 833,33
35 445,83 416,67 29,17 416,67
36 431,25 416,67 14,58 0,00

Таблиця А.4

Грошові потоки від реалізації кредитного продукту

(кредит на житло, сума 600 тис.

грн., термін 7 років, ставка 25%,

ануїтетна схема погашення боргу)

Місяць Оплата Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
1 15186,98 2686,98 12500,00 597313,02
2 15186,98 2742,96 12444,02 594570,06
3 15186,98 2800,11 12386,88 591769,95
4 15186,98 2858,44 12328,54 588911,51
5 15186,98 2917,99 12268,99 585993,52
6 15186,98 2978,78 12208,20 583014,74
7 15186,98 3040,84 12146,14 579973,90
8 15186,98 3104,19 12082,79 576869,70
9 15186,98 3168,86 12018,12 573700,84
10 15186,98 3234,88 11952,10 570465,96
11 15186,98 3302,27 11884,71 567163,69
12 15186,98 3371,07 11815,91 563792,62
13 15186,98 3441,30 11745,68 560351,31
14 15186,98 3513,00 11673,99 556838,32
15 15186,98 3586,18 11600,80 553252,13
16 15186,98 3660,90 11526,09 549591,24
17 15186,98 3737,16 11449,82 545854,07
18 15186,98 3815,02 11371,96 542039,05
19 15186,98 3894,50 11292,48 538144,55
20 15186,98 3975,64 11211,34 534168,91
21 15186,98 4058,46 11128,52 530110,45
22 15186,98 4143,01 11043,97 525967,44
23 15186,98 4229,33 10957,65 521738,11
24 15186,98 4317,44 10869,54 517420,67
25 15186,98 4407,38 10779,60 513013,29
26 15186,98 4499,20 10687,78 508514,09
27 15186,98 4592,94 10594,04 503921,15
28 15186,98 4688,62 10498,36 499232,52
29 15186,98 4786,30 10400,68 494446,22
30 15186,98 4886,02 10300,96 489560,20
31 15186,98 4987,81 10199,17 484572,39
32 15186,98 5091,72 10095,26 479480,67
33 15186,98 5197,80 9989,18 474282,87
34 15186,98 5306,09 9880,89 468976,78
35 15186,98 5416,63 9770,35 463560,14
36 15186,98 5529,48 9657,50 458030,67

Місяць Оплата Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
37 15186,98 5644,68 9542,31 452385,99
38 15186,98 5762,27 9424,71 446623,72
39 15186,98 5882,32 9304,66 440741,40
40 15186,98 6004,87 9182,11 434736,53
41 15186,98 6129,97 9057,01 428606,56
42 15186,98 6257,68 8929,30 422348,88
43 15186,98 6388,05 8798,93 415960,83
44 15186,98 6521,13 8665,85 409439,70
45 15186,98 6656,99 8529,99 402782,71
46 15186,98 6795,68 8391,31 395987,04
47 15186,98 6937,25 8249,73 389049,79
48 15186,98 7081,78 8105,20 381968,01
49 15186,98 7229,31 7957,67 374738,69
50 15186,98 7379,93 7807,06 367358,77
51 15186,98 7533,67 7653,31 359825,10
52 15186,98 7690,63 7496,36 352134,47
53 15186,98 7850,85 7336,13 344283,62
54 15186,98 8014,41 7172,58 336269,22
55 15186,98 8181,37 7005,61 328087,84
56 15186,98 8351,82 6835,16 319736,03
57 15186,98 8525,81 6661,17 311210,21
58 15186,98 8703,44 6483,55 302506,78
59 15186,98 8884,76 6302,22 293622,02
60 15186,98 9069,86 6117,13 284552,16
61 15186,98 9258,81 5928,17 275293,35
62 15186,98 9451,70 5735,28 265841,65
63 15186,98 9648,61 5538,37 256193,03
64 15186,98 9849,63 5337,35 246343,41
65 15186,98 10054,83 5132,15 236288,58
66 15186,98 10264,30 4922,68 226024,28
67 15186,98 10478,14 4708,84 215546,14
68 15186,98 10696,44 4490,54 204849,70
69 15186,98 10919,28 4267,70 193930,42
70 15186,98 11146,76 4040,22 182783,65
71 15186,98 11378,99 3807,99 171404,67
72 15186,98 11616,05 3570,93 159788,61
73 15186,98 11858,05 3328,93 147930,56
74 15186,98 12105,09 3081,89 135825,47
75 15186,98 12357,28 2829,70 123468,18
76 15186,98 12614,73 2572,25 110853,46
77 15186,98 12877,53 2309,45 97975,92

Місяць Оплата Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
78 15186,98 13145,82 2041,17 84830,10
79 15186,98 13419,69 1767,29 71410,42
80 15186,98 13699,26 1487,72 57711,15
81 15186,98 13984,67 1202,32 43726,49
82 15186,98 14276,01 910,97 29450,47
83 15186,98 14573,43 613,55 14877,04
84 15186,98 14877,04 309,94 0,00

Таблиця А.5

Грошові потоки від реалізації кредитного продукту

(кредит на авто, сума 270 тис.

грн., термін 3 роки, ставка 35%, ануїтетна схема погашення боргу)
Місяць Оплата Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
1 12213,73 4338,73 7875,00 265661,27
2 12213,73 4465,28 7748,45 261195,99
3 12213,73 4595,51 7618,22 256600,48
4 12213,73 4729,55 7484,18 251870,93
5 12213,73 4867,50 7346,24 247003,43
6 12213,73 5009,46 7204,27 241993,97
7 12213,73 5155,57 7058,16 236838,39
8 12213,73 5305,94 6907,79 231532,45
9 12213,73 5460,70 6753,03 226071,75
10 12213,73 5619,97 6593,76 220451,77
11 12213,73 5783,89 6429,84 214667,89
12 12213,73 5952,58 6261,15 208715,30
13 12213,73 6126,20 6087,53 202589,10
14 12213,73 6304,88 5908,85 196284,22
15 12213,73 6488,77 5724,96 189795,44
16 12213,73 6678,03 5535,70 183117,41
17 12213,73 6872,81 5340,92 176244,61
18 12213,73 7073,26 5140,47 169171,34
19 12213,73 7279,57 4934,16 161891,78
20 12213,73 7491,89 4721,84 154399,89
21 12213,73 7710,40 4503,33 146689,49
22 12213,73 7935,29 4278,44 138754,20
23 12213,73 8166,73 4047,00 130587,46

Місяць Оплата Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
24 12213,73 8404,93 3808,80 122182,53
25 12213,73 8650,07 3563,66 113532,46
26 12213,73 8902,37 3311,36 104630,09
27 12213,73 9162,02 3051,71 95468,07
28 12213,73 9429,25 2784,49 86038,83
29 12213,73 9704,27 2509,47 76334,56
30 12213,73 9987,31 2226,42 66347,26
31 12213,73 10278,60 1935,13 56068,65
32 12213,73 10578,40 1635,34 45490,26
33 12213,73 10886,93 1326,80 34603,33
34 12213,73 11204,47 1009,26 23398,86
35 12213,73 11531,26 682,47 11867,59
36 12213,73 11867,59 346,14 0,00

Таблиця А.6

Грошові потоки від реалізації кредитного продукту (споживчий кредит, сума 12 тис. грн., термін 3 роки, ставка 42%, диференційована схема погашення боргу)

Месяц Платеж Остаток основного долга на конец периода
всего погашення основного боргу оплата процентів
1 753,33 333,33 420,00 11666,67
2 741,67 333,33 408,33 11333,33
3 730,00 333,33 396,67 11000,00
4 718,33 333,33 385,00 10666,67
5 706,67 333,33 373,33 10333,33
6 695,00 333,33 361,67 10000,00
7 683,33 333,33 350,00 9666,67
8 671,67 333,33 338,33 9333,33
9 660,00 333,33 326,67 9000,00
10 648,33 333,33 315,00 8666,67
11 636,67 333,33 303,33 8333,33
12 625,00 333,33 291,67 8000,00
13 613,33 333,33 280,00 7666,67
14 601,67 333,33 268,33 7333,33
15 590,00 333,33 256,67 7000,00
16 578,33 333,33 245,00 6666,67
17 566,67 333,33 233,33 6333,33
18 555,00 333,33 221,67 6000,00

Месяц Платеж Остаток основного долга на конец периода
всего погашення основного боргу оплата процентів
19 543,33 333,33 210,00 5666,67
20 531,67 333,33 198,33 5333,33
21 520,00 333,33 186,67 5000,00
22 508,33 333,33 175,00 4666,67
23 496,67 333,33 163,33 4333,33
24 485,00 333,33 151,67 4000,00
25 473,33 333,33 140,00 3666,67
26 461,67 333,33 128,33 3333,33
27 450,00 333,33 116,67 3000,00
28 438,33 333,33 105,00 2666,67
29 426,67 333,33 93,33 2333,33
30 415,00 333,33 81,67 2000,00
31 403,33 333,33 70,00 1666,67
32 391,67 333,33 58,33 1333,33
33 380,00 333,33 46,67 1000,00
34 368,33 333,33 35,00 666,67
35 356,67 333,33 23,33 333,33
36 345,00 333,33 11,67 0,00

Таблиця А.7

Грошові потоки від реалізації кредитного продукту

(кредит на житло, сума 550 тис. грн., термін 6 років, ставка 23%, ануїтетна схема погашення боргу)

Місяць Оплата Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
1 15186,98 3606,04 10541,67 546393,96
2 15186,98 3675,16 10472,55 542718,80
3 15186,98 3745,60 10402,11 538973,20
4 15186,98 3817,39 10330,32 535155,81
5 15186,98 3890,56 10257,15 531265,25
6 15186,98 3965,13 10182,58 527300,12
7 15186,98 4041,12 10106,59 523259,00
8 15186,98 4118,58 10029,13 519140,42
9 15186,98 4197,52 9950,19 514942,90
10 15186,98 4277,97 9869,74 510664,93
11 15186,98 4359,97 9787,74 506304,96
12 15186,98 4443,53 9704,18 501861,43
13 15186,98 4528,70 9619,01 497332,73
14 15186,98 4615,50 9532,21 492717,23

Місяць Оплата Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
15 15186,98 4703,96 9443,75 488013,27
16 15186,98 4794,12 9353,59 483219,15
17 15186,98 4886,01 9261,70 478333,14
18 15186,98 4979,66 9168,05 473353,48
19 15186,98 5075,10 9072,61 468278,38
20 15186,98 5172,37 8975,34 463106,00
21 15186,98 5271,51 8876,20 457834,49
22 15186,98 5372,55 8775,16 452461,94
23 15186,98 5475,52 8672,19 446986,42
24 15186,98 5580,47 8567,24 441405,95
25 15186,98 5687,43 8460,28 435718,52
26 15186,98 5796,44 8351,27 429922,08
27 15186,98 5907,54 8240,17 424014,54
28 15186,98 6020,76 8126,95 417993,78
29 15186,98 6136,16 8011,55 411857,62
30 15186,98 6253,77 7893,94 405603,84
31 15186,98 6373,64 7774,07 399230,21
32 15186,98 6495,80 7651,91 392734,41
33 15186,98 6620,30 7527,41 386114,11
34 15186,98 6747,19 7400,52 379366,92
35 15186,98 6876,51 7271,20 372490,41
36 15186,98 7008,31 7139,40 365482,10
37 15186,98 7142,64 7005,07 358339,46
38 15186,98 7279,54 6868,17 351059,92
39 15186,98 7419,06 6728,65 343640,86
40 15186,98 7561,26 6586,45 336079,60
41 15186,98 7706,18 6441,53 328373,42
42 15186,98 7853,89 6293,82 320519,53
43 15186,98 8004,42 6143,29 312515,11
44 15186,98 8157,84 5989,87 304357,27
45 15186,98 8314,20 5833,51 296043,08
46 15186,98 8473,55 5674,16 287569,53
47 15186,98 8635,96 5511,75 278933,57
48 15186,98 8801,48 5346,23 270132,08
49 15186,98 8970,18 5177,53 261161,90
50 15186,98 9142,11 5005,60 252019,80
51 15186,98 9317,33 4830,38 242702,47
52 15186,98 9495,91 4651,80 233206,55
53 15186,98 9677,92 4469,79 223528,63
54 15186,98 9863,41 4284,30 213665,22
55 15186,98 10052,46 4095,25 203612,76

Місяць Оплата Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
56 15186,98 10245,13 3902,58 193367,63
57 15186,98 10441,50 3706,21 182926,13
58 15186,98 10641,63 3506,08 172284,51
59 15186,98 10845,59 3302,12 161438,92
60 15186,98 11053,46 3094,25 150385,45
61 15186,98 11265,32 2882,39 139120,13
62 15186,98 11481,24 2666,47 127638,89
63 15186,98 11701,30 2446,41 115937,59
64 15186,98 11925,57 2222,14 104012,02
65 15186,98 12154,15 1993,56 91857,87
66 15186,98 12387,10 1760,61 79470,77
67 15186,98 12624,52 1523,19 66846,25
68 15186,98 12866,49 1281,22 53979,76
69 15186,98 13113,10 1034,61 40866,66
70 15186,98 13364,43 783,28 27502,23
71 15186,98 13620,58 527,13 13881,65
72 15186,98 13881,65 266,06 0,00

Таблиця А.8

Грошові потоки від реалізації кредитного продукту

(кредит на авто, сума 150 тис. грн., термін 1 рік, ставка 35%,

ануїтетна схема погашення боргу)

Місяць Оплата Залишок основного боргу на кінець періоду
всього погашення основного боргу оплата процентів
1 14994,45 10619,45 4375,00 139380,55
2 14994,45 10929,18 4065,27 128451,37
3 14994,45 11247,95 3746,50 117203,42
4 14994,45 11576,02 3418,43 105627,41
5 14994,45 11913,65 3080,80 93713,76
6 14994,45 12261,13 2733,32 81452,63
7 14994,45 12618,75 2375,70 68833,88
8 14994,45 12986,79 2007,65 55847,09
9 14994,45 13365,57 1628,87 42481,51
10 14994,45 13755,40 1239,04 28726,11
11 14994,45 14156,60 837,84 14569,50
12 14994,45 14569,50 424,94 0,00

Грошові потоки від реалізації кредитного продукту

(споживчий кредит, сума 3 тис. грн., термін 3 роки, ставка 42%, диференційована схема погашення боргу)

Месяц Платеж Остаток основного долга на конец периода
всего погашення основного боргу оплата процентів
1 188,33 83,33 105,00 2916,67
2 185,42 83,33 102,08 2833,33
3 182,50 83,33 99,17 2750,00
4 179,58 83,33 96,25 2666,67
5 176,67 83,33 93,33 2583,33
6 173,75 83,33 90,42 2500,00
7 170,83 83,33 87,50 2416,67
8 167,92 83,33 84,58 2333,33
9 165,00 83,33 81,67 2250,00
10 162,08 83,33 78,75 2166,67
11 159,17 83,33 75,83 2083,33
12 156,25 83,33 72,92 2000,00
13 153,33 83,33 70,00 1916,67
14 150,42 83,33 67,08 1833,33
15 147,50 83,33 64,17 1750,00
16 144,58 83,33 61,25 1666,67
17 141,67 83,33 58,33 1583,33
18 138,75 83,33 55,42 1500,00
19 135,83 83,33 52,50 1416,67
20 132,92 83,33 49,58 1333,33
21 130,00 83,33 46,67 1250,00
22 127,08 83,33 43,75 1166,67
23 124,17 83,33 40,83 1083,33
24 121,25 83,33 37,92 1000,00
25 118,33 83,33 35,00 916,67
26 115,42 83,33 32,08 833,33
27 112,50 83,33 29,17 750,00
28 109,58 83,33 26,25 666,67
29 106,67 83,33 23,33 583,33
30 103,75 83,33 20,42 500,00
31 100,83 83,33 17,50 416,67
32 97,92 83,33 14,58 333,33
33 95,00 83,33 11,67 250,00
34 92,08 83,33 8,75 166,67
35 89,17 83,33 5,83 83,33
36 86,25 83,33 2,92 0,00

Додаток Б

Таблиця Б.1

Рейтинг банків за проблемністю кредитних портфелів

Банк Загаль­ний рей­тинг Обсяг без­надійних креди­тів (V кате­горія), млн. грн. Частка без­надійних креди­тів у кредит­них опера­ціях, % Обсяг не­діючих креди­тів

(IV+V кате­горія), млн. грн.

Частка не­діючих креди­тів у кредит­них операціях, % Зрос­тання обсягу безна­дійних кре­дитів за пів­річчя, млн. грн. Віднос­ний приріст не­діючих кредитів за півріччя, % Відно­шення резер­вів під кредитні ризики до безна­дійних кредитів, %
1 UNICREDIT BANK 5,29 16 813 33,2% 18 827 37,1% 2 314 25,9% 49,1%
2 ДЕЛЬТА БАНК 5,43 8 718 13,3% 11 395 17,3% 3 727 75,8% 41,8%
3 УКРЕКСІМБАНК 6,14 12 918 16,1% 20 164 25,1% 3 627 44,2% 90,3%
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК

АВАЛЬ

7,43 10 871 21,4% 13 761 27,1% 2 416 40,8% 112,3%
5 УКРГАЗБАНК 10,86 4 824 25,9% 5 049 27,1% 422 14,1% 94,8%
6 БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 12,00 1 886 6,5% 6 773 23,3% 452 175,9% 108,2%
7 УКРСИББАНК 12,14 2 334 8,8% 3 693 13,9% 482 72,8% 66,6%
8 ФІДОБАНК 12,29 1 805 22,8% 2 040 25,7% 410 34,0% 81,9%
9 ОТП БАНК 12,43 2 919 10,7% 4 394 16,1% 530 52,7% 136,1%
10 ВІЕЙБІ БАНК 12,43 2 349 12,8% 2 392 13,0% 557 21,3% 36,3%
11 ІНГ БАНК УКРАЇНА 13,00 1 089 7,5% 1 096 7,6% 942 205,3% 10,6%
12 ОЩАДБАНК 13,00 8 690 8,8% 9 300 9,4% 2 698 30,9% 163,9%
13 СБЕРБАНК РОСІЇ 13,29 2 319 5,3% 6 785 15,5% 1 633 145,0% 129,5%
14 «ХРЕЩАТИК» 13,71 642 13,8% 884 19,1% 123 42,9% 54,7%
15 ВТБ БАНК 13,86 3 707 11,7% 8 640 27,4% -156 15,6% 115,7%
16 «НАДРА» 15,00 2 721 6,8% 6 769 17,0% 230 41,6% 205,3%
17 ПРОМІНВЕСТБАНК 15,14 2 833 6,0% 5 139 11,0% 320 -2,5% 39,8%
18 ПРИВАТБАНК 15,57 12 984 5,4% 20 339 8,5% 1 851 -23,7% 167,6%
19 ЗЛАТОБАНК 16,71 425 10,0% 593 14,0% 193 103,6% 119,2%
20 АЛЬФА-БАНК 16,86 2 805 6,5% 4 823 11,2% 188 13,0% 107,1%
21 ІМЕКСБАНК 18,86 566 4,5% 1 456 11,6% 133 222,1% 268,2%
22 УНІВЕРСАЛ БАНК 19,29 505 4,8% 862 8,2% 267 32,8% 60,7%
23 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

БАНК РОЗВИТКУ

20,29 160 3,7% 386 8,9% 92 312,2% 80,5%
24 ПЕРШИЙ

УКР.МІЖНАРОДНИЙ

БАНК

20,57 2 689 7,0% 3 615 9,4% -338 -1,8% 118,6%

Банк Загаль­ний рей­тинг Обсяг без­надійних креди­тів (V кате­горія), млн. грн. Частка без­надійних креди­тів у кредит­них опера­ціях, % Обсяг не­діючих креди­тів

(IV+V кате­горія), млн. грн.

