Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ
• Процентная ставка
FV-PV г, =-
PV
• Учетная ставка
J FV-PV d, =-
FV
- Соотношение между ставками
dt j rt
г, = —-— или d, = —-—.
' 1 -d, ' 1 + rt
- Формула простых процентов
FV = P(l + nr).
- Формула сложных процентов
F„ =P(\ + rf =Р-FM\(r%, и).
- Формула для расчета суммы, выплачиваемой банком при учете векселей
P = F(\-fd),
где Р - выплачиваемая сумма;
F— вексельная сумма, d - банковская учетная ставка;
/- относи. эльная длина периода до погашения векселя.
- Внутригодовые начисления в рамках одного года
Fn=P(l + tr/T),
где г - годовая ставка;
t - продолжительность периода начисления, дней;
Т - продолжительность года, дней.
Возможны три варианта начисления:
а) точный процент и точная продолжительность периода (Т = 365 или 366 дней);
б) обыкновенный процент и точная продолжительность периода (Т= 360 дней, t - точное);
в) обыкновенный процент и приблизительная продолжительность периода (Г = 360 дней, t - приблизительное, когда считается, что в месяце 30 дней).
- Внутригодовые процентные начисления с целым числом лет
m-k
Fv=p(3+r!m) .
где г - годовая ставка;
ш - количество начислений в году; к - количество лет.
- Начисление процентов за дробное число лет: а) по формуле сложных процентов
F„=P-(l + r)w+f-,
б; по смешанной схеме
F„=p.(l + r)w(l + /r),
где w - целое число лет;
/- дробная часть года.
• • Начисление процентов по внутригодовым подпериодам, когда продолжительность периода не равна целому числу подперидов:
а) по схеме сложных процентов
где w - целое число подпериодов в п годах; / - дробная часть подпериода; ш - количество начислений в году; г - годовая ставка.
б) по смешанной схеме
Формула дисконтированной (приведенной) стоимости
Р = -F-n- = F„FM2(r%,n),
(1+r)*
где F„ - денежное поступление в году п.
- Дисконтированная стоимость денежного потока с неравными поступлениями
" Fi к=\(\ + г)к
- Будущая стоимость срочного аннуитета постнумерандо (однократные поступление платежа и начисление процентов в базисном периоде)
П , П + /Л”-1
F = А• S (1 + г)П-к = А¦ У— = А-FM3(г%,и).
к=1 г
- Будущая стоимость срочного аннуитета пренумерандо (однократные поступление платежа и начисление процентов в базисном периоде)
F = А ¦ FM3(r%, п) • (1 + г).
- Дисконтированная (текущая) стоимость срочного аннуитета постнумерандо (однократные поступление платежа и начисление процентов в базисном периоде)
Р= X —= А- - —L_ = a FM4(r%,и).
/ы(1 + /Г г
- Дисконтированная (текущая) стоимость срочного аннуитета пренумерандо (однократные поступление платежа и начисление процентов в базисном периоде)
P = AFM4(r%,n)(\ + r).
- Будущая стоимость /-срочного аннуитета постнумерандо при несовпадающих моментах поступления платежей и начи пения процентов (ш gt;/)
п,. 4
гу pst -
/ т/ * J б±г/У]-'
где А - суммарный годовой платеж; г - годовая ставка; к — количество лет; т - количество начислений в году; j — количество равных поступлений средств в году.
• Будущая стоимость /-срочного аннуитета постнумерандо при несовпадающих моментах поступления платежей и начисления процентов ("»gt;/)
FVapre=FV$st(\+r/j/f
- Дисконтированная стоимость бессрочного аннуитета постнумерандо
Р=А/г.
- Ожидаемая доходность финансового актива (ка)
и
ко = 2gt;ГЛgt;
1=1
где kj- возможная доходность /то актива;
Pi- вероятность появления.
- Вариация
^=Ш~коУ"к
- Среднее квадратическое (стандартное) отклонение
SD = a.
- Размах вариации
R = к -к 41 Лтах "тппт
- Коэффициент вариации
V = а!к0.
- Ожидаемая доходность портфеля (кор)
кор ~ X кОІ ' d І ’
где кві - ожидаемая доходность i-го актива; d, - доля /-го актива в портфеле.
• Вариация доходности портфеля
с2р=Ц(крі-кор)2 Рgt;, где Ар, - доходность портфеля при 1-М состоянии экономики.
- Вариация доходности портфеля, состоящего из двух активов
CTp = dx -of +d,2 '02 +2-dx -dj -1)2 • Oj -02,
где d, - доля i-го актива в портфеле;
г 12 - коэффициент корреляции между ожидаемыми доходностями активов; о,- - вариация доходности i'-го актива.
- Модель оценки доходности финансовых активов (Capital Asset Pricing Model, САРМ)
*о=*/+Р (*и, “A/), *
где ка - ожидаемая доходность акций данной компании; kj - доходность безрисковых ценных бумаг;
(З - бета-коэффициент для данной компании;
А„, - доходность на рынке в среднем.
• Базовая формула оценки стоимости финансовых активов (DCF- модель в случае, когда денежные потоки - дивиденды)
(1)
*=I (!+gt;*)
где У0 - текущая цена финансового актива (в условиях равновесного рынка совпадает с внутренней стоимостью актива);
CFk - прогнозируемый денежный поток; г* - требуемая норма прибыли в А-м периоде.
• Оценка безотзывной облигации с годовым начислением процентов " CF М
V = X - + — = CF FM4(г%,п)+М -FM2(г%,п), (2)
А=1 (1+г) (1+г)"
где CF - годовой купонный доход;
М — нарицательная стоимость, выплачиваемая при погашении облигации; R - требуемая норма прибыли;
N - число лет до погашения облигации;
V - теоретическая стоимость облигации.
• Оценка безотзывной облигации с полугодовым начислением про-
центов
(3)
• Доходность облигации без права досрочного погашения; синонимы: общая доходность, доходность к погашению (Yield to Maturity, YTM). Показатель YTM, характеризующий эффективность инвестирования в данную ценную бумагу, может быть найден из уравнений (2) или (3), т.е.
YTM = г.
• Поскольку уравнения (2) и (3) могут быть решены относительно г лишь с помощью компьютера или финансового калькулятора, на прак; ике используют ориентировочное значение YTM, найденное по формуле
где к - число лет, оставшихся до погашения облигации.
- Оценка облигации с правом досрочного погашения или отзыва с рынка (возвратной облигации).
Выполняется с помощью формул (2) и (3), в которых номинал М заменен ценой отзыва (выкупной ценой) Ср.
- Доходность отзывной облигации (Yield to Call, YTC).
Рассчитывается по формуле (4), в которой номинал М заменен выкупнгй ценой.
- Показатели YTM для различных облигаций могут быть несопоставимы, так как проценты мог) т начисляться с различной частотой, поэтому в анализе используют эффективную годовую ставку ге:
ге =(1+~)* -1gt; к
где г„ — номинальная годовая процентная ставка (доходность); к - количество начислений в году.
• Оценка привилегированных акций и бессрочных облигаций выполняется по формуле
PV =CF/r.
Виды доходности
Текущая (дивидендная) доходность (rj) :
Купонный доход
rd •
Текущая цена
Купонная доходность (rf):
Купонный доход
Пс = •
Номинал
Доходность к погашению = YTM.
Доходность досрочного погашения - YTC
Капитализированная доходность
Р-Рс
_ _ П ~ т о С ~ г, !
где Р\ - цена актива на конец периода; Ро— цена актива на начало периода.
Общая доходность
rt=rd+rc.
• Оценка обыкновенных акций с постоянным темпом прироста дивидендов (g) выполняется с помощью модели Гордона:
Dq (l + g) D,
Pq- . (5)
r-g r-g
где P0 - ожидаемая стоимость (например, на конец истекшего года); г - требуемая норма прибыли;
Do - последний выплаченный годовой дивиденд (истекшего года);
D\ - ожидаемый дивиденд в наступающем году.
Соотношение между дивидендной и экс-дивидендной ценой акции. Цена, найденная по формуле (5), называется экс-дивидендной; если к ней добавить последний выплаченный дивиденд, получим дивидендную цену.
Оценка обыкновенных акций с непостоянным темпом прироста дивидендов в том смысле, что в первые годы (обычно в годы становления фирмы) дивиденды могут варьировать и лишь по истечении некоторого времени выйдут на постоянный темп прироста.
„ - У Д[V] , А,+1 ( 1 Т 0 *=1(1 + /-)* r-g U + /-J ‘
- Расчет чистой дисконтированной стоимости (Net Present Value, NPV)
Aipv =?¦ Pk L-IC, к (1 + r)*
если NPV gt; 0, проект принимается;
NPV lt; 0, проект следует отвергнуть;
NPV= 0, любое решение,
где Рк - денежные поступления, генерируемые проектом в году *;
1C - величина первоначальной инвестиции;
R - коэффициент дисконтирования.
- Расчет чистой терминальной стоимости (Net Terminal Value, NTV)
NTV = ZPk ¦ (1 + /¦)"-*-IC (1 + r)n. k=l
- Расчет индекса рентабельности инвестиции (Profitability Index, PI)
pi = Т-^т-іс,
к (1 +r)k
если PI gt; 1, проект принимается;
PI lt; 1, проект следует отвергнуть;
Р1= 1, любое решение.
- Расчет внутренней нормы прибыли (Internal Rate of Return, IRR)
IRR = г, при котором NPV =f(r) = 0,
если IRR gt; СС, проект принимается;
IRR lt; СС, проект следует отвергнуть;
IRR = СС, любое решение,
где СС - стоимость капитала или соответствующего источника средств.
- Нахождение IRR методом линейной аппроксимации
IRR = г, + {/(гг) : [/(г) -J[r2)]} ¦ (гг-г,).
- Расчет модифицированной внутренней нормы прибыли {Modified Internal Rate of Return, MIRR)
n
ZlFr(l + r)n
? OF і _5
,5(l + r)' (1 + MIRR)n
где OFj - отток денежных средств в і-м периоде;
/Fj - приток денежных средств в i-м периоде; г - стоимость капитала данного проекта;
п - продолжительность проекта.
- Срок окупаемости инвестиции (Payback Period, РР)
п
РР = ШІПИ, при котором У Рк gt; 1C. к к=1
В зависимости от поставленной цели возможно вычисление РР с различной точностью.
- Дисконтированный срок окупаемости инвестиции (Discounted Payback Period, DPP)
" 1
DPP = minи, при котором ? бс Г - amp;•
к к=\ (1+г)
где PN— среднегодовая прибыль, генерируемая проектом; 1C - величина исходной инвестиции;
RV- величина остаточной стоимости активов.
• NPVпроекта с бесконечным числом реализаций
NPV(k, со) = NPV(k) -(1 +г)к / [(1 +r)k- 1],
где к - продолжительность проекта при однократной реализации • Расчет оптимальной партии заказа
где EOQ - объем партии, ед.;
F - стоимость выполнения одной партии заказа; D - общая потребность в сырье на период, ед.;
Я - затраты по хранению единицы сырья
• Алгоритмы управления запасами:
RP = MU ¦ MD ;
SS = RP-AU AD;
MS = RP + EOQ - LU LD,
где AU - средняя дневная потребность в сырье, ед.;
AD - средняя продолжительность выполнения заказа (от момента размещения до момента получения сырья), дней;
SS - наиболее вероятный минимальный уровень запасов, ед.;
MS - максимальный уровень запасов, ед.;
RP - уровень запасов, прн котором делается заказ, ед.;
LU - минимальная дневная потребность в сырье, ед.;
MU — максимальная дневная потребность в сырье, ед.;
MD - максимальное число дней выполнения заказа;
LD - минимальное число дней выполнения заказа.
PR - реинвестированная прибьль отчетного периода,
S - выручка от реализации;
Е .обственный капитал;
L - заемный капитал,
ROE - рентабельность собственного капитала; ROE = PN/E; г - коэффициент реинвестирования прибыли; г = PR/PN; р - коэффициент рентабельности продукции; р = PN/S\ q - темп прироста объема продукции (желаемый или прогнозируемый);
RO - ресурсоотдача (показывает, сколько рублей объема реализованной продукции приходится на 1 руб. средств, инвестированных в деятельность предприятия): RO = S/A;
FD - коэффициент финансовой зависимости (показывает, сколько рублей капитала, авансированного в деятельность предприятия, приходится на 1 руб. собственного капитала); FD = А/Е = 1 + L/E.
- Чистые активы акционерного общества
ЧА = [BA - (ОА - ЗУ)] -\ДО + (КО - ДБП)],
где ВА - внеоборотные активы (итог первого раздела актива баланса), ОА - оборотные активы (итог второго раздела актива баланса);
ЗУ - задолженность учредителей по взносам в уставный капитгл, ДО - долгосрочные обязательства;
КО - краткосрочные обязательства;
ДБП - доходы будущих периодов;
- Индивидуальный индекс цен
ip = Р\ Ро-
Индекс цен (индекс Карли)
я
г 1=1 PiO
Р
П
Примечание. В нижеследующих формулах суммирование по і не показано, хотя оно подразумевается для всех членов, входящих под знак суммы.
Индекс цен (индекс Ласпейреса)
7 Трі-% р Zpq-Яо'
Индекс цен (индекс Пааше)
, Тр\-ч\ р іа, V
Индекс цен (индекс Эджуорта)
Zn.lt;а±аgt;
/п =
Индекс цен (индекс Фишера)
1р = -^/Индекс Ласпейреса ¦ Индекс Пааше.
- Коэффициент падения покупательной способности денежной единицы
крс ~ 1 • 1р-
- Прирост товарооборота за счет изменения цен
FpT = ^Р\Ч\-ЦРоЧ\-
- Пересчет товарооборота в сопоставимые цены:
Т = Т ¦ 1
1с 1а -лр-
- Расчет индекса цен за произвольное число дней к
1р =(1 + 1рг)к ’
Til
где Iрг - дневной темп изменения цен в долях единицы.
Модель авторегрессионной зависимости
Yt = а0 + а, ¦ К,_! + а2 ¦ Yt_2 +... + ак ¦ Г,_[VI].
Коэффициент парной корреляции
г -
- Средневзвешенная стоимость капитала
WACC - Z^/ dj,
где к, - стоимості /-го источника.
d,- - доля і-го источника в общей их сумме.
- Стоимость источника «Собственный капитал» финансово зависимой компании (kg) в условиях предпосылки об отсутствии налогов
kg=ku+(ku-k(l)DIE,
где к„ - стоимость источника «Собственный капитал» финансово независимой компании; kd - стоимость заемного капитала;
D - рыночная оценка заемного капитала;
Е - рыночная опенка собственного капитала.
- Стоимость источника «Собственный капитал» финансово зависимой компании (kg) в условиях предпосылки о существовании налога на прибыль по ставке Т
kg=ku+(ku-kj)-(\-T)D/E.
- Стоимость краткосрочного источника «Кредиторская задолженность» при наличии опции о скидке с цены
ксг =— —-100%,
сг 100-4 п-к
где d - скидка, которую можно получить, оплатив товар в течение к дней, %;
п - число дней в течение которых товар подлежит обязательной оплате.
- Конверсионная стоимость облигации (привилегированной акции)
рс =Рьксgt;
где Рь - рыночная цена базисного актива (обыкновенной акции); кс - коэффициент конверсии.
- Доход ни акцию (Earnings per Share, FPS)
„ Прибыль за минусом дивидендов по привилегированным акциям
С.ГО .
Количество обыкновенных акций
- Коэффициент котируемое™ акции (PrKe-earnings ratio, Р/Е ratio)
Р/Е = Рыночная цена акции / EPS.
- Дивидендное покрытие (Dividend Cover, DC)
DC = EPS / DPS, где DPS - дивиденд на одну обыкновенную акцию.
- Показатель DPS в оценке брутто и нетто
DPSb = DPS„ /(1 - T(i),
где DPSk - DPS в оценке брутто;
DPS„ - DPS в оценке нетто;
Tj - ставка налога на дивиденды.
Примечание: В некоторых странах, например в Великобритании, компания должна авансом выплатить налог с суммы объявленных к выплате дивидендов. Стандартом SSAP 3 предписывается рассчитывать и публиковать DPS в оценке нетто, т.е. за вычетом уплаченного налога, однако в некоторых солидных изданиях и бюллетенях, например в Financial Times, DPS публикуется в оценке брутто.
Приложение 2
ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА ДНЕЙ В ГОДУ
а) Обычный год
| День месяца | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 1 | 32 | 60 | 91 | 121 | 152 | 182 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 |
| 2 | 2 | 33 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 336 |
| 3 | 3 | 34 | 62 | 93 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 |
| 4 | 4 | 35 | 63 | 94 | 124 | 155 | 185 | 216 | 247 | 277 | 308 | 338 |
| 5 | 5 | 36 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 | 217 | 248 | 278 | 309 | 339 |
| 6 | 6 | 37 | 65 | 96 | 126 | 157 | 187 | 218 | 249 | 279 | 310 | 340 |
| 7 | 7 | 38 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 280 | 311 | 341 |
| 8 | 8 | 39 | 67 | 98 | 128 | 159 | 189 | 220 | 251 | 281 | 312 | 342 |
| 9 | 9 | 40 | 68 | 99 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 |
| 10 | 10 | 41 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 | 222 | 253 | 283 | 314 | 344 |
| 11 | 11 | 42 | 70 | 101 | 131 | 162 | 192 | 223 | 254 | 284 | 315 | 345 |
| 12 | 12 | 43 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 285 | 316 | 346 |
| 13 | 13 | 44 | 72 | 103 | 133 | 164 | 194 | 225 | 256 | 286 | 317 | 347 |
| 14 | 14 | 45 | 73 | 104 | 134 | 165 | 195 | 226 | 257 | 287 | 318 | 348 |
| 15 | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349 |
| 16 | 16 | 47 | 75 | 106 | 136 | 167 | 197 | 228 | 259 | 289 | 320 | 350 |
| 17 | 17 | 48 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 290 | 321 | 351 |
| 18 | 18 | 49 | 77 | 108 | 138 | 169 | 199 | 230 | 261 | 291 | 322 | 352 |
| 19 | 19 | 50 | 78 | 109 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 |
| 20 | 20 | 51 | 79 | 110 | 140 | 171 | 201 | 232 | 263 | 293 | 324 | 354 |
| 21 | 21 | 52 | 80 | III | 141 | 172 | 202 | 233 | 264 | 294 | 325 | 355 |
| 22 | 22 | 53 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 265 | 295 | 326 | 356 |
| 23 | 23 | 54 | 82 | 113 | 143 | 174 | 204 | 235 | 266 | 296 | 327 | 357 |
| 24 | 24 | 55 | 83 | 114 | 144 | 175 | 205 | 236 | 267 | 297 | 328 | 358 |
| 25 | 25 | 56 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 | 237 | 268 | 298 | 329 | 359 |
| 26 | 26 | 57 | 85 | 116 | 146 | 177 | 207 | 238 | 269 | 299 | 330 | 360 |
| 27 | 27 | 58 | 86 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 270 | 300 | 331 | 361 |
| 28 | 28 | 59 | 87 | 118 | 148 | 179 | 209 | 240 | 271 | 301 | 332 | 362 |
| 29 | 29 | — | 88 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 |
| 30 | 30 | — | 89 | 120 | 150 | 181 | 211 | 242 | 273 | 303 | 334 | 364 |
| 31 | 31 | — | 90 | — | 151 | 212 | 243 | — | 304 | — | 365 |
б) Високосный год
| день месяца | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | еент. | окт. | HOJ.6 | лек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 1 | 32 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 336 |
| 2 | 2 | 33 | 62 | 93 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 |
| 3 | 3 | 34 | 63 | 94 | 124 | 155 | 185 | 216 | 247 | 277 | 308 | 338 |
| 4 | 4 | 35 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 | 217 | 248 | 278 | 309 | 339 |
| 5 | 5 | 36 | 65 | 96 | 126 | 157 | 187 | 218 | 249 | 279 | 310 | 340 |
| 6 | 6 | 37 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 280 | 311 | 341 |
| 7 | 7 | 38 | 67 | 98 | 128 | 159 | 189 | 220 | 251 | 281 | 312 | 342 |
| 8 | 8 | 39 | 68 | 99 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 |
| 9 | 9 | 40 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 | 222 | 253 | 283 | 314 | 344 |
| 10 | 10 | 41 | 70 | 101 | 131 | 162 | 192 | 223 | 254 | 284 | 315 | 345 |
| 11 | 11 | 42 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 285 | 316 | 346 |
| 12 | 12 | 43 | 72 | 103 | 133 | 164 | 194 | 225 | 256 | 286 | 317 | 347 |
| 13 | 13 | 44 | 73 | 104 | 134 | 165 | 195 | 226 | 257 | 287 | 318 | 348 |
| 14 | 14 | 45 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349 |
| 15 | 15 | 46 | 75 | 106 | 136 | 167 | 197 | 228 | 259 | 289 | 320 | 350 |
| 16 | 16 | 47 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 290 | 321 | 351 |
| 17 | 17 | 48 | 77 | 108 | 138 | 169 | 199 | 230 | 261 | 291 | 322 | 352 |
| 18 | 18 | 49 | 78 | 109 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 |
| 19 | 19 | 50 | 79 | 110 | 140 | 171 | 201 | 232 | 263 | 293 | 324 | 354 |
| 20 | 20 | 51 | 80 | 111 | 141 | 172 | 202 | 233 | 264 | 294 | 325 | 355 |
| 21 | 21 | 52 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 265 | 295 | 326 | 356 |
| 22 | 22 | 53 | 82 | 113 | 143 | 174 | 204 | 235 | 266 | 296 | 327 | 357 |
| 23 | 23 | 54 | 83 | 114 | 144 | 175 | 205 | 236 | 267 | 297 | 328 | 358 |
| 24 | 24 | 55 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 | 237 | 268 | 298 | 329 | 359 |
| 25 | 25 | 56 | 85 | 116 | 146 | 177 | 207 | 238 | 269 | 299 | 330 | 360 |
| 26 | 26 | 57 | 86 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 270 | 300 | 331 | 361 |
| 27 | 27 | 58 | 87 | 118 | 148 | 179 | 209 | 240 | 271 | 301 | 332 | 362 |
| 28 | 28 | 59 | 88 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 |
| 29 | 29 | 60 | 89 | 120 | 150 | 181 | 211 | 242 | 273 | 303 | 334 | 364 |
| 30 | 30 | — | 90 | 121 | 151 | 182 | 212 | 243 | 274 | 304 | 335 | 365 |
| 31 | 31 | — | 91 | . — | 152 | — | 213 | 244 | — | 305 | — | 366 |
Мультиплицирующий множитель Характеризует будущую стоимость
| X | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| 1 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1 040 | 1.050 | 1.060 | 1.070 | 1.080 | 1.090 | 1.100 |
| 2 | 1.020 | 1.040 | 1.061 | 1.082 | 1.102 | 1.124 | 1.145 | 1.166 | 1.188 | 1.210 |
| 3 | 1.030 | 1.061 | 1.093 | 1.125 | 1.158 | 1 191 | 1.225 | 1.260 | 1.295 | 1.331 |
| 4 | 1.041 | 1.082 | 1.126 | 1.170 | 1.216 | 1.262 | 1.311 | 1.360 | 1.412 | 1.464 |
| 5 | 1.051 | 1.104 | 1.159 | 1.217 | 1.276 | 1.338 | 1.403 | 1.469 | 1.539 | 1.611 |
| 6 | 1.062 | 1.126 | 1.194 | 1.265 | 1.340 | 1.419 | 1.501 | 1.587 | 1.677 | 1.772 |
| 7 | 1.072 | 1.149 | 1.230 | 1.316 | 1.407 | 1.504 | 1.606 | 1.714 | 1.828 | 1.949 |
| 8 | 1.083 | 1.172 | 1.267 | 1.369 | 1.477 | 1.594 | 1.718 | 1.851 | 1.993 | 2.144 |
| 9 | 1.094 | 1.195 | 1.305 | 1.423 | 1.551 | 1.689 | 1.838 | 1.999 | 2.172 | 2.358 |
| 10 | 1.105 | 1.219 | 1.344 | 1.480 | 1.629 | 1.791 | 1.967 | 2.159 | 2.367 | 2.594 |
| II | 1.116 | 1.243 | 1.384 | 1.539 | 1.710 | 1.898 | 2.105 | 2.332 | 2.580 | 2.853 |
| 12 | 1.127 | 1.268 | 1.426 | 1.601 | 1.796 | 2.012 | 2.252 | 2.518 | 2.813 | 3.138 |
| 13 | 1 138 | 1.294 | 1.469 | 1.665 | 1.886 | 2.133 | 2.410 | 2.720 | 3.066 | 3.452 |
| 14 | 1 149 | 1.319 | 1.513 | 1.732 | 1 980 | 2.261 | 2.579 | 2.937 | 3.342 | 3.797 |
| 15 | 1.161 | 1.346 | 1.558 | 1.801 | 2.079 | 2.397 | 2.759 | 3.172 | 3.642 | 4.177 |
| 16 | 1.173 | 1 373 | 1.605 | 1.873 | 2.183 | 2.540 | 2.952 | 3.426 | 3.970 | 4.595 |
| 17 | 1.184 | 1.400 | 1.653 | 1.948 | 2.292 | 2.693 | 3.159 | 3.700 | 4.328 | 5.054 |
| 18 | 1.196 | 1.428 | 1.702 | 2.026 | 2.407 | 2.854 | 3.380 | 3.996 | 4.717 | 5.560 |
| 19 | 1.208 | 1 457 | 1.753 | 2.107 | 2.527 | 3.026 | 3.616 | 4.316 | 5.142 | 6.116 |
| 20 | 1.220 | 1.486 | 1.806 | 2.191 | 2.653 | 3.207 | 3.870 | 4.661 | 5.604 | 6.727 |
| 21 | 1.232 | 1.516 | 1.860 | 2 279 | 2.786 | 3.399 | 4.140 | 5.034 | 6.109 | 7.400 |
| 22 | 1.245 | 1.546 | 1.916 | 2.370 | 2.925 | 3.603 | 4.430 | 5.436 | 6.658 | 8.140 |
| 23 | 1.257 | 1.577 | 1.974 | 2 465 | 3 071 | 3.820 | 4 740 | 5.871 | 7.258 | 8.954 |
| 24 | 1.270 | 1.608 | 2.033 | 2.563 | 3.225 | 4.049 | 5.072 | 6 341 | 7.911 | 9.850 |
| 25 | 1.282 | 1.641 | 2.094 | 2.666 | 3.386 | 4.292 | 5.427 | 6.848 | 8.623 | 10.834 |
| 30 | 1.348 | 1.811 | 2.427 | 3.243 | 4.322 | 5.743 | 7.612 | 10.062 | 13.267 | 17.449 |
| 35 | 1 417 | 2.000 | 2.814 | 3.946 | 5.516 | 7.686 | 10.676 | 14.785 | 20.413 | 28.102 |
| 40 | 1489 | 2.208 | 3.262 | 4.801 | 7.040 | 10.285 | 14 974 | 21.724 | .31.408 | 45.258 |
| 45 | 1.565 | 2.438 | 3.781 | 5.841 | 8.985 | 13.764 | 21.002 | 31.920 | 48.325 | 72.888 |
| 50 | 1.645 | 2.691 | 4.384 | 7.106 | 11.467 | 18.419 | 29.456 | 46.900 | 74.354 | 11.739 |
Приложение 3
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1
FM\ (г, n) = (i+r)n
одной денежной единицы на конец периода л
| 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 1 по 1.232 1.368 1.518 1.685 | 1.1.20 1.254 1.405 1.574 1.762 | 1.130 1.277 I 443 1.630 1.842 | 1.140 1.300 1.482 1.689 1.925 | 1.150 1.322 1 621 1.749 2011 | 1.160 1.346 1 561 1.811 2.100 | 1.200 1.440 1.728 2.074 2.488 | 1.250 1.562 1.953 2.441 3.052 | 1.300 1.690 2.197 2.856 3.713 | 1.350 1.822 2.460 3.321 4.484 |
| 1.870 2.076 2.305 2.558 2.839 | 1.974 2.211 2.476 2.773 3.106 | 2.082 2.353 2.658 3.004 3.395 | 2.195 2.502 2.853 3.004 3.395 | 2.313 2.660 3.059 3518 4.046 | 2.436 2.826 3.278 3.803 4.411 | 2.986 3.583 4.300 5.160 6 192 | 3.815 4.768 5.960 7.451 9.313 | 4.827 6.275 8 157 10.604 13.786 | 6.053 8.172 11.032 14.894 20.106 |
| 3.152 3.498 3.883 4.310 4.785 | 3.479 3.896 4.363 4.887 5.474 | 3.836 4.334 4.898 5.535 6.254 | 4.226 4.818 5.492 6.261 7.138 | 4.652 5.350 6.153 7.076 8.137 | 5.117 5.936 6 886 7 987 9.265 | 7.430 8.916 10.699 12.839 15.407 | 11.642 1^.552 18.190 22.737 28.422 | 17,921 23.298 30.287 39.373 51.185 | 27.144 36.644 49.469 66.784 90.158 |
| 5.311 5.895 6.543 7.263 8 062 | 6.130 6.866 7.690 8.613 9.646 | 7.067 7.986 9.024 10.197 11.523 | 8.137 9.276 10.575 12.055 13.743 | 9.358 10761 12.375 14.232 16.366 | 10.748 12.468 14.462 16.776 19.461 | 18.488 22.186 26/623 31.948 38.337 | 35.527 44.409 55.511 69.389 86.736 | 66.541 86.503 112.45 146.19 190.05 | 121.71 164.31 221.82 299.46 404.27 |
| 8.949 9.933 11.026 12.239 13.585 | 10.804 12.100 13.552 15.178 17.000 | 13.021 14.713 16.626 18.788 21.230 | 15.667 17.861 20.361 23.212 26 461 | 18.821 21.644 24.891 28.625 32 918 | 22.574 26.186 30.376 35.236 40.874 | 46 005 55.205 66 247 79.496 95.395 | 108.42 135.53 169.41 211 76 264.70 | 247.06 321.18 417.53 542.79 705.63 | 545.76 736.78 994.65 1342 8 1812.8 |
| 22.892 | 29.960 | 39.115 | 50.949 | 66.210 | 85 R49 | 237.37 | 807.79 | 2619.9 | 8128.4 |
| 38.574 | 52.799 | 72.066 | 98.097 | 133.17 | 180.31 | 590.66 | 2465.2 | 9727.6 | 36448. |
| 64.999 | 93.049 | 132.78 | 188.88 | 267.86 | 378.72 | 1469.7 | 7523 2 | 36118. | |
| 109.53 | 163.99 | 244.63 | 363.66 | 538.75 | 795.43 | 3657.2 | 22959. | ||
| 184.56 | 289.00 | 450.71 | 700.20 | 1083.6 | 1670.7 | 9100.2 | 70065. |
Характеризует приведенную стоимость одной денежной
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | |
