<<
>>

Приложение 2 Таблица 1

Текущая оценка 1 ден. ед., полученной в конце периода п при фиксированной годовой процентной ставке к

1

PVIFkn =

(1 + k)n

Период 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091
2 0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264
3 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513
4 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830
5 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209
6 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645
7 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132
8 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665
9 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241
10 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855
11 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 0,4289 0,3875 0,3505
12 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 0,4970 0,4440 0,3971 0,3555 0,3186
13 0,8787 0,7730 0,6810 0,6006 0,5303 0,4688 0,4150 0,3677 0,3262 0,2897
14 0,8700 0,7579 0,6611 0,5775 0,5051 0,4423 0,3878 0,3405 0,2992 0,2633
15 0,8613 0,7430 0,6419 0,5553 0,4810 0,4173 0,3624 0,3152 0,2745 0,2394
Период 12% 14% 15% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 36%
1 0,8929 0,8772 0,8696 0,8621 0,8475 0,8333 0,8065 0,7813 0,7576 0,7353
2 0,7972 0,7695 0,7561 0,7432 0,7182 0,6944 0,6504 0,6104 0,5739 0,5407
3 0,7118 0,6750 0,6575 0,6407 0,6086 0,5787 0,5245 0,4768 0,4348 0,3975
4 0,6355 0,5921 0,5718 0,5523 0,5158 0,4823 0,4230 0,3725 0,3294 0,2923
5 0,5674 0,5194 0,4972 0,4761 0,4371 0,4019 0,3411 0,2910 0,2495 0,2149
6 0,5066 0,4556 0,4323 0,4104 0,3704 0,3349 0,2751 0,2274 0,1890 0,1580
7 0,4523 0,3996 0,3759 0,3538 0,3139 0,2791 0,2218 0,1776 0,1432 0,1162
8 0,4039 0,3506 0,3269 0,3050 0,2660 0,2326 0,1789 0,1388 0,1085 0,0854
9 0,3606 0,3075 0,2843 0,2630 0,2255 0,1938 0,1443 0,1084 0,0822 0,0628
10 0,3220 0,2697 0,2472 0,2267 0,1911 0,1615 0,1164 0,0847 0,0623 0,0462
11 0,2875 0,2366 0,2149 0,1954 0,1619 0,1346 0,0938 0,0662 0,0472 0,0340
12 0,2567 0,2076 0,1869 0,1685 0,1372 0,1122 0,0757 0,0517 0,0357 0,0250
13 0,2292 0,1821 0,1625 0,1452 0,1163 0,0935 0,0610 0,0404 0,0271 0,0184
14 0,2046 0,1597 0,1413 0,1252 0,0985 0,0779 0,0492 0,0316 0,0205 0,0135
15 0,1827 0,1401 0,1229 0,1079 0,0835 0,0649 0,0397 0,0247 0,0155 0,0099
/>

Таблица 2

Текущая оценка аннуитета в 1 ден.

ед.
на временном отрезке п лет при процентной ставке к. Аннуитет с получением денежного потока в конце года

PVIFAk,n _ 2

1              _              1              -1/(1 + к)п _ 1              1

к’п              Д(1 +              к) ‘              к              к              к              (1              +              к)п

Период 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091
2 1,9704 1,9416 1,9135 1,8861 1,8594 1,8334 1,8080 1,7833 1,7591 1,7355
3 2,9410 2,8839 2,8286 2,7751 2,7232 2,6730 2,6243 2,5771 2,5313 2,4869
4 3,9020 3,8077 3,7171 3,6299 3,5460 3,4651 3,3872 3,3121 3,2397 3,1699
5 4,8534 4,7135 4,5797 4,4518 4,3295 4,2124 4,1002 3,9927 3,8897 3,7908
6 5,7955 5,6014 5,4172 5,2421 5,0757 4,9173 4,7665 4,6229 4,4859 4,3553
7 6,7282 6,4720 6,2303 6,0021 5,7864 5,5824 5,3893 5,2064 5,0330 4,8684
8 7,6517 7,3255 7,0197 6,7327 6,4632 6,2098 5,9713 5,7466 5,5348 5,3349
9 8,5660 8,1622 7,7861 7,4353 7,1078 6,8017 6,5152 6,2469 5,9952 5,7590
10 9,4713 8,9826 8,5302 8,1109 7,7217 7,3601 7,0236 6,7101 6,4177 6,1446
II 10,3676 9,7868 9,2526 8,7605 8,3064 7,8869 7,4987 7,1390 6,8052 6,4951
12 11,2551 10,5753 9,9540 9,3851 8,8633 8,3838 7,9427 7,5361 7,1607 6,8137
13 12,1337 11,3484 10,6350 9,9856 9,3936 8,8527 8,3577 7,9038 7,4869 7,1034
14 13,0037 12,1062 11,2961 10,5631 9,8986 9,2950 8,7455 8,2442 7,7862 7,3667
15 13,8651 12,8493 11,9379 11,1184 10,3797 9,7122 9,1079 8,5595 8,0607 7,6061
16 14,7179 13,5777 12,5611 11,6523 10,8378 10,1059 9,4466 8,8514 8,3126 7,8237
17 15,5623 14,2919 13,1661 12,1657 11,2741 10,4773 9,7632 9,1216 8,5436 8,0216
18 16,3983 14,9920 13,7535 12,6593 11,6896 10,8276 10,0591 9,3719 8,7556 8,2014
19 17,2260 15,6785 14,3238 13,1339 12,0853 11,1581 10,3356 9,6036 8,9501 8,3649
20 18,0456 16,3514 14,8775 13,5903 12,4622 11,4699 10,5940 9,8181 9,1285 8,5136
21 18,8570 17,0112 15,4150 14,0292 12,8212 11,7641 10,8355 10,0168 9,2922 8,6487
22 19,6604 17,6580 15,9369 14,4511 13,1630 12,0416 11,0612 10,2007 9,4424 8,7715
23 20,4558 18,2922 16,4436 14,8568 13,4886 12,3034 11,2722 10,3711 9,5802 8,8832
24 21,2434 18,9139 16,9355 15,2470 13,7986 12,5504 11,4693 10,5288 9,7066 8,9847
25 22,0232 19,5235 17,4131 15,6221 14,0939 12,7834 11,6536 10,6748 9,8226 9,0770
26 22,7952 20,1210 17,8768 15,9828 14,3752 13,0032 11,8258 10,8100 9,9290 9,1609
27 23,5596 20,7069 18,3270 16,3296 14,6430 13,2105 11,9867 10,9352 10,0266 9,2372
28 24,3164 21,2813 18,7641 16,6631 14,8981 13,4062 12,1371 11,0511 10,1161 9,3066
29 25,0658 21,8444 19,1885 16,9837 15,1411 13,5907 12,2777 11,1584 10,1983 9,3696
30 25,8077 22,3965 19,6004 17,2920 15,3725 13,7648 12,4090 11,2578 10,2737 9,4269
31 26,5423 22,9377 20,0004 17,5885 15,5928 13,9291 12,5318 11,3498 10,3428 9,4790
32 27,2696 23,4683 20,3888 17,8736 15,8027 14,0840 12,6466 11,4350 10,4062 9,5264
33 27,9897 23,9886 20,7658 18,1476 16,0025 14,2302 12,7538 11,5139 10,4644 9,5694
34 28,7027 24,4986 21,1318 18,4112 16,1929 14,3681 12,8540 11,5869 10,5178 9,6086
35 29,4086 24,9986 21,4872 18,6646 16,3742 14,4982 12,9477 11,6546 10,5668 9,6442
36 30,1075 25,4888 21,8323 18,9083 16,5469 14,6210 13,0352 11,7172 10,6118 9,6765
37 30,7995 25,9695 22,1672 19,1426 16,7113 14,7368 13,1170 11,7752 10,6530 9,7059
38 31,4847 26,4406 22,4925 19,3679 16,8679 14,8460 13,1935 11,8289 10,6908 9,7327
39 32,1630 26,9026 22,8082 19,5845 17,0170 14,9491 13,2649 11,8786 10,7255 9,7570
40 32,8347 27,3555 23,1148 19,7928 17,1591 15,0463 13,3317 11,9246 10,7574 9,7791
/>

Продолжение табл.

2
Период 12% 14% 15% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 36%
1 0,8929 0,8772 0,8696 0,8621 0,8475 0,8333 0,8065 0,7813 0,7576 0,7353
2 1,6901 1,6467 1,6257 1,6052 1,5656 1,5278 1,4568 1,3916 1,3315 1,2760
3 2,4018 2,3216 2,2832 2,2459 2,1743 2,1065 1,9813 /td> 1,8684 1,7663 1,6735
4 3,0373 2,9137 2,8550 2,7982 2,6901 2,5887 2,4043 2,2410 2,0957 1,9658
5 3,6048 3,4331 3,3522 3,2743 3,1272 2,9906 2,7454 2,5320 2,3452 2,1807
6 4,1114 3,8887 3,7845 3,6847 3,4976 3,3255 3,0205 2,7594 2,5342 2,3388
7 4,5638 4,2883 4,1604 4,0386 3,8115 3,6046 3,2423 2,9370 2,6775 2,4550
8 4,9676 4,6389 4,4873 4,3436 4,0776 3,8372 3,4212 3,0758 2,7860 2,5404
9 5,3282 4,9464 4,7716 4,6065 4,3030 4,0310 3,5655 3,1842 2,8681 2,6033
10 5,6502 5,2161 5,0188 4,8332 4,4941 4,1925 3,6819 3,2689 2,9304 2,6495
11 5,9377 5,4527 5,2337 5,0286 4,6560 4,3271 3,7757 3,3351 2,9776 2,6834
12 6,1944 5,6603 5,4206 5,1971 4,7932 4,4392 3,8514 3,3868 3,0133 2,7084
13 6,4235 5,8424 5,5831 5,3423 4,9095 4,5327 3,9124 3,4272 3,0404 2,7268
14 6,6282 6,0021 5,7245 5,4675 5,0081 4,6106 3,9616 3,4587 3,0609 2,7403
15 6,8109 6,1422 5,8474 5,5755 5,0916 4,6755 4,0013 3,4834 3,0764 2,7502
16 6,9740 6,2651 5,9542 5,6685 5,1624 4,7296 4,0333 3,5026 3,0882 2,7575
17 7,1196 6,3729 6,0472 5,7487 5,2223 4,7746 4,0591 3,5177 3,0971 2,7629
18 7,2497 6,4674 6,1280 5,8178 5,2732 4,8122 4,0799 3,5294 3,1039 2,7668
19 7,3658 6,5504 6,1982 5,8775 5,3162 4,8435 4,0967 3,5386 3,1090 2,7697
20 7,4694 6,6231 6,2593 5,9288 5,3527 4,8696 4,1103 3,5458 3,1129 2,7718
21 7,5620 6,6870 6,3125 5,9731 5,3837 4,8913 4,1212 3,5514 3,1158 2,7734
22 7,6446 6,7429 6,3587 6,0113 5,4099 4,9094 4,1300 3,5558 3,1180 2,7746
23 7,7184 6,7921 6,3988 6,0442 5,4321 4,9245 4,1371 3,5592 3,1197 2,7754
24 7,7843 6,8351 6,4338 6,0726 5,4509 4,9371 4,1428 3,5619 3,1210 2,7760
25 7,8431 6,8729 6,4641 6,0971 5,4669 4,9476 4,1474 3,5640 3,1220 2,7765
26 7,8957 6,9061 6,4906 6,1182 5,4804 4,9563 4,1511 3,5656 3,1227 2,7768
27 7,9426 6,9352 6,5135 6,1364 5,4919 4,9636 4,1542 3,5669 3,1233 2,7771
28 7,9844 6,9607 6,5335 6,1520 5,5016 4,9697 4,1566 3,5679 3,1237 2,7773
29 8,0218 6,9830 6,5509 6,1656 5,5098 4,9747 4,1585 3,5687 3,1240 2,7774
30 8,0552 7,0027 6,5660 6,1772 5,5168 4,9789 4,1601 3,5693 3,1242 2,7775
35 8,1755 7,0700 6,6166 6,2153 5,5386 4,9915 4,1644 3,5708 3,1248 2,7777
40 8,2438 7,1050 6,6418 6,2335 5,5482 4,9966 4,1659 3,5712 3,1250 2,7778
/>
Z 0.00 0.01 0,02 0.03 0,04 0,05 0,06 0.07 0,08 0,09
0 0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359
0.1 0.0398 0,0438 0.0478 0.0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753
0.2 0.0793 0.0832 0,0871 0.0910 0,0948 0.0987 0.1026 0,1064 0,1103 0,1141
0.3 0.1179 0,1217 0.1255 0.1293 0.1331 0,1368 0,1406 0,1443 0,1480 0,1517
0.4 0.1554 0,1591 0,1628 0.1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0.1844 0,1879
0.5 0.1915 0,1950 0.1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0.2157 0.2190 0,2224
0.6 0.2257 0,229! 0.2324 0.2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2517 0,2549
0,7 0.25.40 0,2611 0,2642 0.2673 0,2704 0,2734 0,2764 0,2794 0.2823 0.2852
0.8 0.2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2995 0,3023 0,3051 0,3078 0,3106 0,3133
0.9 0.3159 0,3186 0.3212 0.3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0.3389
1 0.3413 0,3438 0,346! 0,3485 0.3508 0,3531 0.3554 0,3577 0,3599 0,3621
1.1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0.3790 0.3810 0.3830
1.2 0,3849 0.3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0.3962 0,3980 0,3997 0,4015
1.3 0.4032 0,4049 0,4066 0.4082 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4162 0,4177
1.4 0,4192 0,4207 0,4222 0.4236 0.4251 0,4265 0.4279 0.4292 0.4306 0,4319
1.5 0.4332 0,4345 0.4357 0.4370 0,4382 0.4394 0,4406 0,4418 0.4429 0,444!
1.6 0,4452 0.4463 0,4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0,4545
1,7 0.4554 0,4564 0,4573 0.4582 0.4591 0,4599 0,4608 0.4616 0.4625 0,4633
1.8 0,4641 0,4649 0.4656 0.4664 0,4671 0.4678 0,4686 , 0,4693 0.4699 0,4706
1.9 0.4713 0,4719 0.4726 0.4732 0,4738 0,4744 0,4750 ! 0.4756 0,4761 0,4767
2 0.4772 0,4778 0.4783 0,4788 0,4793 0,4798 0.4803 0,4808 0.4812 0,4817
2,1 0,4821 0,4826 0,4830 0,4834 0,4838 0,4842 0,4846 0.4850 0,4854 0,4857
2.2 0,4861 0,4864 0,4868 0.4871 0,4875 0.4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4890
2.3 0,4893 0,4896 0,4898 0.4901 0.4904 0,4906 0.4909 0,4911 0,4913 0,4916
2,4 0,4918 0,4920 0.4922 0,4925 0,4927 0,4929 0,4931 0,4932 0,4934 0,4936
2.5 0,4938 0,4940 0.494! 0,4943 0,4945 0,4946 0,4948 і 0,4949 0.4951 0,4952
2.6 0.4953 0.4955 0,4956 0,4957 0,4959 0.4960 0.4961 і 0.4962 0,4963 0,4964
2,7 0,4965 0,4966 0,4967 0.4968 0,4969 0,4970 0.4971 j 0,4972 0,4973 0,4974
2.8 0,4974 0,4975 0,4976 0.4977 0,4977 0.4978 0.4979 і 0,4979 0.4980 0,4981
2,9 0,4981 0,4982 0,4982 0,4983 0,4984 0,4984 0.4985 I 0.4985 0.4986 : 0,4986
з 0.4987 0.4987 0,4987 0,4988 0.4988 0.4989 0,4989 і 0,4989 : 0,4990 1 0.4990               :

Таблица 3

Площади, ограниченные кривой нормального распределения

0,258 = доля в общей площади

Таблица 4

Будущая оценка 1 ден. ед.

PVlFkn=(1 + k)n

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0600 1,0700 1,0800 1,0900 1,1000
1,0201 1,0404 1,0609 1,0816 1,1025 1,1236 1,1449 1,1664 1,1881 1,2100
1,0303 1,0612 1,0927 1,1249 1,1576 1,1910 1,2250 1,2597 1,2950 1,3310
1,0406 1,0824 1,1255 1,1699 1,2155 1,2625 1,3108 1,3605 1,4116 1,4641
1,0510 1,1041 1,1593 1,2167 1,2763 1,3382 1,4026 1,4693 1,5386 1,6105
1,0615 1,1262 1,1941 1,2653 1,3401 1,4185 1,5007 1,5869 1,6771 1,7716
1,0721 1,1487 1,2299 1,3159 1,4071 1,5036 1,6058 1,7138 1,8280 1 1,9487
1,0829 1,1717 1,2668 1,3686 1,4775 1,5938 1,7182 1,8509 1,9926 2,1436
1,0937 1,1951 1,3048 1,4233 1,5513 1,6895 1,8385 1,9990 2,1719 2,3579
1,1046 1,2190 1,3439 1,4802 1,6289 1,7908 1,9672 2,1589 2,3674 2,5937
1,1157 1,2434 1,3842 1,5395 1,7103 1,8983 2,1049 2,3316 2,5804 2,8531
1,1268 1,2682 1,4258 1,6010 1,7959 2,0122 2,2522 2,5182 2,8127 3,1384
1,1381 1,2936 1,4685 1,6651 1,8856 2,1329 2,4098 2,7196 3,0658 3,4523
1,1495 1,3195 1,5126 1,7317 1,9799 2,2609 2,5785 2,9372 3,3417 3,7975
1,1610 1,3459 1,5580 1,8009 2,0789 2,3966 2,7590 3,1722 3,6425 4,1772
12% 14% 15% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 36%
1,1200 1,1400 1,1500 1,1600 1,1800 1,2000 1,2400 1,2800 1,3200 1,3600
1,2544 1,2996 1,3225 1,3456 1,3924 1,4400 1,5376 1,6384 1,7424 1,8496
1,4049 1,4815 1,5209 1,5609 1,6430 1,7280 1,9066 2,0972 2,3000 2,5155
1,5735 1,6890 1,7490 1,8106 1,9388 2,0736 2,3642 2,6844 3,0360 3,4210
1,7623 1,9254 2,0114 2,1003 2,2878 2,4883 2,9316 3,4360 4,0075 4,6526
1,9738 2,1950 2,3131 2,4364 2,6996 2,9860 3,6352 4,3980 5,2899 6,3275
2,2107 2,5023 2,6600 2,8262 3,1855 3,5832 4,5077 5,6295 6,9826 8,6054
2,4760 2,8526 3,0590 3,2784 3,7589 4,2998 5,5895 7,2058 9,2170 11,703
2,7731 3,2519 3,5179 3,8030 4,4355 5,1598 6,9310 9,2234 12,166 15,917
3,1058 3,7072 4,0456 4,4114 5,2338 6,1917 8,5944 11,806 16,060 21,647
3,4785 4,2262 4,6524 5,1173 6,1759 7,4301 10,657 15,112 21,199 29,439
3,8960 4,8179 5,3503 5,9360 7,2876 8,9161 13,215 19,343 27,983 40,037
4,3635 5,4924 6,1528 6,8858 8,5994 10,699 16,386 24,759 36,937 54,451
4,8871 6,2613 7,0757 7,9875 10,147 12,839 20,319 31,691 48,757 74,053
5,4736 7,1379 8,1371 9,2655 11,974 15,407 25,196 40,565 64,359 100,71
/>

Таблица 5

Будущая оценка аннуитета в 1 ден. ед. продолжительностью п периодов

Период 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10%
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
2 2,0100 2,0200 2,0300 2,0400 2,0500 2,0600 2,0700 2,0800 2,0900 2,1000
3 3,0301 3,0604 3,0909 3,1216 3,1525 3,1836 3,2149 3,2464 3,2781 3,3100
4 4,0604 4,1216 4,1836 4,2465 4,3101 4,3746 4,4399 4,5061 4,5731 4,6410
5 5,1010 5,2040 5,3091 5,4163 5,5256 5,6371 5,7507 5,8666 5,9847 6,1051
6 6,1520 6,3081 6,4684 6,6330 6,8019 6,9753 7,1533 7,3359 7,5233 7,7156
7 7,2135 7,4343 7,6625 7,8983 8,1420 8,3938 8,6540 8,9228 9,2004 9,4872
8 8,2857 8,5830 8,8923 9,2142 9,5491 9,8975 10,260 10,637 11,028 11,436
9 9,3685 9,7546 10,159 10,583 11,027 11,491 11,978 12,488 13,021 13,579
10 10,462 10,950 11,464 12,006 12,578 13,181 13,816 14,487 15,193 15,937
11 11,567 12,169 12,808 13,486 14,207 14,972 15,784 16,645 17,560 18,531
12 12,683 13,412 14,192 15,026 15,917 16,870 17,888 18,977 20,141 21,384
13 13,809 14,680 15,618 16,627 17,713 18,882 20,141 21,495 22,953 24,523
14 14,947 15,974 17,086 18,292 19,599 21,015 22,550 24,215 26,019 27,975
15 16,097 17,293 18,599 20,024 21,579 23,276 25,129 27,152 29,361 31,772
Период 12% 14% 15% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 36%
1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
2 2,1200 2,1400 2,1500 2,1600 2,1800 2,2000 2,2400 2,2800 2,3200 2,3600
3 3,3744 3,4396 3,4725 3,5056 3,5724 3,6400 3,7776 3,9184 4,0624 4,2096
4 4,7793 4,9211 4,9934 5,0665 5,2154 5,3680 5,6842 6,0156 6,3624 6,7251
5 6,3528 6,6101 6,7424 6,8771 7,1542 7,4416 8,0484 8,6999 9,3983 10,146
6 8,1152 8,5355 8,7537 8,9775 9,4420 9,9299 10,980 12,136 13,406 14,799
7 10,089 10,730 11,067 11,414 12,142 12,916 14,615 16,534 18,696 21,126
8 12,300 13,233 13,727 14,240 15,327 16,499 19,123 22,163 25,678 29,732
9 14,776 16,085 16,786 17,519 19,086 20,799 24,712 29,369 34,895 41,435
10 17,549 19,337 20,304 21,321 23,521 25,959 31,643 38,593 47,062 57,352
11 20,655 23,045 24,349 25,733 28,755 32,150 40,238 50,398 63,122 78,998
12 24,133 27,271 29,002 30,850 34,931 39,581 50,895 65,510 84,320 108,44
13 28,029 32,089 34,352 36,786 42,219 48,497 64,110 84,853 112,30 148,47
14 32,393 37,581 40,505 43,672 50,818 59,196 80,496 109,61 149,24 202,93
15 37,280 43,842 47,580 51,660 60,965 72,035 100,82 141,30 198,00 276,98
/>PVIFA_2(1 + к)'- _ (1 + к), " -1

к

Приложения

Таблица 6

Таблица накопленного нормального распределения N (х) при х lt; 0

x 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,5000 0,4960 0,4920 0,4880 0,4840 0,4801 0,4761 0,4721 0,4681 0,4641
-0,1 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 0,4443 0,4404 0,4364 0,4325 0,4286 0,4247
-0,2 0,4207 0,4168 0,4129 0,4090 0,4052 0,4013 0,3974 0,3936 0,3897 0,3859
-0,3 0,3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 0,3632 0,3594 0,3557 0,3520 0,3483
-0,4 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,3300 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121
-0,5 0,3085 0,3050 0,3015 0,2981 0,2946 0,2912 0,2877 0,2843 0,2810 0,2776
-0,6 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451
-0,7 0,2420 0,2389 0,2358 0,2327 0,2296 0,2266 0,2236 0,2206 0,2177 0,2148
-0,8 0,2119 0,2090 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 0,1949 0,1922 0,1894 0,1867
-0,9 0,1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,1711 0,1685 0,1660 0,1635 0,1611
-1,0 0,1587 0,1562 0,1539 0,1515 0,1492 0,1469 0,1446 0,1423 0,1401 0,1379
-1,1 0,1357 0,1335 0,1314 0,1292 0,1271 0,1251 0,1230 0,1210 0,1190 0,1170
-1,2 0,1151 0,1131 0,1112 0,1093 0,1075 0,1056 0,1038 0,1020 0,1003 0,0985
-1,3 0,0968 0,0951 0,0934 0,0918 0,0901 0,0885 0,0869 0,0853 0,0838 0,0823
-1,4 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0721 0,0708 0,0694 0,0681
-1,5 0,0668 0,0655 0,0643 0,0630 0,0618 0,0606 0,0594 0,0582 0,0571 0,0559
-1,6 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455
-1,7 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0401 0,0392 0,0384 0,0375 0,0367
-1,8 0,0359 0,0351 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0301 0,0294
-1,9 0,0287 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 0,0256 0,0250 0,0244 0,0239 0,0233
-2,0 0,0228 0,0222 0,0217 0,0212 0,0207 0,0202 0,0197 0,0192 0,0188 0,0183
-2,1 0,0179 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,0150 0,0146 0,0143
-2,2 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0125 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110
-2,3 0,0107 0,0104 0,0102 0,0099 0,0096 0,0094 0,0091 0,0089 0,0087 0,0084
-2,4 0,0082 0,0080 0,0078 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0068 0,0066 0,0064
-2,5 0,0062 0,0060 0,0059 0,0057 0,0055 0,0054 0,0052 0,0051 0,0049 0,0048
-2,6 0,0047 0,0045 0,0044 0,0043 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036
-2,7 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026
-2,8 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021 0,0020 0,0019
-2,9 0,0019 0,0018 0,0018 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014
-3,0 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010
-3,1 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007
-3,2 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005
-3,3 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003
-3,4 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002
/>

N (x) при xgt;0

X 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767
