<<

Приложение 7. Модель оценки справедливой стоимости связанных кредитных нот.

Таблица 1.

Статистические и расчетные данные эмиссий связанных кредитных нот российских заемщиков в период с 2002 по 2010 гг.

Переменные:

Признак дефолта - (1-дефолт, 0 - успешный выпуск).

N* - Номинал (руб.).

Issue Price (%)* - Цена первичного размещения (% от номинала).

Issue Price (rub)** - Цена первичного размещения (руб).

Coupon* - Годовая ставка купона.

K* -Периодичность выплаты купона в течение года.

Maturity* - Срок обращения (количество лет).

E[CLN coupon]** - среднее значение совокупных купонных выплат (руб.).

E[CLN nominal]** - среднее значение выплат основной суммы долга (руб.).

CLN value** - справедливая стоимость CLN (руб.).

CLN value present** - дисконтированная справедливая стоимость CLN (руб.).

CLN value present/Issue Price** - соотношение дисконтированной справедливой стоимости с ценой первичного размещения CLN.

* Статистические данные финансового информационного агентства «Сбондс.ру» URL:httD://www.cbonds.info(дата обращения 01.08.2012г.). Режим доступа: закрытый.

**Расчетные значения, полученные автором при использовании предложенной математической модели оценки справедливой стоимости CLN.

Признак дефолта N Issue

Price

(%)

Issue Price (rub)

**

Coupon K Maturity E[CLN coupon]** E[CLN nominal]** CLN value** CLN value present** CLN value present/Issue Price**
1 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0925 2 4.0000 987 163.80 р. 2 875 135.92 р. 3 862 299.71 р. 2 772 068.81 р. 0.877909288
2 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0900 2 1.0167 244 122.94 р. 2 875 135.92 р. 3 119 258.86 р. 2 867 086.20 р. 0.908001128
3 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1075 2 1.0000 286 811.10 р. 2 875 135.92 р. 3 161 947.02 р. 2 910 342.47 р. 0.921700313
4 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0950 2 2.0056 508 330.07 р. 2 875 135.92 р. 3 383 465.98 р. 2 865 106.52 р. 0.907374167
5 0 6 315 160.00 р. 100 6 315 160.00 р. 0.0925 4 2.0139 994 019.10 р. 5 750 271.83 р. 6 744 290.93 р. 5 707 095.87 р. 0.903713583
6 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1100 4 5.5000 1 614 146.21 р. 2 875 135.92 р. 4 489 282.12 р. 2 845 241.90 р. 0.901083078
7 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1150 2 5.5000 1 687 516.49 р. 2 875 135.92 р. 4 562 652.40 р. 2 891 742.92 р. 0.915809869
8 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1400 2 2.0000 747 042.87 р. 2 875 135.92 р. 3 622 178.79 р. 3 068 660.90 р. 0.97183948
9 0 2 557 250.00 р. 100 2 557 250.00 р. 0.1648 2 3.0000 1 067 955.11 р. 2 328 505.16 р. 3 396 460.27 р. 2 648 470.04 р. 1.035671147
10 0 2 557 250.00 р. 100 2 557 250.00 р. 0.1062 1 3.0000 688 417.80 р. 2 328 505.16 р. 3 016 922.96 р. 2 352 516.87 р. 0.919940118

11 0 2 000 000.00 р. 100 2 000 000.00 р. 0.1850 2 3.0000 937 899.08 р. 1 821 100.92 р. 2 759 000.00 р. 2 151 395.35 р. 1.075697677
12 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1850 2 3.0000 1 480 745.69 р. 2 875 135.92 р. 4 355 881.61 р. 3 396 601.47 р. 1.075697677
13 0 5 000 000.00 р. 100 5 000 000.00 р. 0.0850 4 4.2861 1 539 166.09 р. 4 552 752.29 р. 6 091 918.39 р. 4 247 409.28 р. 0.849481856
14 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0800 2 4.9333 1 052 974.71 р. 2 875 135.92 р. 3 928 110.63 р. 2 609 347.70 р. 0.8263758
15 0 2 047 850.00 р. 100 2 047 850.00 р. 0.0925 2 4.9278 788 722.30 р. 1 864 670.76 р. 2 653 393.06 р. 1 783 660.86 р. 0.870991948
16 0 2 000 000.00 р. 100 2 000 000.00 р. 0.0975 4 1.5000 247 149.08 р. 1 821 100.92 р. 2 068 250.00 р. 1 826 363.82 р. 0.913181911
17 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1100 2 5.2500 1 540 775.92 р. 2 875 135.92 р. 4 415 911.84 р. 2 839 006.93 р. 0.899108471
18 0 1 000 000.00 р. 100 1 000 000.00 р. 0.1175 2 1.5000 148 923.17 р. 910 550.46 р. 1 059 473.62 р. 935 565.96 р. 0.93556596
19 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0721 2 2.5139 483 848.85 р. 2 875 135.92 р. 3 358 984.77 р. 2 718 575.91 р. 0.86096818
20 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0975 2 3.0056 781 838.17 р. 2 875 135.92 р. 3 656 974.09 р. 2 850 298.54 р. 0.902684506
21 0 31 575 800.00 р. 100 31 575 800.00 р. 0.1600 2 0.5000 2 134 408.21 р. 28 751 359.17 р. 30 885 767.38 р. 29 631 466.82 р. 0.938423312
22 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0900 2 1.5000 360 181.38 р. 2 875 135.92 р. 3 235 317.30 р. 2 856 940.16 р. 0.904787893
23 0 1 000 000.00 р. 100 1 000 000.00 р. 0.1050 2 1.0000 88 720.18 р. 910 550.46 р. 999 270.64 р. 919 756.02 р. 0.919756016
24 0 1 000 000.00 р. 100 1 000 000.00 р. 0.1050 2 1.5083 133 819.61 р. 910 550.46 р. 1 044 370.07 р. 921 591.78 р. 0.921591779
25 0 1 000 000.00 р. 100 1 000 000.00 р. 0.1050 2 1.5056 133 573.17 р. 910 550.46 р. 1 044 123.62 р. 921 586.55 р. 0.921586547
26 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1200 2 1.0000 320 161.23 р. 2 875 135.92 р. 3 195 297.15 р. 2 941 038.84 р. 0.931421799
27 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1200 2 1.5000 480 241.85 р. 2 875 135.92 р. 3 355 377.76 р. 2 962 959.29 р. 0.938363967
28 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1200 2 1.5000 480 241.85 р. 2 875 135.92 р. 3 355 377.76 р. 2 962 959.29 р. 0.938363967
29 0 1 000 000.00 р. 100 1 000 000.00 р. 0.1450 2 1.2500 153 147.94 р. 910 550.46 р. 1 063 698.39 р. 958 970.81 р. 0.958970813
30 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0900 2 2.0194 484 910.86 р. 2 875 135.92 р. 3 360 046.78 р. 2 842 000.42 р. 0.900056504
31 0 2 000 000.00 р. 100 2 000 000.00 р. 0.0975 2 1.5083 248 522.13 р. 1 821 100.92 р. 2 069 623.05 р. 1 826 313.92 р. 0.913156958
32 0 1 000 000.00 р. 100 1 000 000.00 р. 0.0760 2 1.7472 112 200.52 р. 910 550.46 р. 1 022 750.98 р. 884 813.16 р. 0.884813159
33 0 2 000 000.00 р. 100 2 000 000.00 р. 0.0825 4 2.0000 278 834.86 р. 1 821 100.92 р. 2 099 935.78 р. 1 774 674.86 р. 0.88733743
34 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0825 4 3.0000 660 332.54 р. 2 875 135.92 р. 3 535 468.46 р. 2 746 731.08 р. 0.869884875
35 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1000 2 2.0000 533 602.05 р. 2 875 135.92 р. 3 408 737.97 р. 2 887 836.73 р. 0.914572783
36 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0925 2 2.0000 493 581.90 р. 2 875 135.92 р. 3 368 717.81 р. 2 853 932.19 р. 0.903835277
37 0 315 758.00 р. 100 315 758.00 р. 0.0900 2 2.0000 48 024.18 р. 287 513.59 р. 335 537.78 р. 284 263.07 р. 0.900256108
38 0 31 575 800.00 р. 100 31 575 800.00 р. 0.0888 2 2.0000 4 735 718.21 р. 28 751 359.17 р. 33 487 077.38 р. 28 369 799.27 р. 0.898466524
39 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1250 12 1.3556 452 079.52 р. 2 875 135.92 р. 3 327 215.43 р. 2 965 146.56 р. 0.939056669
40 0 31 575 800.00 р. 100 31 575 800.00 р. 0.1200 2 1.5111 4 837 991.93 р. 28 751 359.17 р. 33 589 351.11 р. 29 633 691.84 р. 0.938493778
41 0 4 736 370.00 р. 100 4 736 370.00 р. 0.0975 2 3.0194 1 178 176.65 р. 4 312 703.88 р. 5 490 880.53 р. 4 274 746.02 р. 0.902536334
42 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0975 12 1.9972 519 539.41 р. 2 875 135.92 р. 3 394 675.33 р. 2 864 699.03 р. 0.907245114
43 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1050 12 3.0000 840 423.23 р. 2 875 135.92 р. 3 715 559.15 р. 2 879 330.50 р. 0.911878877
44 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0913 2 2.0194 491 645.74 р. 2 875 135.92 р. 3 366 781.65 р. 2 847 696.92 р. 0.901860576
45 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1045 2 1.9889 554 516.29 р. 2 875 135.92 р. 3 429 652.20 р. 2 908 233.11 р. 0.921032282

46 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1045 2 5.0028 1 394 809.82 р. 2 875 135.92 р. 4 269 945.74 р. 2 820 134.82 р. 0.893131707
47 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0863 2 2.0333 467 902.30 р. 2 875 135.92 р. 3 343 038.22 р. 2 824 359.72 р. 0.894469726
48 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0925 2 4.0000 987 163.80 р. 2 875 135.92 р. 3 862 299.71 р. 2 772 068.81 р. 0.877909288
49 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1075 2 2.0056 575 215.60 р. 2 875 135.92 р. 3 450 351.52 р. 2 921 744.95 р. 0.925311456
50 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0988 2 1.0000 263 466.01 р. 2 875 135.92 р. 3 138 601.93 р. 2 888 855.01 р. 0.914895273
51 1 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1000 2 3.0306 808 555.33 р. 2 875 135.92 р. 3 683 691.25 р. 2 865 176.81 р. 0.907396427
52 1 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0950 2 3.0222 766 015.39 р. 2 875 135.92 р. 3 641 151.31 р. 2 834 046.81 р. 0.89753761
53 1 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1125 2 2.0833 625 314.90 р. 2 875 135.92 р. 3 500 450.82 р. 2 945 114.09 р. 0.932712422
54 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0850 2 2.5000 566 952.18 р. 2 875 135.92 р. 3 442 088.10 р. 2 797 665.28 р. 0.886015645
55 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0825 2 3.0444 670 115.24 р. 2 875 135.92 р. 3 545 251.16 р. 2 754 324.26 р. 0.87228962
56 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1000 2 2.0333 542 495.42 р. 2 875 135.92 р. 3 417 631.34 р. 2 887 379.58 р. 0.914428005
57 1 6 315 160.00 р. 100 6 315 160.00 р. 0.0950 2 4.0000 2 027 687.80 р. 5 750 271.83 р. 7 777 959.63 р. 5 582 435.57 р. 0.883973734
58 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0950 2 1.0000 253 460.97 р. 2 875 135.92 р. 3 128 596.89 р. 2 879 646.10 р. 0.911978827
59 0 3 000 000.00 р. 100 3 000 000.00 р. 0.0700 4 1.0889 193 212.84 р. 2 731 651.38 р. 2 924 864.22 р. 2 668 786.19 р. 0.889595395
60 0 31 575 800.00 р. 100 31 575 800.00 р. 0.0913 2 1.5194 3 699 177.69 р. 28 751 359.17 р. 32 450 536.87 р. 28 609 215.24 р. 0.906048786
61 0 31 575 800.00 р. 100 31 575 800.00 р. 0.0775 2 1.5000 3 101 561.92 р. 28 751 359.17 р. 31 852 921.10 р. 28 127 655.14 р. 0.890797862
62 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1000 2 2.0000 533 602.05 р. 2 875 135.92 р. 3 408 737.97 р. 2 887 836.73 р. 0.914572783
63 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1050 2 2.0167 564 951.17 р. 2 875 135.92 р. 3 440 087.09 р. 2 910 370.50 р. 0.921709189
64 0 1 000 000.00 р. 100 1 000 000.00 р. 0.1150 4 1.0000 97 169.72 р. 910 550.46 р. 1 007 720.18 р. 926 395.31 р. 0.926395313
65 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1370 2 3.0000 1 096 552.22 р. 2 875 135.92 р. 3 971 688.13 р. 3 097 017.54 р. 0.980819976
66 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0834 4 3.9861 886 957.78 р. 2 875 135.92 р. 3 762 093.69 р. 2 690 064.70 р. 0.851938731
67 0 500 000.00 р. 98.154 490 770.00 р. 0.0900 2 5.0139 190 642.78 р. 455 275.23 р. 645 918.00 р. 426 211.13 р. 0.868453922
68 0 4 736 370.00 р. 97.87 4 635 485.32 р. 0.0770 2 3.0361 935 593.38 р. 4 312 703.88 р. 5 248 297.26 р. 4 080 248.11 р. 0.880220263
69 0 5 000 000.00 р. 100 5 000 000.00 р. 0.0850 4 4.9611 1 781 562.31 р. 4 552 752.29 р. 6 334 314.60 р. 4 172 561.33 р. 0.834512267
70 1 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1375 2 2.0222 741 855.07 р. 2 875 135.92 р. 3 616 990.99 р. 3 058 624.84 р. 0.968661076
71 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.2200 4 2.9167 1 711 973.25 р. 2 875 135.92 р. 4 587 109.17 р. 3 588 835.50 р. 1.136577854
72 0 5 000 000.00 р. 100 5 000 000.00 р. 0.1500 4 3.0000 1 901 146.79 р. 4 552 752.29 р. 6 453 899.08 р. 5 014 081.00 р. 1.002816201
73 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1000 2 4.0028 1 067 945.22 р. 2 875 135.92 р. 3 943 081.13 р. 2 829 395.89 р. 0.896064674
74 0 6 315 160.00 р. 100 6 315 160.00 р. 0.1200 4 3.3250 2 129 072.18 р. 5 750 271.83 р. 7 879 344.02 р. 5 956 382.32 р. 0.943187871
75 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0970 2 2.0333 526 220.56 р. 2 875 135.92 р. 3 401 356.47 р. 2 873 629.79 р. 0.910073471
76 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1025 1 2.0000 546 942.10 р. 2 875 135.92 р. 3 422 078.02 р. 2 912 614.27 р. 0.922419787
77 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0975 4 5.0194 1 305 713.10 р. 2 875 135.92 р. 4 180 849.02 р. 2 740 538.29 р. 0.867923627
78 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0900 2 2.0000 480 241.85 р. 2 875 135.92 р. 3 355 377.76 р. 2 842 630.68 р. 0.900256108
79 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1100 2 2.3500 689 680.65 р. 2 875 135.92 р. 3 564 816.57 р. 2 933 678.60 р. 0.929090823
80 1 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1350 2 2.0333 732 368.82 р. 2 875 135.92 р. 3 607 504.73 р. 3 047 793.77 р. 0.965230895

81 1 4 736 370.00 р. 100 4 736 370.00 р. 0.1200 2 4.0194 1 930 305.42 р. 4 312 703.88 р. 6 243 009.30 р. 4 473 545.02 р. 0.944509195
82 1 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1500 4 2.0000 800 403.08 р. 2 875 135.92 р. 3 675 538.99 р. 3 106 231.49 р. 0.983738018
83 1 3 157 580.00 р. 89.6 2 829 191.68 р. 0.1200 4 3.0194 966 709.05 р. 2 875 135.92 р. 3 841 844.97 р. 2 979 877.71 р. 1.053261158
84 0 3 157 580.00 р. 96.398 3 043 843.97 р. 0.1000 2 2.9806 795 215.28 р. 2 875 135.92 р. 3 670 351.20 р. 2 866 661.09 р. 0.941789763
85 0 4 736 370.00 р. 100 4 736 370.00 р. 0.1025 2 5.0194 2 059 009.12 р. 4 312 703.88 р. 6 371 713.00 р. 4 202 459.58 р. 0.887274342
86 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1075 2 2.0111 576 809.00 р. 2 875 135.92 р. 3 451 944.91 р. 2 921 748.01 р. 0.925312426
87 0 31 575 800.00 р. 100 31 575 800.00 р. 0.0725 1 2.0167 3 900 853.33 р. 28 751 359.17 р. 32 652 212.50 р. 27 753 789.45 р. 0.878957602
88 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1200 2 1.5083 482 909.86 р. 2 875 135.92 р. 3 358 045.77 р. 2 963 267.02 р. 0.938461422
89 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0975 2 3.0194 785 451.10 р. 2 875 135.92 р. 3 660 587.02 р. 2 849 830.68 р. 0.902536334
90 1 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1600 4 2.9917 1 277 087.58 р. 2 875 135.92 р. 4 152 223.49 р. 3 228 155.36 р. 1.022351091
91 1 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1000 2 4.0111 1 070 168.56 р. 2 875 135.92 р. 3 945 304.48 р. 2 829 035.80 р. 0.895950633
92 1 6 315 160.00 р. 100 6 315 160.00 р. 0.1013 2 3.0083 1 625 318.50 р. 5 750 271.83 р. 7 375 590.33 р. 5 747 317.97 р. 0.910082716
93 1 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1013 4 1.0000 270 136.04 р. 2 875 135.92 р. 3 145 271.96 р. 2 891 442.73 р. 0.915714797
94 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0925 2 3.0000 740 372.85 р. 2 875 135.92 р. 3 615 508.76 р. 2 819 278.27 р. 0.892860441
95 0 2 000 000.00 р. 100 2 000 000.00 р. 0.1180 2 2.0000 398 818.35 р. 1 821 100.92 р. 2 219 919.27 р. 1 880 685.59 р. 0.940342796
96 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0950 2 2.0000 506 921.95 р. 2 875 135.92 р. 3 382 057.87 р. 2 865 233.70 р. 0.907414445
97 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0850 2 3.0194 684 752.24 р. 2 875 135.92 р. 3 559 888.16 р. 2 771 434.86 р. 0.877708519
98 0 2 000 000.00 р. 100 2 000 000.00 р. 0.0815 2 2.5000 344 318.81 р. 1 821 100.92 р. 2 165 419.72 р. 1 760 012.94 р. 0.880006468
99 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.1150 2 1.0194 312 787.15 р. 2 875 135.92 р. 3 187 923.06 р. 2 929 524.51 р. 0.927775231
100 0 31 575.80 р. 100 31 575.80 р. 0.1150 2 1.0250 3 144.92 р. 28 751.36 р. 31 896.28 р. 29 297.41 р. 0.927843796
101 0 31 575 800.00 р. 100 31 575 800.00 р. 0.0888 2 3.0111 7 129 886.85 р. 28 751 359.17 р. 35 881 246.03 р. 27 953 482.79 р. 0.885281855
102 0 31 575 800.00 р. 100 31 575 800.00 р. 0.0875 2 4.0389 9 428 822.36 р. 28 751 359.17 р. 38 180 181.53 р. 27 314 648.45 р. 0.865050084
103 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0795 2 3.5139 745 319.78 р. 2 875 135.92 р. 3 620 455.70 р. 2 705 368.15 р. 0.856785306
104 0 100 000.00 р. 100 100 000.00 р. 0.1500 2 1.0000 12 674.31 р. 91 055.05 р. 103 729.36 р. 95 475.34 р. 0.954753365
105 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0900 2 2.0083 482 242.85 р. 2 875 135.92 р. 3 357 378.77 р. 2 842 361.22 р. 0.900170771
106 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0925 2 3.0222 745 857.09 р. 2 875 135.92 р. 3 620 993.01 р. 2 818 356.84 р. 0.892568624
107 0 31 575.80 р. 100 31 575.80 р. 0.0980 2 1.5167 3 965.55 р. 28 751.36 р. 32 716.91 р. 28 850.70 р. 0.91369664
108 0 3 157 580.00 р. 100 3 157 580.00 р. 0.0775 2 2.0250 418 710.86 р. 2 875 135.92 р. 3 293 846.78 р. 2 784 723.94 р. 0.881917144
109 0 6 315 160.00 р. 100 6 315 160.00 р. 0.1050 2 6.0056 3 364 805.60 р. 5 750 271.83 р. 9 115 077.44 р. 5 539 841.71 р. 0.877229035
Среднее = 91,7%

Таблица 2.

Период действия % Нормативный документ
1 июня 2010 г.
— 27 февраля 2011 г.
7.75 Указание Банка России от 31.05.2010 № 2450-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
30 апреля 2010 г. — 31 мая 2010 г. 8.00 Указание Банка России от 29.04.2010 № 2439-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
29 марта 2010 г. — 29 апреля 2010 г. 8.25 Указание Банка России от 26.03.2010 № 2415-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
24 февраля 2010 г. — 28 марта 2010 г. 8.50 Указание Банка России от 19.02.2010 № 2399-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
28 декабря 2009 г. — 23 февраля 2010 г. 8.75 Указание Банка России от 25.12.2009 № 2369-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
25 ноября 2009 г. — 27 декабря 2009 г. 9.00 Указание Банка России от 24.11.2009 № 2336-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
30 октября 2009 г. — 24 ноября 2009 г. 9.50 Указание Банка России от 29.10.2009 № 2313-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
30 сентября 2009 г. — 29 октября 2009 г. 10.00 Указание Банка России от 29.09.2009 № 2299-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
15 сентября 2009 г. — 29 сентября 2009 г. 10.50 Указание Банка России от 14.09.2009 № 2287-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
10 августа 2009 г. — 14 сентября 2009 г. 10.75 Указание Банка России от 07.08.2009 № 2270-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
13 июля 2009 г.
— 9 августа 2009 г.
11.00 Указание Банка России от 10.07.2009 № 2259-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
5 июня 2009 г. — 12 июля 2009 г. 11.50 Указание Банка России от 04.06.2009 № 2247-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
14 мая 2009 г. — 4 июня 2009 г. 12.00 Указание Банка России от 13.05.2009 № 2230-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
24 апреля 2009 г. — 13 мая 2009 г. 12.50 Указание Банка России от 23.04.2009 № 2222-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
1 декабря 2008 г. — 23 апреля 2009 г. 13.00 Указание Банка России от 28.11.2008 № 2135-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
12 ноября 2008 г. — 30 ноября 2008 г. 12.00 Указание Банка России от 11.11.2008 № 2123-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
14 июля 2008 г. — 11 ноября 2008 г. 11.00 Указание Банка России от 11.07.2008 № 2037-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
10 июня 2008 г. — 13 июля 2008 г. 10.75 Указание Банка России от 09.06.2008 № 2022-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
29 апреля 2008 г. — 9 июня 2008 г. 10.50 Указание Банка России от 28.04.2008 № 1997-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
4 февраля 2008 г. — 28 апреля 2008 г. 10.25 Указание Банка России от 01.02.2008 № 1975-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»
19 июня 2007 г.
— 3 февраля 2008 г.
10.00 Телеграмма Банка России от 18.06.2007 № 1839-У
29 января 2007 г. — 18 июня 2007 г. 10.50 Телеграмма Банка России от 26.01.2007 № 1788-У
23 октября 2006 г. — 28 января 2007 г. 11.00 Телеграмма Банка России от 20.10.2006 № 1734-У
26 июня 2006 г. — 22 октября 2006 г. 11.50 Телеграмма Банка России от 23.06.2006 № 1696-У
26 декабря 2005 г. — 25 июня 2006 г. 12.00 Телеграмма Банка России от 23.12.2005 № 1643-У
15 июня 2004 г. — 25 декабря 2005 г. 13.00 Телеграмма Банка России от 11.06.2004 № 1443-У
15 января 2004 г. — 14 июня 2004 г. 14.00 Телеграмма Банка России от 14.01.2004 № 1372-У
21 июня 2003 г. — 14 января 2004 г. 16.00 Телеграмма Банка России от 20.06.2003 № 1296-У
17 февраля 2003 г. — 20 июня 2003 г. 18.00 Телеграмма Банка России от 14.02.2003 № 1250-У
7 августа 2002 г. — 16 февраля 2003 г. 21.00 Телеграмма Банка России от 06.08.2002 № 1185-У

9 апреля 2002 г. — 6 августа 2002 г. 23.00 Телеграмма Банка России от 08.04.2002 № 1133-У
4 ноября 2000 г. — 8 апреля 2002 г. 25.00 Телеграмма Банка России от 03.11.2000 № 855-У
Средняя ставка за период* 12.203125

*Расчетное значение.

Источник: Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации // Интернет-сайт Центрального Банка Российской Федерации. URL: http://wwwcbr.ru/pw.aspx?file=statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm.

Ставка рефинансирования Банка России за период с 4 ноября 2000г. по 27 февраля 2011г., %.

28 Общая теория денег и кредита: учебник для вузов / Под ред. академ. РАЕН Е.Ф. Жукова. 3 -е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 350.

<< |
Источник: МАЛАЯ ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА. СВЯЗАННЫЕ КРЕДИТНЫЕ НОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ И БАНКАМИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2014. 2014

Еще по теме Приложение 7. Модель оценки справедливой стоимости связанных кредитных нот.:

  1. Модель оценки справедливой стоимости связанных кредитных нот.
  2. Приложение 6. Организация выпусков связанных кредитных нот российских заемщиков.
  3. Приложение 1. История возникновения и использования связанных кредитных нот на международных финансовыхрынках.
  4. Классификация связанных кредитных нот.
  5. Выпуск связанных кредитных нот на международных финансовых рынках.
  6. Правовое регулирование связанных кредитных нот в Российской Федерации.
  7. Организация выпусков связанных кредитных нот российских заемщиков.
  8. История возникновения и использования связанных кредитных нот на международных финансовых рынках.
  9. Базовые характеристики и назначение связанных кредитных нот.
  10. Глава 2. Виды и использование связанных кредитных нот в современной мировой экономике.
  11. Основные тенденции рынка связанных кредитных нот, используемых российскими компаниями и банками для привлечения международного финансирования.
  12. Глава 3. Российская специфика использования связанных кредитных нот в операциях привлечения международного финансирования.
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Размещение производительных сил (РПС) - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика зарубежных государств - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -