Приложение 24 Модель организации типа «Z» (По У. Оучи [296])
| «Культурные» переменные | Характеристики японских компаний | Характеристики американских компаний типа «Z» | Характеристики типичных американских компаний |
| Наем | Пожизненный | Долговременный | Кратковременный |
| Оценка и продвижение | Качественное и медленное | Качественное и медленное | Количественное и быстрое |
| Карьера | С широкой ' "специализацией | С умеренной специализацией | С узкой специализацией |
| Механизм контроля | Неясный и неформальный | Неясный и неформальный | Ясный и формальный |
| Принятие решения | Групповое и консенсусное | Групповое и консенсусное | Индивидуальное |
| Ответственность | Групповая | Индивидуальная | Индивидуальная |
| Интерес к человеку | Широкий | Широкий | Узкий |
Приложение 25
СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ
З пайщик (хозяин потребкооперации)-
13 пропаганда идей кооперации и кооперативных принципов:
* добровольность и открытое членство
* демократический членский контроль
* экономическое участие членов
автономия и независимость
* образование, повышение квалификации и информация
* сотрудничество между кооперативами
* забота об обществе
в Возрождение духовности на селе, формирование общественного сознания .
сельских жителей, повышение их культурного уровняв Формирование социальной инфраструктуры села - организация аптек,
ветеринарных аптек, бытовых и ритуальных услуг, создание около магазинов зон отдыха, детских и спортивных площадок, организация в магазине библиотек, информированность через газету «Российская кооперация»
Борьба с беднхгац создание новых раббчихмесг
Взаимодействие с представителями религиозных конфессий, организация неформального общения жителей в праздничные дни и религиозные праздники
Содействие развитию личных подсобных хозяйств населения через закупки сельскохозяйственной продукции
В Привлечение в потребкооперацию школьников для доставки товаров на дом инвалидам, больным и престарелым
Модель кооперативного хозяйствования

Динамика количества хозрасчетных организаций потребительской кооперации России за 1999-2003г.г.
(единиц)
| Наименование потребсоюзов | Кол-во хозрасчетных организаций, всего, ед. | Удельный вес прибыльных хозрасчетных организаций в их общем количестве, % | |||||||||||||||||||
| 1999г | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г | 1999г | 2000г | 2001г | 2002г | 2003 г | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| Центросоюз | 6765 | 5957 | 5305 | 4952 | 5172 | 61,4 | 65,7 | 69,1 | 68,3 | 74,4 | |||||||||||
| Центральный | 945 | 811 | 721 | 685 | 682 | 74,6 | 75,5 | 74,1 | 71,5 | 823 | |||||||||||
| Белгородский | 63 | 48 | 48 | 56 | 57 | 58,7 | 79,2 | 85,4 | 67,9 | 63,2 | |||||||||||
| Брянский | 94 | 80 | 70 | 67 | 64 | 85,1 | 83,8 | 65,7 | 53,7 | 75,0 | |||||||||||
| Владимирский | 50 | 37 | 37 | 34 | 33 | 98,0 | 91,9 | 100,0 | 64,7 | 78,8 | |||||||||||
| Воронежский | 109 | 96 | 72 | 69 | - .74 | 72,5 | 66,7 | 63,9 | 47,8 | 85,1 | |||||||||||
| Ивановский | 30 | 32 | 32 | 28 | 29 | 53,3 | 56,3 | 81,3 | 71,4 | 75,9 | |||||||||||
| Калужский | 63 | 54 | 46 | 42 | 40 | 88,2 | 88,9 | 89,1 | 100,0 | 92,5 | |||||||||||
| Курский | 48 | 48 | 42 | 42 | 39 | 91,7 | 62,5 | 66,7 | 71,4 | 89,7 | |||||||||||
| Липецкий | 54 | 46 | - 42 | 40 | 35 | 77,8 | 76,1 | 73,8 | 77,5 | 88,6 | |||||||||||
| Орловский | 42 | 37 | 34 | 37 | 47 | 85,7 | 97,3 | 91,2 | 86,5 | 76,6 | |||||||||||
| Смоленский | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| Тамбовский | 143 | 113 | 95 | 77 | 75 | 18,2 | 29,2 | 38,9 | 50,6 | 74,7 | |||||||||||
| Тверской | 60 | 51 | 47 | 49 | 57 | 78,3 | 80,4 | 85,1 | 87,8 | 96,5 | |||||||||||
| Тульский | 68 | 65 | 58 | 52 | 44 | 69,1 | 81,5 | 79,3 | 76,9 | 72,7 | |||||||||||
| Ярославский | 74 | 63 | 58 | 54 | 52 | 67,6 | 63,5 | 75,9 | 85,2 | 92,3 | |||||||||||
| Северо-Западный | 496 | 430 | 372 | 361 | 364 | 58,6 | 74,6 | 70,8 | 60,1 | 60,4 | |||||||||||
| Карельский | 36 | 26 | 21 | 21 | 21 | 50,0 | 84,6 | 90,5 | 81,0 | 85,7 | |||||||||||
| Коми | 83 | 74 | 51 | 46 | 43 | 19,3 | 39,2 | 56,9 | 50,0 | 51,2 | |||||||||||
| Архангельский | 124 | 92 | 81 | 78 | 74 | 44,4 | 67,4 | 69,1 | 56,4 | 54,1 | |||||||||||
| Вологодский | 61 | 58 | 54 | 53 | 53 | 70,5 | 87,9 | 85,2 | 73,6 | 66,0 | |||||||||||
| Калининградский | 40 | 36 | 35 | 34 | 32 | 57,5 | 61,1 | 28,6 | 17,6 | 53,1 | |||||||||||
| Ленинградский | 83 | 77 | 60 | 58 | 70 | 67,5 | 84,4 | 85,0 | 81,0 | 64,3 | |||||||||||
| Мурманский | 19 | 18 | 21 | 22 | 20 | 63,2 | 61,1 | 57,1 | 31,8 | 65,0 | |||||||||||
| Новгородский | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 95,5 | 85,7 | 52,4 | 14,3 | - | |||||||||||
| Псковский | 28 | 28 | 28 | 28 | зо | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| Южный | 1538 | 1432 | 1251 | 1137 | 1091 | 75,2 | 73,0 | 82,0 | 77,0 | 78,1 | |||||||||||
| Адыгейский | 33 | 28 | 21 | 19 | 18 | 66,7 | 78,6 | 66,7 | 68,4 | 77,8 | |||||||||||
| Дагестанский | 140 | 131 | 116 | 114 | і 170 | 91,4 | 96,2 | 99,1 | 98,2 | 99,1 | |||||||||||
| Кабардино Балкарский | 70 | 77 | 67 | 61 | 52 | 95,7 | 84,4 | 88,1 | 90,2 | 92,3 | |||||||||||
| Калмыцкий | 26 | 17 | 10 | 5 | 18 | 23,1 | - | 30,0 | 40,0 | 27,8 | |||||||||||
| Карачаево- Черкесский | 35 | 31 | 31 | 32 | 35 | 97,1 | 83,9 | 96,8 | 90,6 | 88,6 | |||||||||||
| Северо Осетинский | 84 | 80 | 60 | 45 | 45 | 91,7 | 85,0 | 91,7 | 93,3 | 88,9 | |||||||||||
| Краснодарский | 393 | 352 | 323 | 293 | 283 | 76,7 | 86,1 | 88,9 | 86,3 | 88,7 | |||||||||||
| Ставропольский | 295 | 281 | 265 | 242 | 221 | 63,7 | 65,1 | 71,3 | 63,2 | 56,1 | |||||||||||
| Астраханский | 135 | 134 | 113 | 98 | 93 | 80,0 | 76,9 | 82,3 | 83,7 | 83,9 | |||||||||||
| Волгоградский | 135 | 113 | . 77 | 66 | 58 | 67,4 | 69,0 | 54,5 | 22,7 | 50,0 | |||||||||||
| Ростовский | 192 | 188 | 168 | 162 | 158 | 73,4 | 78,2 | 82,7 | 74,1 | 77,8 | |||||||||||
| Приволжский | 1499 | 1273 | 1256 | 1199 | 1401 | 65,1 | 61,3 | 63,0 | 66,3 | 74,1 | |||||||||||
| Башкирский | 174 | 142 | 131 | 112 | 182 | 71,0 | 55,6 | 38,2 | 38,4 | 62,1 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | |||||||||||
| Марийский | 49 | 45 | 41 | 39 | 24 | 57,1 | 37,8 | 65,9 | 53,8 | 70,8 | |||||||||||
| Мордовский | 98 | 81 | 75 | 75 | 67 | 25,5 | 27,2 | 37,3 | 40,0 | 55,2 | |||||||||||
| Татарский | 246 | 118 | 133 | 193 | 247 | 82,5 | 77,1 | 80,5 | 85,0 | 76,5 | |||||||||||
| Удмуртский | 51 | 48 | 48 | 50 | 50 | 96,1 | 89,6 | 66,7 | 24,0 | 54,0 | |||||||||||
| Чувашский | 71 | 69 | 68 | 65 | 129 | 94,4 | 95,7 | 97,1 | 92,3 | 97,7 | |||||||||||
| Кировский | 98 | 94 | 88 | 82 | 79 | 78,6 | 74,5 | 75,0 | 81,7 | 83,5 | |||||||||||
| Нижегородский | 155 | 146 | 148 | 96 | 90 | 84,5 | 80,1 | 85,8 | 81,3 | 78,9 | |||||||||||
| Оренбургский | 111 | 67 | 64 | 60 | 59 | 59,5 | 62,7 | 60,9 | 61,7 | 74,6 | |||||||||||
| Пензенский | 100 | 144 | 171 | 135 | 119 | 29,0 | 48,6 | 42,7 | 55,6 | 62,2 | |||||||||||
| Пермский | 118 | 114 | 120 | 125 | 137 | 65,3 | 56,1 | 38,3 | 66,4 | 75,2 | |||||||||||
| Самарский | 79 | 74 | 62 | 55 | 97 | 55,7 | 62,2 | 62,9 | 81,8 | 94,8 | |||||||||||
| Саратовский | 68 | 66 | 53 | 54 | 53 | 63,2 | 90,9 | 98,1 | 92,6 | 88,7 | |||||||||||
| Ульяновский | 81 | 65 | 54 | 58 | 68 | 49,4 | 50,8 | 72,2 | 51,7 | 47,1 | |||||||||||
| Уральский | 556 | 496 | 454 | 432 | 443 | 52,5 | 533 | 58,1 | 66,4 | 72,0 | |||||||||||
| Курганский | 129 | --тЛ04 | 98 | 93 | 90 | 35,7 | 27,9 | 20,4 | 48,4 | 54,4 | |||||||||||
| Свердловский | 112 | 105 | 104 | 98 | 117 | 63,4 | 67,6 | 81,7 | 82,7 | 63,2 | |||||||||||
| Тюменский | 120 | 106 | 81 | 77 | 72 | 32,5 | 33,0 | 39,5 | 37,7 | 84,7 | |||||||||||
| Тюменский север | 48 | 49 | 53 | 52 | 56 | 91,7 | 79,6 | 84,9 | 84,6 | 73,2 | |||||||||||
| Челябинский | 147 | 132 | 118 | ЇМ | 108 | 39,5 | 58,3 | 69,5 | 78,6 | 87,0 | |||||||||||
| Сибирский | 1122 | 945 | 856 | 769 | 845 | 45,8 | 47,6 | «д | 68,8 | 79,1 | |||||||||||
| Республики Алтай | 26 | 24 | 19 | 14 | 18 | 26,9 | 12,5 | 52,6 | 85,7 | 72,2 | |||||||||||
| Бурятский | 106 | 76 | 62 | 54 | 45 | * 40,6 | 35,5 | 32,3 | 53,7 | 66,7 | |||||||||||
| Тувинский | 54 | 49 | 47 | 44 | 35 | 16,7 | 30,6 | 51,1 | 52,3 | 57,1 | |||||||||||
| Хакасский | 53 | 52 | 42 | 37 | 43 | 39,6 | 69,2 | 81,0 | 83,8 | 74,4 | |||||||||||
| Алтайский | 249 | 200 | 200 | 184 | 293 | 52,2 | 60,0 | 79,0 | 56,5 | 84,3 | |||||||||||
| Красноярский | 107 | 96 | 93 | 85 | 83 | 90,7 | 90,6 | 93,5 | 98,8 | 95,2 | |||||||||||
| Красноярский север | 25 | 22 | 19 | 21 | 19 | 36,0 | 54,5 | 78,9 | 71,4 | 78,9 | |||||||||||
| Иркутский | 95 | 87 | 76 | 72 | 68 | 53,7 | 69,0 | 56,6 | 81,9 | 85,3 | |||||||||||
| Кемеровский | 60 | 54 | 63 | 47 | 51 | 16,7 | 68,5 | 61,9 | 66,0 | 68,6 | |||||||||||
| Омский | 219 | 163 | 133 | ИЗ | 100 | 27,9 | 27,0 | 44,4 | 71,7 | 72,0 | |||||||||||
| Томский | 63 | 63 | 50 | 47 | 46 | 65,1 | 77,8 | 86,0 | 74,5 | 80,4 | |||||||||||
| Читинский | 65 | 59 | 52 | 51 | 44 | 33,8 | 35,6 | 38,5 | 49,0 | 68,2 | |||||||||||
| Дальне восточный | 352 | 334 | 314 | 298 | 273 | 55,7 | 75,7 | 58,6 | 46,6 | 51,6 | |||||||||||
| Якутский | 87 | 86 | 86 | 86 | 79 | 54,0 | 62,8 | 60,5 | 33,7 | 29,1 | |||||||||||
| Приморский | 80 | 69 | 68 | 64 | 56 | 52,V | - '47,8 | 66,2 | 54,7 | 62,5 | |||||||||||
| Приморский рыболов | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 36,4 | 52,4 | 68,4 | 84,2 | 73,7 | |||||||||||
| Хабаровский | 40 | 29 | 27 | 27 | 29 | 67,5 | 82,8 | 66,7 | 48,1 | 44,8 | |||||||||||
| Амурский | 41 | 37 | 35 | 32 | 25 | 29,3 | 32,4 | 34,3 | 50,0 | 56,0 | |||||||||||
| Камчатский | 43 | 49 | 46 | 40 | 39 | 23,3 | 46,9 | 73,9 | 52,5 | 76,9 | |||||||||||
| Магаданский | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 44,4 | 55,6 | 33,3 | 33,3 | 50,0 | |||||||||||
| Сахалинский | 15 | 19 | 13 | 10 | 8 | - | 21,1 | 15,4 | - | 25,0 | |||||||||||
| Еврейский | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | 46,7 | 66,7 | 45,5 | 54,5 | 62,5 | |||||||||||
[229, с.
204-206; 230, с. 245-247; 177, с. 64-66]Динамика капитальных вложений по системе потребительской кооперации Российской Федерации за 1999-2003г.г.
(млн, руб, в действующих ценах)
| Наименование потребсоюзов | 1999г. | 2002г. | 2003г. | 2003г. к 1999г., в % (разах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Центросоюз | 677,83 | 1770,0 | 2403,56 | Б 3,5р. |
| Центральный | 134,49 | 290,98 | 352,74 | 262,3 |
| Белгородский | 7,4 | 23,22 | 34,92 | В 4,7р. |
| Брянский | 11,94 | 33,46 | 34,29 | 287,1 |
| Владимирский | 24,71 | 31,82 | 24,14 | 97,7 |
| Воронежский | 29,42 | 27,23 | 26,91 | 91,5 |
| Ивановский | 0,5 | 6,5 | 13,83 | В 27,8р. |
| Калужский | 8,82 | 18,79 | 13,88 | 157,4 |
| Курский | 5,7 | 12,82 | 13,89 | 243,7 |
| Липецкий | 12,81 | 25,15 | 45,69 | В 3,6р. |
| Орловский | 3,65 | 2,4 | 3,50 | 95,9 |
| Смоленский | 6,83 | 45,63 | 45,51 | В 6,7р. |
| Тамбовский | 2,33 | 3,21 | 7,64 | В 3,3 р. |
| Тверской | 9,88 | 28,79 | 42,45 | В 4,3р. |
| Тульский | 4,46 | 6,18 | 13,69 | В 3,1р. |
| Ярославский | 6,04 | 25,77 | 32,40 | В 5,4р. |
| Северо-Западный | 84,40 | 266,11 | 303,89 | В 3,6р. |
| Карельский | 0,72 | 9,73 | 11,91 | В 16,6р. |
| Коми | 0,62 | 4,45 | 8,5 | В 13,7р. |
| Архангельский | 6,41 | 35,62 | 35,57 | В 5,6р. |
| Вологодский | 15,24 | 42,85 | 55,89 | В 3,7р. |
| Калининградский | 11,38 | 11,14 | 12,32 | 108,3 |
| Ленинградский | 11,27 | 44,80 | 54,66 | В 4,9р. |
| Мурманский | 0,91 | 1,80 | 0,69 | 75,7 |
| Новгородский | 19,48 | 54,83 | 46,72 | 239,8 |
| Псковский | 18,38 | 60,89 | 77,62 | В 4,2р. |
| Южный | 65,80 | 201,75 | 356,35 | В 5,4р. |
| Адыгейский | - | - | - | - |
| Дагестанский | 7,0 | 26,49 | 74,56 | В 10,7р. |
| Кабардино-Балкарский | 26,3 | * | - | - |
| Калмыцкий | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесский | 0,36 | 0,05 | - | - |
| Северо-Осетинский | - | - | - | - |
| Краснодарский | 9,0 | 83,34 | 145,03 | В 16,1р. |
| Ставропольский | 12,28 | 28,46 | 49,79 | В 3,9р. |
| Астраханский | - | 2,33 | 2,94 | - |
| Волгоградский | 1,45 | 10,32 | 7,35 | В 5,1р. |
| Ростовский | 8,81 | 50,76 | 76,68 | В 8,7р. |
| Приволжский | 266,14 | 601,69 | 756,62 | 284,3 |
| Башкирский | 44,28 | 37,27 | 24,56 | 55,5 |
| Марийский | 8,52 | 20,73 | 24,14 | 283,3 |
| Мордовский | 2,77 | 7,58 | 10,52 | В 3,8р. |
| Татарский | 66,4 | 136,16 | 175,95 | 265,0 |
| Удмуртский | 18,08 | 43,73 | 44,33 | 245,3 |
| Чувашский | 16,41 | 56,43 | 72,01 | В 4,4р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кировский | 16,15 | 58,34 | 65,45 | В 4,1р. |
| Нижегородский | 32,48 | 82,57 | 146,48 | В 4,5р. |
| Оренбургский | 6,21 | 14,22 | 18,84 | В 3,0р. |
| Пензенский | 0,28 | 5,99 | 3,16 | В 11,3р. |
| Пермский | 24,84 | 81,98 | 102,02 | В 4,1р. |
| Самарский | 5,36 | 9,37 | 12,95 | 241,4 |
| Саратовский | 12,18 | 15,78 | 14,87 | 122,1 |
| Ульяновский | 12,19 | 31,55 | 41,34 | В 3,4р. |
| Уральский | 44,25 | 82,27 | 151,80 | В 3,4р. |
| Курганский | 2,86 | 11,89 | 16,11 | В 5,6р. |
| Свердловский | 8,20 | 25,42 | 27,81 | В 3,4р. |
| Тюменский | 3,32 | 8,98 | 11,44 | В 3,4р. |
| Тюменский север ’ | 26,81 | 24,69 | ' 82,65 | В 3,1р. |
| Челябинский | 3,06 | 11,29 | 13,81 | В 4,5р. |
| Сибирский | 20,07 | 10935 | 168,67 | В 8,4р. |
| Республики Алтай j | - | 6,26 | 7,43 | - |
| Бурятский | 2,7 | 6,74 | 16,95 | В 6,3р. |
| Тувинский | - | 0,28 | - | - |
| Хакасский | - | 1,73 | 1,76 | - |
| Алтайский | 5,86 | 20,66 | 42,07 | В 7,2р. |
| Красноярский | 3,5 | 16,67 | 17,7 | В 5,1р. |
| Красноярский север | 0,58 | 20,5 | 38,42 | В 66.2р. |
| Иркутский ' | 0,50 | 7,71 | 9,04 | В 18,1р. |
| Кемеровский | 2,62 | 11,0 | 17,22 | В 6,6р. |
| Омский | 2,86 | 7,81 | 8,64 | . В 3,0р. |
| Томский | 1,12 | 9,61 | 9,08 | В 8,1р. |
| Читинский | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 110,7 |
| Дальневосточный | 37,68 | 87,10 | 103,99 | 276,0 |
| Якутский | 21,71 | 58,96 | 47,4 | 218,4 |
| Приморский | 2,49 | 3,54 | 3,91 | 157,1 |
| Приморский рыболов | 0,88 | 3,50 | 4,13 | В 4,7р. |
| Хабаровский | 3,7 | 13,40 | 38,12 | В 10,3 р. |
| Амурский | 1.34 | 2,89 | 4,34 | В 3,2р. |
| Камчатский | 0,77 | 4,04 | 4,33 | В 5,6р. |
| Магаданский | - | - | - | - |
| Сахалинский | 6,8 | - | - | - |
| Еврейский | - | 0,76 | 1,76 | - |
. Приложение 29
Динамика земельных угодий системы потребительской кооперации Российской Федерации за 1999-2003г.г.
(га)
| 2003г. | ||||
| Наименование потребсоюзов | 1999г. | 2002г. | всего | В расчете на один район |
| 1 | 2 | . 3 | 4 | 5 |
| Центросоюз | 38892 | 102320 | 117131 | 73,0 |
| Центральный | 4239 | 9547 | 8691 | 27,2 |
| Белгородский | - | 1 | 1 | 0,03 |
| Брянский | 435 | 2254 | 1093 | 42,0 |
| Владимирский | - | 20 | 47 | 2,9 |
| Воронежский | 1467 | 1354 | 1354 | 43,7 |
| Ивановский | 2 | 2 | 2 | 0,1 |
| Калужский | 52 | 1616 | 1607 | 67,0 |
| Курский | 286 | 1911 | 2027 | 78,0 |
| Липецкий | 1119 | 1105 | 1167 | 64,8 |
| Орловский | 610 | 735 | 860 | 35,8 |
| Смоленский | - | 178 | 176 | 7,3 |
| Тамбовский . | - | 38 | 38 | 1,7 |
| Тверской | - | 245 | 240 | 7,5 |
| Тульский | 268 | 61 | 51 | 2,2 |
| Ярославский | - | 28 | 28 | 1,6 |
| Северо-Западный | 6 | 4745 | 5045 | 33,9 |
| Карельский | - | 19 | 19 | 1,4 |
| Коми | - | 1 | 1 | 0,1 |
| Архангельский | - | - | - | - |
| Вологодский | 6 | 23 | 20 | 0,8 |
| Калининградский | - | 601 | 801 | 61,6 |
| Ленинградский | - | 2 | 2 | 0,1 |
| Мурманский | - | - | - | - |
| Новгородский | - | 100 | 203 | 9,7 |
| Псковский | - | 4000 | 4000 | 173,9 |
| Южный | 13267 | 14460 | 13560 | 58,2 |
| Адыгейский | - | - | 100 | 14,3 |
| Дагестанский | - | 1000 | 1000 | 23,8 |
| Кабардино-Балкарский | - | 100 | 20 | 2,2 |
| Калмыцкий | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесский | 269 | 232 | 232 | 29,0 |
| Северо-Осетинский | - | - | 2 | 0,2 |
| Краснодарский | 480 | 349 | 363 | 9,6 |
| Ставропольский | 500 | 496 | 280 | 11,2 |
| Астраханский | - | 3068 | 3307 | 300,6 |
| Волгоградский | 195 | 741 | 503 | 17,3 |
| Ростовский | 11823 | 8474 | 7753 | 180,3 |
| Приволжский | 16923 | 46840 | 62237 | 141,8 |
| Башкирский | 4919 | 3556 | 3518 | 65,1 |
| Марийский | 1188 | 1082 | 15 | 1,1 |
| Мордовский | 345 | 289 | 348 | 17,4 |
| Татарский | 1286 | 1790 | 16995 | 395,2 |
| Удмуртский | - | 121 | 121 | 4,8 |
| Чувашский | 45 | 8165 | 1 82Ї4" | 391,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кировский | 42 | 44 | 24 | 0,6 |
| Нижегородский | 266 | 8840 | 11256 | 261,8 |
| Оренбургский | - | 748 | 750 | 21,4 |
| Пензенский | 469 | 522 | 193 | 7,1 |
| Пермский | - | 60 | 60 | 1,7 |
| Самарский | • | 650 | - | - |
| Саратовский | 6769 | 18157 | 18157 | 504,4 |
| Ульяновский | 1594 | 2816 | 2585 | 123,1 |
| Уральский | - | 2073 | 2698 | 25,2 |
| Курганский | - | 200 | 200 | 8,3 |
| Свердловский | - | 298 | 298 | 10,6 |
| Тюменский | - | 1375 | 2000 | 111,1 |
| Тюменский север | - | - | .... - | |
| Челябинский | - | 200 | 200 | 8,3 |
| Сибирский | 4149 | 23990 | 24229 | 99,7 |
| Республики Алтай | 4 | 15 | 15 | 2,5 |
| Бурятский | 2000 | 10491 | 4434 | 246,3 |
| Тувинский | 10 | 64 | 74 | 4,6 |
| Хакасский | - | 17 | 5 | 0,7 |
| Алтайский | - | 59 | 6057 | 102,7 |
| Красноярский | - | 2700 | 2700 | 108,0 |
| Красноярский север | - | - | - | - |
| Иркутский | - | 2302 | 2364 | 98,5 |
| Кемеровский | - | 1050 | 1050 | 58,3 |
| Омский | 2131 | 3667 | 3766 | 144,9 |
| Томский | 4 | 3024 | 3024 | 216,0 |
| Читинский | 308 | 600 | 740 | 33,6 |
| Дальневосточный | ■ - | 665 | 672 | 73 |
| Якутский | 221 | 2 | 2 | 0,1 |
| Приморский | - | 123 | 14 | 0,9 |
| Приморский рыболов | - | - | - | - |
| Хабаровский | 87 | 35 | 150 | 10,7 |
| Амурский, - „ „ | - | 505 | 505 | 29,7 |
| Камчатский | * | - | - | ■ - |
| Магаданский | - | 1 | 1 | 0,1 |
| Сахалинский | - | - | - | |
| Еврейский | - | - | - |
Приложение ЗО
Динамика стоимости основных средств потребительской кооперации Российской Федерации за 1999-2003г.г.
(тыс, руб.)
| Наименование потребсоюзов | Ha01.01.00r | Ha01.01.01r | Ha01.01.02r | Ha01.0I.03r | На 01,01.04г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Центросоюз | 18255767 | 16941855 | 16289339 | 15739664 | 16049064 |
| Центральный | 3631214 | 3363947 | 3024584 | 3012800 | 2988616 |
| Белгородский | 273603 | 230027 | 235239 | 214406 | 209549 |
| Брянский | 348218 | 308864 | 303795 | 299371 | 317443 |
| Владимирский | 192577 | 200993 | 218084 | 225300 | 227444 |
| Воронежский | 560212 | 523757 | 427190 | 424709 | 373490 |
| Ивановский | 107479 | 97407 | 84648 | 79423 | 82073 |
| Калужский | ‘ ‘й40264 | 118921 | ’ 113384 | 111225 | 116377 |
| Курский | 275728 | 263733 | 241667 | 232388 | 220956 |
| Липецкий | 372095 | 325767 | 323882 | 297628 | 299619 |
| Орловский | 294337 | 310305 | 166928 | 187429 | 210046 |
| Смоленский | 199185 | 199978 | 217883 | 241075 | 262581 |
| Тамбовский | 297007 | 249710 | 185142 | 183743 | 149094 |
| Тверской | 234719 | 224962 | 228970 | 228805 | 236600 |
| Тульский | 169408 | 145986 | 134700 | 131138 | 108795 |
| Ярославский | 166382 | 163537 | 143132 | 156160 | 174549 |
| Северо-Западный | 1704162 | 1601125 | 1627171 | 1667805 | 1736574 |
| Карельский | 110005 | 81595 | 78222 | 83646 | 86024 |
| Коми | 168836 | 128947 | 97449 | 62942 | 63412 |
| Архангельский | 421880 | 364437 | 349976 | 361421 | 346422 |
| Вологодский | 176588 | 178303 | 191470 | 215461 | 241021 |
| Калининградский | 53293 | 56520 | 57580 | 57914 | 55683 |
| Ленинградский | 260711 | 264339 | 278792 | 303986 | 309855 |
| Мурманский | 77316 | 75147 | 73552 | 27684 | 24951 |
| Новгородский | 184331 | 193513 | 219191 | 246349 | 262082 |
| Псковский | 251202 | 258324 | 280939 | 308402 | 347124 |
| Южный | 2556216 | 2315749 | 2085612 | 2071365 | 2013481 |
| Адыгейский | - | - | 46492 | 44129 | 39809 |
| Дагестанский | 79121 | 81127 | 91439 | 91426 | 97331 |
| Кабардино- Балкарский | 160431 | 181409 | 159247 | 157330 | 120600 |
| Калмыцкий | 23467 | 18805 | 9367 | 8507 | 11482 |
| Карачаево- Черкесский | 223434 | 212933 | 168535 | 153528 | 140709 |
| Северо-Осетинский | 72759 | 61076 | 61075 | 61497 | 57601 |
| Краснодарский | 699003 | 576880 | 530641 | 554963 | 543968 |
| Ставропольский | 397861 | 350958 | 284167 | 282955 | 273703 |
| Астраханский | 287982 | 265064 | 239878 | 229046 | 208735 |
| Волгоградский | 222336 | 200982 | 149679 | 147683 | 114962 |
| Ростовский | 389822 | 366515 | 345092 | 340301 | 404581 |
| Приволжский | 4696825 | 4578447 | 4466034 | 4625357 | 5055868 |
| Башкирский | 600395 | 577978 | 467343 | 476064 | 533999 |
| Марийский | 158563 | 154596 | 153603 | 158002 | 150706 |
| Мордовский | 292834 | 259393 | 231929 | 230790 | 191912 |
| Татарский | 782506 | 825225 | 901025 | 930795 | 990685 |
| 1 | Г 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удмуртский | 263794 | 267324 | 282608 | 302352 | 322216 |
| Чувашский | 300856 | 301054 | 313695 | 343795 | Г 389018 |
| Кировский | 426624 | 411706 | 401149 | 419947 | 450890 |
| Нижегородский | 442234 | 441586 | 456041 | 491285 | 566183 |
| Оренбургский | Г 249505 | 226497 | 221467 | 206052 | 364678 |
| Пензенский | 124002 | 108061 | 80668 | 80499 | 70809 |
| Пермский | 270755 | 262806 | 274561 | 302768 | 333020 |
| Самарский | 230004 | 202615 | 181921 | 178250 | 177850 |
| Саратовский | 160473 | 159371 | 157167 | 162295 | 159322 |
| Ульяновский | 394280 | 380235 | 342857 | 342463 | 354580 |
| Уральский | 1143134 | 1043218 | 973590 | 970030 | 931163 |
| Курганский | 295755 | 263527 | 240001 | 238343 | 192362 |
| Свердловский | 346678 | 307250 | 275318 | 272202 | 266232 |
| Тюменский | 138373 | 124329 | ” 106973 | 98206 | 97977 |
| Тюменский север | 194700 | 196459 | 218291 | 231772 | 249363 |
| Челябинский | 167628 | 151653 | 133007 | 129507 | 125229 |
| Сибирский | 1950887 | 1621580 | 1336784 | 1313764 | 1249411 |
| Республики Алтай | 38614 | 27436 | 23810 | 25897 | 27653 |
| Бурятский | 135860 | 107593 | 107892 | 94765 | 72826 |
| Тувинский | 43431 | 38759 | 42386 | 38427 | 27063 |
| Хакасский | 81743 | 74409 | 62771 | 61073 | 47671 |
| Алтайский | 228050 | 188716 | 184003 | 192527 | 206968 |
| Красноярский | 124133 | 111669 | 107198 | 104410 | 96675 |
